Relevés météo | 116262 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1012 | 1016 | 0 | 10 | 4.5 | 22.5 | Soleil toute la journée, forte chaleur | ||||||||||
2 | ? | 1012 | 1014 | 1.4 | 6.15 | 3.7 | 25.7 | Soleil et passages nuageux, petite averse en fin de journée | ||||||||||
3 | ? | 1013 | 1016 | 0.6 | 5.2 | 2.7 | 19.3 | Soleil et passages nuageux, pluie faible en cours de nuit | ||||||||||
4 | ? | 1013 | 1016 | 17.8 | 2.1 | 2.9 | 19.3 | Nuageux à couvert avec de belles éclaircies, forte averse en soirée | ||||||||||
5 | ? | 1006 | 1013 | 6.6 | 0.25 | 8 | 29 | Couvert avec quelques timides éclaircies l'après-midi, pluie à partir de 22h30 | ||||||||||
6 | ? | 1010 | 1012 | 10.2 | 3.1 | 3.1 | 14.5 | Pluie en cours de nuit et en début de journée, le ciel reste couvert le matin, soleil et passages nuageux l'après-midi | ||||||||||
7 | ? | 1007 | 1012 | 4 | 6.1 | 5.3 | 32.2 | Nuageux en début de journée, puis soleil voilé, soleil l'après-midi, pluie en cours de nuit | ||||||||||
8 | ? | 1007 | 1013 | 1 | 6.2 | 5.3 | 29 | Un peu de pluie en fin de nuit, jiurnée ensoleillée avec quelques passages nuageux | ||||||||||
9 | ? | 1005 | 1013 | 5.8 | 3.1 | 8.7 | 38.6 | Couvert le matin avec des pluies faibles, nuageux l'après-midi avec éclaircies et averses | ||||||||||
10 | ? | 1011 | 1016 | 0.6 | 2.35 | 10.5 | 38.6 | Pluie en fin de nuit, ciel couvert avec quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
11 | ? | 1007 | 1012 | 5.4 | 1.3 | 9 | 37 | Pluie le matin, couvert avec éclaircies l'après-midi | ||||||||||
12 | ? | 1012 | 1017 | 0 | 5.5 | 4.2 | 30.6 | Soleil et passages nuageux | ||||||||||
13 | ? | 1017 | 1029 | 0 | 5.55 | 4.7 | 30.6 | Soleil et passages nuageux | ||||||||||
14 | ? | 1029 | 1031 | 0 | 3.4 | 2.7 | 24.1 | Soleil et passages nuageux | ||||||||||
15 | ? | 1025 | 1030 | 0 | 9 | 2.9 | 25.7 | Journée ensoleillée, quelques rares nuages l'après-midi | ||||||||||
16 | ? | 1023 | 1025 | 0 | 0 | 1.9 | 17.7 | Ciel couvert toute la journée | ||||||||||
17 | ? | 1022 | 1024 | 0 | 7.05 | 10.1 | 41.8 | Journée en soleillé avec quelques rares nuages, petit vent de NE | ||||||||||
18 | ? | 1019 | 1023 | 0 | 7.3 | 14.2 | 51.5 | Journée ensoleillé avec quelques cumulus de beau temps et du vent de NE | ||||||||||
19 | ? | 1017 | 1020 | 0 | 9.05 | 14.2 | 48.3 | Journée ensoleillée avec du vent de NE | ||||||||||
20 | ? | 1018 | 1020 | 0 | 8.4 | 6.6 | 24.1 | Soleil toute la journée, léger vent de NE | ||||||||||
21 | ? | 1017 | 1020 | 0 | 8.1 | 2.1 | 19.3 | Journée ensoleillée | ||||||||||
22 | ? | 1012 | 1017 | 0.6 | 2.15 | 1.9 | 30.6 | Ciel couvert avec quelques éclaircies, pluie faible en fin de journée | ||||||||||
23 | ? | 1008 | 1012 | 0 | 3 | 5 | 19.3 | Nuageux à couvert avec de belles éclaircies l'après-midi | ||||||||||
24 | ? | 1006 | 1009 | 9 | 0 | 9 | 33.8 | Ciel couvert toute la journée avec de la pluie | ||||||||||
25 | ? | 999 | 1009 | 7 | 0 | 9 | 38.6 | Ciel couvert toute la journé&e avec des pluies faibles, pluie en début de nuit | ||||||||||
26 | ? | 992 | 1001 | 29.8 | 0 | 13.4 | 48.3 | Pluie une grande partie de la nuit, fréquences averses assez forte tout au long de la journée avec du vent, quelques coup de tonnerre en soirée | ||||||||||
27 | ? | 1001 | 1009 | 2 | 1.3 | 12.9 | 43.4 | Couvert avec du vent et quelques éclaircies l'après-midi, un peu de pluie en soirée | ||||||||||
28 | ? | 1009 | 1029 | 0 | 6.2 | 5.8 | 33.8 | Journée ensoleillée avec quelques cumulus de beau temps | ||||||||||
29 | ? | 1018 | 1029 | 0 | 2.1 | 6.6 | 29 | Début de journée ensoleillée, nuageux à couvert dés le milieu de matinée | ||||||||||
30 | ? | 1012 | 1018 | 3 | 0 | 8.7 | 37 | Couvert toute la journée avec des pluies faibles |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |