Relevés météo | 116263 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1023 | 1027 | 0 | 7.4 | 1 | 14.5 | Soleil toute la journée | ||||||||||
2 | ? | 1017 | 1023 | 0 | 7.55 | 1.9 | 16.1 | Soleil toute la journée | ||||||||||
3 | ? | 1014 | 1029 | 4.4 | 3.25 | 7.1 | 37 | Soleil jusqu'en fin de matinée, couvert l'après-midi avec de la pluie, retour du soleil à 17h | ||||||||||
4 | ? | 1028 | 1031 | 0 | 5 | 0.8 | 16.1 | Soleil une grande partie de la journée, quelques passage nuageux l'après-midi | ||||||||||
5 | ? | 1027 | 1029 | 0 | 3.55 | 0.5 | 11.3 | Soleil sous un voile nuageux | ||||||||||
6 | ? | 1026 | 1029 | 0.2 | 7.4 | 0.5 | 12.9 | Brouillard jusqu'en fin de matinée, puis soleil avec nuages d'altitudes | ||||||||||
7 | ? | 1026 | 1028 | 0 | 6.25 | 2.1 | 20.9 | Nuageux en début de journée, puis soleil | ||||||||||
8 | ? | 1025 | 1028 | 0 | 6.5 | 0.6 | 11.3 | Soleil toute la journée avec un ciel légèrement voilé | ||||||||||
9 | ? | 1022 | 1025 | 0 | 5.15 | 0.8 | 12.9 | Soleil une grande partie de la journée, nuageux en fin d'après-midi | ||||||||||
10 | ? | 1020 | 1023 | 0 | 6.45 | 1 | 16.1 | Soleil et voile nuageux | ||||||||||
11 | ? | 1016 | 1020 | 0 | 6.5 | 2.9 | 22.5 | Soleil avec un léger voile nuageux | ||||||||||
12 | ? | 1015 | 1018 | 2.4 | 0 | 1.6 | 17.7 | Couvert avec un peu de pluie l'après-midi | ||||||||||
13 | ? | 1007 | 1017 | 0 | 2.5 | 6.8 | 35.4 | Couvert le matin, soleil l'après-midi | ||||||||||
14 | ? | 1008 | 1021 | 1 | 4.1 | 10.8 | 49.9 | Pluie en fin de nuit, puis alternance de passages nuageux et de belles éclaircies | ||||||||||
15 | ? | 1020 | 1025 | 0 | 5.1 | 2.7 | 24.1 | Brouillard en début de journée, puis soleil et quelques passages nuageux | ||||||||||
16 | ? | 1018 | 1025 | 0 | 5.2 | 8 | 32.2 | Soleil toute la journée | ||||||||||
17 | ? | 1012 | 1018 | 0 | 3.45 | 10.1 | 29 | Nuageux le matin, soleil et passages nuageux l'après-midi | ||||||||||
18 | ? | 998 | 1012 | 3.2 | 1.2 | 9.7 | 30.6 | Couvert, quelques éclaircies à la mi journée, pluie en fin d'après-midi | ||||||||||
19 | ? | 986 | 998 | 4.4 | 0.5 | 5 | 29 | leil en is ciel couvert, pluie en début d'après-midi, couvert le restant de la journée | ||||||||||
20 | ? | 978 | 986 | 18.6 | 0.4 | 9.5 | 38.6 | Pluie le matin, couvert l'après-midi, vent modéré, pluie en soirée | ||||||||||
21 | ? | 983 | 1003 | 6.2 | 5.15 | 12.1 | 43.4 | Pluie en cours de nuit, soleil et passqages nuageux | ||||||||||
22 | ? | 1003 | 1014 | 1.2 | 1 | 8 | 33.8 | Ciel couvert avec des pluies faibles, un peu de soleil en fin de journée | ||||||||||
23 | ? | 1005 | 1015 | 4.8 | 0 | 6 | 41.8 | Brouillard en début de journée, puis ciel couvert, pluie l'après-midi et en soirée | ||||||||||
24 | ? | 1005 | 1008 | 0.8 | 2.1 | 4.2 | 25.7 | Couvert, un peu de pluie vers midi, quelques éclaircies en milieu d'après-midi | ||||||||||
25 | ? | 993 | 1005 | 12.6 | 0 | 8.5 | 32.2 | Couvert toute la journée avec de la pluie | ||||||||||
26 | ? | 994 | 999 | 7.4 | 0 | 4.2 | 38.6 | Couvert avec des pluies par intermittences | ||||||||||
27 | ? | 992 | 998 | 8.8 | 1.1 | 8.7 | 37 | Couvert avec quelques éclaircies et averses | ||||||||||
28 | ? | 998 | 1002 | 3.6 | 0.15 | 10.9 | 40.2 | Couvert avec quelques averses et n peu de vent | ||||||||||
29 | ? | 997 | 1004 | 10.2 | 0 | 10.1 | 41.8 | Couvert avec de fréquentes averses | ||||||||||
30 | ? | 997 | 1004 | 10.8 | 0 | 7.6 | 33.8 | Pluie en cours de nuit, couvert toute la journée avec des averses | ||||||||||
31 | ? | 1001 | 1010 | 0.8 | 0.45 | 7.2 | 27.4 | Couvert avec de faibles averses |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |