Relevés météo | 116264 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1014 | 1019 | 2.2 | 2.1 | 5.5 | 25.7 | Un peu de pluie le matin, ciel couvert avec quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
2 | ? | 1015 | 1019 | 6.4 | 0 | 3.5 | 19.3 | Couvert toute la journée avec des aversses | ||||||||||
3 | ? | 1011 | 1015 | 7.8 | 0 | 2.9 | 24.1 | Couvert avec des averses | ||||||||||
4 | ? | 1009 | 1014 | 3.8 | 6 | 7.6 | 33.8 | Couvert avec de la pluie le matin, soleil et quelques nuages l'après-midi | ||||||||||
5 | ? | 1008 | 1015 | 0 | 7.3 | 4.5 | 27.4 | Journée ensoleillée avec quelques passages nuageux | ||||||||||
6 | ? | 1004 | 1013 | 2.2 | 2.55 | 6.8 | 37 | Couvert avec un peu de pluie en début d'après-midi, soleil en fin de journée et soirée | ||||||||||
7 | ? | 1013 | 1016 | 0 | 6.4 | 2.6 | 20.9 | Soleil et passages nuageux | ||||||||||
8 | ? | 1015 | 1018 | 0 | 11.15 | 2.6 | 20.9 | Soleil avec quelques rares nuages | ||||||||||
9 | ? | 1010 | 1016 | 0.4 | 11.05 | 7.1 | 40.2 | Soleil toute la journée et forte chaleur, quelques gouttes de pluie en début de nuit | ||||||||||
10 | ? | 1013 | 1017 | 4 | 5.25 | 4.5 | 27.4 | Pluie la nuit, soleil et passages nuageux | ||||||||||
11 | ? | 1014 | 1018 | 0.4 | 5.05 | 2.3 | 19.3 | Fortement nuageux avec de belles éclaircies, averse dans l'après-midi | ||||||||||
12 | ? | 1008 | 1015 | 14.4 | 0.45 | 7.9 | 33.8 | Orages en cours de nuit et en début de journée, ciel couvert avec quelques timides éclaircies l'après-midi | ||||||||||
13 | ? | 1013 | 1015 | 0.6 | 5.4 | 2.9 | 19.3 | Couvert et un peu de pluie le matin, soleil et cumùulus de beau temps l'apres-midi | ||||||||||
14 | ? | 1013 | 1015 | 0 | 5.55 | 1.9 | 19.3 | Soleil et quelques cumulus de beau temps le matin, fortement nuageux l'après-midi | ||||||||||
15 | ? | 1007 | 1014 | 17.2 | 8.05 | 4.5 | 27.4 | Belle journée ensoleillée, le ciel se couvre en milieu d'après-midi, orage en soirée | ||||||||||
16 | ? | 1011 | 1018 | 0 | 5.55 | 10.3 | 43.4 | Alternance de passages nuageux et de belles éclaircies | ||||||||||
17 | ? | 1018 | 1022 | 0 | 11.5 | 2.9 | 19.3 | Belle journée ensoleillée avec quelques cumulus de beau temps | ||||||||||
18 | ? | 1019 | 1022 | 0 | 11 | 5.3 | 27.4 | Journée ensoleillée avec un léger voile nuageux le matin et quelquescumuls de beau temps l'après-midi | ||||||||||
19 | ? | 1015 | 1020 | 0 | 11 | 2.1 | 17.7 | Journée ensoleillée, quelques rares cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
20 | ? | 1006 | 1015 | 0.6 | 8 | 2.7 | 30.6 | Soleil jusqu'en milieu d'après-midi, puis ciel nuageux, orage faible en soirée | ||||||||||
21 | ? | 1007 | 1014 | 2 | 5.15 | 3.4 | 32.2 | Alternance de passages nuageux et d'éclaircies, averse en soirée | ||||||||||
22 | ? | 1014 | 1020 | 0 | 11.1 | 6.3 | 24.1 | Soleil et quelques rares cumulus de beau temps | ||||||||||
23 | ? | 1018 | 1021 | 5.8 | 3.1 | 7.1 | 35.4 | Ciel fortement nuageux avec un peu de soleil en début en fin de journée, quelques averses l'après-midi | ||||||||||
24 | ? | 1019 | 1022 | 0 | 6 | 2.7 | 17.7 | Nuageux le matin, soleil l'après-midi | ||||||||||
25 | ? | 1012 | 1019 | 0 | 9.3 | 1.3 | 30.6 | Soleil sous un ciel légèrement voilé, nuageux en fin de journée | ||||||||||
26 | ? | 1011 | 1014 | 6.8 | 0.35 | 1.9 | 16.1 | Couvert avec de la pluie | ||||||||||
27 | ? | 1013 | 1019 | 28.6 | 0 | 2.9 | 22.5 | Pluie quasiment toute la journée | ||||||||||
28 | ? | 1019 | 1026 | 0 | 10.55 | 4.5 | 25.7 | Belle journée ensoleillée avec quelques cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
29 | ? | 1018 | 1024 | 0 | 12.25 | 9 | 32.2 | / | ||||||||||
30 | ? | 1014 | 1018 | 0 | 12 | 1.6 | 14.5 | / | ||||||||||
31 | ? | 1012 | 1016 | 8 | 5 | 3.5 | 27.4 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |