Relevés météo | 117829 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 32767 | 1015 | 9.4 | ? | 2.1 | 26.6 | après midi orageux | ||||||||||
2 | 1014 | 1011 | 1015 | 11.7 | ? | 1.7 | 14.4 | après midi orageux | ||||||||||
3 | 1016 | 1013 | 1017 | 0 | ? | 2 | 13.7 | / | ||||||||||
4 | 1016 | 1015 | 1017 | 0 | ? | 2.3 | 11.5 | / | ||||||||||
5 | 1013 | 1013 | 1019 | 0 | ? | 2.9 | 14.4 | / | ||||||||||
6 | 1012 | 1011 | 1016 | 0 | ? | 2.6 | 10.4 | / | ||||||||||
7 | ? | 1011 | 1016 | 10.4 | ? | 2 | 16.2 | orage vers 15heures (intensité 91mm heure) | ||||||||||
8 | 1019 | 1015 | 1019 | 0 | ? | 2.3 | 14 | / | ||||||||||
9 | 1022 | 1018 | 1020 | 0 | ? | 2.5 | 11.9 | / | ||||||||||
10 | 1022 | 1019 | 1021 | 0 | ? | 2.7 | 11.9 | / | ||||||||||
11 | 1015 | 1016 | 1023 | 0 | ? | 4.3 | 16.9 | / | ||||||||||
12 | 1012 | 1010 | 1017 | 0 | ? | 2.6 | 23.8 | orage et coups de tonnerre a 7heurs mais sans pluie | ||||||||||
13 | 1012 | 1008 | 1015 | 0 | ? | 3 | 16.6 | orage et coups de tonnerre a 1h du matin pas de pluie | ||||||||||
14 | 1019 | 1009 | 1018 | 0 | ? | 2.8 | 16.6 | petite averse vers 17 h sans incidence sur le pluvio | ||||||||||
15 | 1019 | 1009 | 1018 | 0 | ? | 3.4 | 16.2 | / | ||||||||||
16 | 1016 | 1015 | 1020 | 0 | ? | 1.3 | 11.5 | / | ||||||||||
17 | 1010 | 1011 | 1018 | 0 | ? | 2.4 | 15.8 | / | ||||||||||
18 | ? | 1009 | 1017 | 14.7 | ? | 1.5 | 13 | / | ||||||||||
19 | ? | 1012 | 1017 | 0 | ? | 4 | 19.4 | / | ||||||||||
20 | ? | 1014 | 1017 | 0 | ? | 2.6 | 11.5 | / | ||||||||||
21 | ? | 1014 | 1019 | 0 | ? | 3.2 | 16.6 | / | ||||||||||
22 | ? | 1013 | 1020 | 0 | ? | 2.3 | 14 | / | ||||||||||
23 | 1014 | 1013 | 1015 | 0 | ? | 2.4 | 21.2 | / | ||||||||||
24 | 1022 | 1007 | 1017 | 0 | ? | 3.9 | 38.5 | / | ||||||||||
25 | ? | 1013 | 1023 | 9.7 | ? | 27 | 20.2 | / | ||||||||||
26 | 1021 | 1012 | 1021 | 0 | ? | 3.6 | 17.6 | / | ||||||||||
27 | 1018 | 1019 | 1022 | 0 | ? | 3.1 | 16.6 | / | ||||||||||
28 | 1019 | 1015 | 1019 | 0 | ? | 2 | 11.5 | / | ||||||||||
29 | 1017 | 1017 | 1020 | 0 | ? | 1.7 | 12.6 | un orage vers 16h30 quelques coups de tonnerre et goutes de pluie sans incidence sur le pluviomètre | ||||||||||
30 | 1019 | 1017 | 1019 | 0 | ? | 2.9 | 7.9 | / | ||||||||||
31 | 1016 | 1017 | 1020 | 0 | ? | 3.3 | 16.9 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |