Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   116263 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 16.9 23.8 ? 1004 1010 7 9.1 Ouest 4.4 40.2             /
2 15.3 28.1 ? 998 1010 7 9.4 Sud-ouest 6.3 49.9             /
3 16.3 23.7 ? 1003 1011 0 8.3 Sud-ouest 5.7 53.1               /
4 14.2 18.5 ? 1011 1019 13.3 8.4 Ouest/nord-ouest 0.9 20.9             /
5 13.6 23.1 ? 1011 1019 1.3 9 Ouest 2.4 37             /
6 12.4 18.3 ? 1010 1019 8.5 9.7 Ouest 3.8 32.2             /
7 10.3 21.7 ? 1019 1021 0 11.2 Ouest 2 30.6               /
8 10.6 24 ? 1017 1021 0 9.7 Ouest 1.9 25.7               /
9 15.4 23.5 ? 1016 1021 0 9.6 Ouest 1.6 24.1               /
10 12.9 29.2 ? 1019 1022 0 9.1 Ouest/nord-ouest 1.5 19.3               /
11 14.1 32.2 ? 1020 1023 0 10.1 Sud/sud-est 1.8 19.3               /
12 20 30.3 ? 1017 1020 4.8 9.6 Ouest/nord-ouest 2.1 27.4             /
13 19 27.5 ? 1017 1020 4.5 9.8 Nord-est 0.8 11.3             /
14 19.3 30.6 ? 1014 1018 2 10.3 Sud/sud-est 1.1 16.1             /
15 19.4 29.9 ? 1015 1019 0 10 Nord 1.5 16.1               /
16 18.9 30 ? 1016 1020 4.3 9.6 Ouest/nord-ouest 2.8 24.1             /
17 18.6 29.9 ? 1015 1019 0 9.7 Nord-est 1.7 19.3               /
18 17.4 33.9 ? 1014 1017 0 9.7 Sud/sud-est 1.1 14.5               /
19 18.4 33.9 ? 1014 1020 0 9.5 Nord-est 1.6 22.5               /
20 21 33.3 ? 1020 1022 0 9.3 Nord-est 2.6 17.7               /
21 21.6 34.4 ? 1020 1023 0 8.6 Nord-est 2.5 20.9               /
22 20.1 33.8 ? 1018 1021 0 9.5 Nord-est 2.7 22.5               /
23 22 32 ? 1018 1020 0 9.9 Nord-est 2.8 22.5               /
24 18.8 33.5 ? 1012 1019 2.5 8 Nord-est 2.7 25.7           Pluie orageuse en début de nuit. Des éclairs et des coups de tonnerre au loin
25 18.2 30.1 ? 1011 1015 11 6.4 Sud-ouest 2.8 27.4           Temps orageux toute la journée. Orage bref en début de soirée
26 16.9 20.8 ? 1012 1015 0.8 5.3 Sud/sud-est 1.3 22.5             Net rafraichissement après plusieurs journées de forte chaleur. Encore quelques giboulées.
27 14.8 21.8 ? 1011 1015 0 9.4 Ouest/nord-ouest 1.4 24.1               /
28 13.6 17.6 ? 1012 1015 0 8.1 Nord-est 2.4 19.3               /
29 13.2 18.8 ? 1012 1013 3 7.1 Ouest/nord-ouest 1.5 27.4             /
30 11.4 22.9 ? 1010 1013 0.5 9.4 Ouest 2.1 25.7             /
31 12.2 21.5 ? 1013 1016 0 8.6 Ouest 1.2 17.7               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent