Relevés météo | 116264 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1025 | 1025 | 1027 | 0 | ? | 0.1 | 3.6 | Beau temps. | ||||||||||
2 | 1020 | 1020 | 1024 | 0 | ? | 0.1 | 16.1 | Belle journée. | ||||||||||
3 | 1023 | 1016 | 1025 | 0.8 | ? | 6.5 | 41.8 | Soleil le matin, devenant nuageux à la mi-journée, bref passage pluvieux vers 16H00, suivi d'un ciel variable | ||||||||||
4 | 1029 | 1029 | 1031 | 0.2 | ? | 0.4 | 17.7 | Brouillard puis un ciel globalement nuageux qui laisse percer de temps à autres quelques rayons de soleil. | ||||||||||
5 | 1028 | 1027 | 1029 | 0.2 | ? | 0.2 | 11.3 | Globalement très nuageux avec seulement de brèves éclaircies. | ||||||||||
6 | 1026 | 1026 | 1028 | 0.2 | ? | 0.6 | 14.5 | Soleil et passages nuageux alternent tout au long de la journée | ||||||||||
7 | 1027 | 1026 | 1028 | 0.2 | ? | 2.5 | 27.4 | Froid et nuageux le matin avec quelques gouttes vers 10H00, grand soleil et douceur relative l'apm. | ||||||||||
8 | 1026 | 1026 | 1028 | 0 | ? | 0.9 | 17.7 | Beau temps d'arrière saison. | ||||||||||
9 | 1022 | 1022 | 1025 | 0 | ? | 1.4 | 19.3 | Ciel plus ou moins voilé toute la journée. | ||||||||||
10 | 1022 | 1021 | 1024 | 0 | ? | 1.4 | 19.3 | Beau temps d'arrière saison. | ||||||||||
11 | 1018 | 1018 | 1021 | 0 | ? | 2.8 | 29 | Encore une belle journée. | ||||||||||
12 | 1018 | 1017 | 1019 | 0.4 | ? | 1.7 | 29 | Soleil et nuages, devenant plus nombreux et menaçants l'apm avec quelques faibles ondées. | ||||||||||
13 | 1010 | 1010 | 1018 | 0 | ? | 6 | 37 | Temps chaud sous un ciel partiellement nuageux et un vent constant. | ||||||||||
14 | 1018 | 1009 | 1019 | 2.4 | ? | 7 | 45.1 | Berf passage pluvieux en début de matinée, suivi d'un ciel très nuageux à variable pour le restant de la journée, le tout dans une ambiance rafraîchie. Tx à 0H48, Tn en soirée. | ||||||||||
15 | 1024 | 1020 | 1025 | 0.4 | ? | 1.6 | 29 | Brouillard au lever du jour puis un ciel variable dans une ambiance fraîche. | ||||||||||
16 | 1019 | 1019 | 1025 | 0.4 | ? | 2.5 | 22.5 | Première gelée de justesse, plein soleil jusqu'en milieu d'apm, puis le ciel se voile fortement. | ||||||||||
17 | 1015 | 1015 | 1019 | 0 | ? | 2.3 | 19.3 | Lumineux sous un ciel parfois voilé. | ||||||||||
18 | 1002 | 1002 | 1014 | 5.8 | ? | 2.2 | 19.3 | Rares éclaircies le matin dans un ciel très nuageux puis de plus en plus couvert l'apm, il commence à pleuvoir en soirée. | ||||||||||
19 | 993 | 993 | 1000 | 10.4 | ? | 1.4 | 22.5 | Temps maussade et doux avec des pluies intermittentes. | ||||||||||
20 | 986 | 979 | 990 | 11 | ? | 5 | 38.6 | Journée douce et humide avec des pluies durant la nuit et le matin, plus sec l'apm avec quelques trouées. | ||||||||||
21 | 1002 | 986 | 1002 | 4.4 | ? | 12 | 49.9 | Pluie et vent la nuit et en début de matinée, ciel variable ensuite. | ||||||||||
22 | 1013 | 1005 | 1013 | 0 | ? | 4.3 | 35.4 | Ciel nuageux à variable avec quelques belles plages ensoleillées. | ||||||||||
23 | 1008 | 1008 | 1015 | 8.8 | ? | 1.5 | 27.4 | Fraicheur et nappes de brouillard au réveil, ciel se voilant rapidement puis se couvrant, la pluie s'installe l'apm | ||||||||||
24 | 1006 | 1006 | 1009 | 2.2 | ? | 1.8 | 30.6 | Pluie faible le matin sous un ciel couvert, plus variable l'après-midi avec encore une averse vers 15H00. Assez dégagé en soirée. | ||||||||||
25 | 997 | 995 | 1007 | 32.8 | ? | 3.5 | 38.6 | Journée exécrable avec des pluies continues parfois soutenues de 9h00 à 20h30. | ||||||||||
26 | 998 | 997 | 1000 | 6 | ? | 5 | 37 | Nouvelle onde pluvieuse en matinée, plus sec l'après-midi sous un ciel restant bien chargé. | ||||||||||
27 | 999 | 994 | 999 | 9.6 | ? | 4.4 | 30.6 | Pluie le matin sous un ciel chargé, instable avec des averses l'apm. | ||||||||||
28 | 1003 | 1000 | 1003 | 6.4 | ? | 5.2 | 38.6 | Très nuageux avec quelques averses. | ||||||||||
29 | 1003 | 1000 | 1004 | 30 | ? | 3.6 | 49.9 | Pluvieux toute la journée. | ||||||||||
30 | 1000 | 999 | 1007 | 30.4 | ? | 2.8 | 30.6 | Nuit et matinée pluvieuse suivie d'une courte accalmie avant le retour de la pluie en milieu d'apm. | ||||||||||
31 | 1010 | 1002 | 1010 | 5.4 | ? | 4.9 | 29 | Très nuageux à variable avec quelques averses. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |