Relevés météo | 116263 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1007 | 1003 | 1008 | 20.4 | ? | 9.9 | 40.2 | Execrable le matin, variable l'apm. | ||||||||||
2 | 998 | 997 | 1009 | 39.6 | ? | 10.6 | 53.1 | Mauvais temps très pluvieux et venteux puis un peu de soleil après 17H00 dans un ciel plus changeant. | ||||||||||
3 | 1009 | 1001 | 1010 | 13.6 | ? | 18.3 | 49.9 | Variable à très nuageux avec un peu de bruine le matin puis des averses en soirée. Ambiance fraîche et venteuse. | ||||||||||
4 | 1016 | 1011 | 1016 | 7.2 | ? | 1.5 | 19.3 | Globalement très nuageux ou couvert avec quelques averses ou pluies plus continues par moments. | ||||||||||
5 | 1013 | 1012 | 1018 | 2.8 | ? | 2.2 | 24.1 | Brouillard se dissipant vers 9H00, ciel variable ensuite avec de belles éclaircies, se couvrant après 16h00 et la pluie s'installe vers 17h30. | ||||||||||
6 | 1016 | 1008 | 1016 | 11.4 | ? | 9.8 | 43.5 | Maussade et pluveux le matin, instable l'apm avec des averses entrecoupées de quelques brèves éclaircies. | ||||||||||
7 | 1020 | 1017 | 1020 | 0.4 | ? | 5.8 | 33.8 | Relativement frais sous un ciel variable avec quelques gouttes par moments. | ||||||||||
8 | 1017 | 1017 | 1020 | 0 | ? | 3.2 | 29 | Soleil le matin, variable puis très nuageux l'après-midi. | ||||||||||
9 | 1019 | 1016 | 1019 | 0 | ? | 3.7 | 25.7 | Variable à très nuageux, deux gouttes en début de matinée. | ||||||||||
10 | 1021 | 1021 | 1023 | 0 | ? | 0.1 | 11.3 | Estival. | ||||||||||
11 | 1021 | 1021 | 1023 | 0 | ? | 0.3 | 16.1 | Soleil et chaleur, quelques nuages élevés l"apm. | ||||||||||
12 | 1020 | 1019 | 1021 | 6 | ? | 1.6 | 24.1 | Temps lourd et instable avec quelques averses. | ||||||||||
13 | 1018 | 1017 | 1021 | 0 | ? | 0.6 | 20.9 | Estival sous un ciel variable à très nuageux. | ||||||||||
14 | 1016 | 1015 | 1018 | 2.2 | ? | 0.5 | 25.7 | Ondées et averses en matinée puis retour du soleil dans une ambiance lourde. | ||||||||||
15 | 1019 | 1015 | 1020 | 9.8 | ? | 1.2 | 35.4 | Orage vers 3h00, puis rebelotte en cours de matinée (10h30) suivi par des pluies stratiformes. Amélioration après 16h00 avec le retour du soleil. | ||||||||||
16 | 1019 | 1018 | 1020 | 30 | ? | 0.9 | 56.3 | Petit orage nocturne, brouillard en fin de nuit puis un temps chaud et lourd sous le soleil, violente dégradation orageuse en fin d'apm (18h00) avec de fortes pluies (640mm/h) de la petite grêle, des bourrasques de vent et une activité électrique soutenue. Retour au calme après 19h00. | ||||||||||
17 | 1017 | 1017 | 1019 | 3 | ? | 0.9 | 12.9 | Brouillard puis nuages bas le matin, passage orageux à la mi-journée, retour de belles éclaircies l'apm, puis de nouveau un bref orage peu après 18h00 avec un peu de grêle, retour du beau temps à l'arrière. | ||||||||||
18 | 1015 | 1014 | 1017 | 0.2 | ? | 0.5 | 11.3 | Brouillard matinal puis soleil et forte chaleur dans une ambiance tropicale. (Td maxi 23.5°) | ||||||||||
19 | ? | 1015 | 1019 | 0 | ? | 0.8 | 19.3 | / | ||||||||||
20 | ? | 1020 | 1022 | 0 | ? | 0.1 | 9.7 | / | ||||||||||
21 | ? | 1020 | 1023 | 0 | ? | 0.1 | 14.5 | / | ||||||||||
22 | 1021 | 1021 | 1022 | 0 | ? | 0.5 | 19.3 | Temps chaud et ensoleillé, quelques nuages en soirée | ||||||||||
23 | 1021 | 1020 | 1022 | 0 | ? | 0.3 | 14.5 | Grand soleil, quelques fins bancs de nuages élevés l'apm. | ||||||||||
24 | 1015 | 1013 | 1020 | 8.2 | ? | 2.9 | 24.1 | Chaud et ensoleillé jusqu'en début d'apm, puis dégradation pluvio-orageuse vers 15h15 suivi d'un rafraichissement. | ||||||||||
25 | 1011 | 1011 | 1014 | 9 | ? | 6.3 | 38.6 | Orage en fin de nuit, nuageux la matin, devenant plus ensoleillé au fil de l'apm. | ||||||||||
26 | 1014 | 1012 | 1015 | 0 | ? | 2.3 | 24.1 | Nuageux à variable avec de belles éclaircies l'apm. | ||||||||||
27 | 1013 | 1011 | 1014 | 0 | ? | 2.3 | 20.9 | Ciel globalement très nuageux avec même quelques gouttes insignifiantes en début d'apm. | ||||||||||
28 | 1012 | 1012 | 1015 | 0 | ? | 0.2 | 14.5 | Globalement très nuageux avec de rares percées du soleil. | ||||||||||
29 | 1012 | 1012 | 1013 | 0 | ? | 0.4 | 22.5 | Très nuageux avec une brève ondée insignifiante en début d'apm, puis le soleil se montre un peu en soirée. | ||||||||||
30 | 1010 | 1009 | 1012 | 5.4 | ? | 3.4 | 30.6 | Léger brouillard en fin de nuit, puis un ciel variable avec de belles éclaircies, se couvrant en cours d'apm et il pleut après 18h30 | ||||||||||
31 | 1015 | 1012 | 1016 | 4.2 | ? | 3.5 | 29 | Soleil le matin puis de plus en plus nuageux à couvert l'apm et en soirée avec quelques petites pluies par moments. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |