Relevés météo | 118901 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1017 | 1015 | 1017 | 1.6 | ? | 3.5 | 27.4 | Très nuageux à couvert le matin avec quelques averses, retour d'un temps sec l'apm sous un ciel variable. | ||||||||||
2 | 1016 | 1016 | 1019 | 5.6 | ? | 1.4 | 20.9 | Maussade et frais avec quelques averses, plus fréquentes en soirée. | ||||||||||
3 | 1012 | 1011 | 1016 | 4.6 | ? | 2.3 | 27.4 | Très nuageux sous la fraîcheur, le tout ponctué par des averses l'apm. | ||||||||||
4 | 1013 | 1011 | 1013 | 6.6 | ? | 4.3 | 30.6 | Maussade et pluvieux le matin, variable l'apm. | ||||||||||
5 | 1012 | 1012 | 1016 | 0 | ? | 2.1 | 27.4 | Soleil le matin puis un ciel fortement voilé l'apm, un voile moins épais en soirée. | ||||||||||
6 | 1010 | 1006 | 1010 | 4.8 | ? | 4.8 | 45.1 | Soleil le matin puis le temps se dégrade à la mi-journée avec des averses, elles se poursuivent l'apm avant de s'estomper en soirée. | ||||||||||
7 | 1015 | 1014 | 1016 | 0 | ? | 0.3 | 19.3 | Beau temps passagèrement nuageux l'apm. | ||||||||||
8 | 1017 | 1017 | 1019 | 0 | ? | 0.2 | 11.3 | Belle journée estivale avec quelques cumulus. | ||||||||||
9 | 1013 | 1012 | 1018 | 0 | ? | 1.1 | 20.9 | Soleil de plomb et forte chaleur, ciel légèrement voilé en soirée, quelques coups de tonnerre au loin vers 21H45 | ||||||||||
10 | 1017 | 1015 | 1019 | 0.6 | ? | 2.3 | 24.1 | Chaud et instable avec quelques ondées. | ||||||||||
11 | 1017 | 1017 | 1019 | 0 | ? | 2.1 | 16.1 | Beau temps estival. | ||||||||||
12 | 1012 | 1011 | 1016 | 2.6 | ? | 6.1 | 33.8 | Des averses la nuit puis un ciel variable à très nuageux en journée. | ||||||||||
13 | 1015 | 1014 | 1016 | 0 | ? | 4.3 | 27.4 | Variable et relativement frais avec même une courte ondée l'apm. | ||||||||||
14 | 1014 | 1014 | 1016 | 0 | ? | 2.7 | 20.9 | Soleil le matin puis un ciel plus ou moins voilé par la suite. | ||||||||||
15 | 1012 | 1009 | 1015 | 0.4 | ? | 3.7 | 38.6 | Chaud et ensoleillé avec une ambiance de plus en plus lourde l'apm; dégradation de faible ampleur peu après 20h00 avec surtout du vent, quelques gouttes et des coups de tonnerre audibles. | ||||||||||
16 | 1019 | 1013 | 1019 | 0 | ? | 9.2 | 40.2 | Variable et venteux | ||||||||||
17 | 1022 | 1019 | 1023 | 0 | ? | 2.4 | 20.9 | Beau temps estival avec quelques passages nuageux. | ||||||||||
18 | 1021 | 1021 | 1023 | 0 | ? | 3.9 | 20.9 | Très belle journée estivale. | ||||||||||
19 | 1017 | 1016 | 1021 | 0 | ? | 3.1 | 16.1 | Baucoup de soleil, de rares nuages et une forte chaleur. | ||||||||||
20 | 1009 | 1008 | 1017 | 0 | ? | 1.8 | 19.3 | Soleil et forte chaleur puis en marge d'une dégradation orageuse entre 16h et 17h qui donne quelques coups de tonnerre au loin et des gouttes sans conséquences par ici. | ||||||||||
21 | 1012 | 1008 | 1012 | 1.6 | ? | 5.3 | 35.4 | Un peu de pluie durant la nuit puis un ciel variable en journée dans une ambiance moins étouffante. | ||||||||||
22 | 1020 | 1014 | 1021 | 0 | ? | 4.8 | 29 | Journée agréable. | ||||||||||
23 | 1019 | 1019 | 1021 | 11.2 | ? | 6 | 32.2 | soleil le matin puis un bref passage pluvieux l'apm (3.6mm) suivi d'une forte averse vers 18h00 (débit maxi de 149.6mm/h), ciel plus serein en soirée. | ||||||||||
24 | 1020 | 1020 | 1022 | 0 | ? | 3.1 | 17.7 | Nuages bas matinaux puis variable à assez bien ensoleillé. | ||||||||||
25 | 1014 | 1013 | 1020 | 0 | ? | 2.3 | 16.1 | Belle journée avec un ciel parfois laiteux ou partiellement nuageux l'apm. | ||||||||||
26 | 1014 | 1012 | 1015 | 0 | ? | 2.3 | 17.7 | Estival mais mitigé avec quelques gouttes le matin puis de nouveau en soirée. | ||||||||||
27 | 1016 | 1014 | 1016 | 11.8 | ? | 3.2 | 20.9 | Des averses durant la nuit puis un temps lourd et instable en journée avec quelques averses de temps à autres. | ||||||||||
28 | 1025 | 1019 | 1027 | 3.2 | ? | 3.4 | 24.1 | Des averses la nuit, puis du brouillard au lever du jour se dissipant rapidement pour laisser la place à une belle journée bien agréable. | ||||||||||
29 | 1020 | 1020 | 1025 | 0 | ? | 5.5 | 24.1 | Très beau temps sous une chaleur encore bien agréable. | ||||||||||
30 | 1016 | 1016 | 1020 | 0 | ? | 2.1 | 9.7 | Soleil de plomb et forte chaleur. | ||||||||||
31 | 1014 | 1013 | 1017 | 0 | ? | 2.9 | 40.2 | Chaud et lourd, parfois menaçant entre midi mais sans réelles conséquences à part quelques rafales de vent et un recul temporaire des températures. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |