|
|
| Relevés météo | 125552 relevés au total, bonne visite ! |
| v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Commentaires | |
| 1 | 1019 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Temps variable avec belles éclaircies et quelques gouttes par moment.. | |||||||||
| 2 | 1013 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Un temps clair avec un beau soleil. Au vent et en fin de journée au sens bien la fraîcheur. | |||||||||
| 3 | 1019 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
| 4 | 1022 | ? | ? | 0.6 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
Très nuageux le matin avec de la pluie/bruine. Après 15h, le temps devient plus lumineux et peu nuageux. | ||||||||
| 5 | 1021 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
Temps variable, bien nuageux par moment mais surtout bien ensoleillé. Quelques gouttes sous les nuages les plus sombres. | ||||||||
| 6 | 1024 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Temps peu nuageux, un peu plus voilé par moment. | |||||||||
| 7 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Un ciel bleu sous un temps agréable après le début de matinée un peu frais. | |||||||||
| 8 | 1021 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Un ciel bleu avec très beau soleil. Aprés-midi la température devient presque estival. | |||||||||
| 9 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | un temps clair et très agréable. | |||||||||
| 10 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
Un temps très nuageux avec quelques gouttes de pluie! | ||||||||
| 11 | 1012 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
Un temps peu nuageux le matin.Le temps se voile dans l'aprés-midi avec quelques gouttes vers 16h00. Temps très nuageux en fin de journée | ||||||||
| 12 | 1015 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
Temps couvert toute la journée avec de petite pluie aprés-midi. | ||||||||
| 13 | 1012 | ? | ? | 4.5 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
couvert | ||||||||
| 14 | 1021 | ? | ? | 1.2 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
variable | ||||||||
| 15 | 1021 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Temps peu nuageux le matin et plus nuageux aprés-midi. | |||||||||
| 16 | 1021 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | temps peu nuageux le matin et plus variable l'aprés-midi. | |||||||||
| 17 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Temps peu nuageux dans l'ensemble, plus variable par moment. Tempéarture agréable en journée. | |||||||||
| 18 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
| 19 | 1019 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Très naugeux le matin et peu nuageux aprés-midi. | |||||||||
| 20 | 1016 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Temps peu nuageux mais bien frais avec le vent. | |||||||||
| 21 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Temps beau avec un ciel bleu mais frais avec le vent. | |||||||||
| 22 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Temps clair, encore un peu de bise. Un temps moins frais que les jours précédent. | |||||||||
| 23 | 1023 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Un temps clair avec beau ciel bleu.Un peu de bise l'aprés-midi. | |||||||||
| 24 | 1019 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Un temps clair avec quelques trainées d'avions. Température très agréable l'aprés-midi.Un peu de vent. | |||||||||
| 25 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Ciel bleu et température agréable. | |||||||||
| 26 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Quelques nuages élevés mais belle impression de beau temps. | |||||||||
| 27 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Temps peu nuageux | |||||||||
| 28 | 1016 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Ciel aliteux nuageux. | |||||||||
| 29 | 1019 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Temps peu nuageux mais retour de la bise avec de bonnes rafales dans l'aprés-midi | |||||||||
| 30 | 1022 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Temps clair avec de la bise qui rafrachît la température. | |||||||||
| Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
|
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |