Relevés météo | 116262 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1009 | ? | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | Trés nuageux le matin avec averses puis variable aprés-midi. | |||||||||
2 | 1000 | ? | ? | 11.5 | ? | ? | ? | ? | Couvert le matin jusque 12h00 avec averses puis eclaircies jusque 16h30.Ensuite nouvelles averses avant le retour d'éclaircies en soirée. | |||||||||
3 | 1010 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | très nuageux la matin et variable après-midi. | |||||||||
4 | 1016 | ? | ? | 4.2 | ? | ? | ? | ? | très nuageux | |||||||||
5 | 1012 | ? | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux le matin le matin et très nuageux l'après-midi.Pluie en deuxième partie de nuit. | |||||||||
6 | 1016 | ? | ? | 9.5 | ? | ? | ? | ? | Couvert avec averses le matin.Très nuageux l'après-midi. | |||||||||
7 | 1020 | ? | ? | 0.8 | ? | ? | ? | ? | Variable avec 1-2 averses l'après-midi. | |||||||||
8 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Variable avec un ciel très nuageux et des éclaircies. | |||||||||
9 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | très nuageux | |||||||||
10 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ciel clair | |||||||||
11 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
12 | 1019 | ? | ? | 5.5 | ? | ? | ? | ? | Variable avec des passages très nuageux avec averses et puis de bon moment ensoleillé. | |||||||||
13 | 1017 | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | très nuageux | |||||||||
14 | 1015 | ? | ? | 0.2 | ? | ? | ? | ? | orage dans la nuit puis très nuageux le matin.L'après-midi, ciel variable. | |||||||||
15 | 1018 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
16 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux le matin et variable après-midi. | |||||||||
17 | 1016 | ? | ? | 0.5 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux le matin et variable après-midi avec une averses vers 18h00. | |||||||||
18 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
19 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ciel clair devenant très nuageux par moment par voile d'altitude. | |||||||||
20 | 1021 | ? | ? | 0.2 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux et variable après-midi avec une petite averse | |||||||||
21 | 1021 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux le matin et variable après-midi. | |||||||||
22 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux le matin et variable après-midi. | |||||||||
23 | 1019 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux le matin et variable après-midi. | |||||||||
24 | 1019 | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux le matin et très nuageux après-midi. Orage en soirée. | |||||||||
25 | 1012 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | couvert le matin et variable l'après-midi.Orage en soirée. | |||||||||
26 | 1012 | ? | ? | 0.2 | ? | ? | ? | ? | couvert | |||||||||
27 | 1012 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Couvert à très nuageux toute la journée sans pluie. | |||||||||
28 | 1012 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | couvert et quelques gouttes par moment. | |||||||||
29 | 1012 | ? | ? | 4.5 | ? | ? | ? | ? | couvert | |||||||||
30 | 1010 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | variable | |||||||||
31 | 1015 | ? | ? | 0.5 | ? | ? | ? | ? | très nuageux et quelque pluie la nuit. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |