Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114326 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 2.3 10.2 1017 1016 1024 2.2 8.3 Ouest/sud-ouest 20.1 70.8           Grand vent
2 1.4 10.3 1025 1014 1025 7.2 4 Sud/sud-ouest 15.1 53.1             /
3 -0.9 12.9 1017 1017 1025 1.6 9.3 Ouest/sud-ouest 6.7 22.5           /
4 4.7 6.8 1021 1014 1019 8.2 5 Nord/nord-est 12.1 29             /
5 1.3 11 1027 1019 1026 0 9 Nord/nord-est 17.2 33.8               /
6 -1.4 11.6 1034 1026 1034 0 9.3 Est/nord-est 6.2 20.9               /
7 -1.2 13.9 1034 1034 1038 0 9.3 Nord 8.8 19.3               /
8 -0.7 16.8 1026 1030 1035 0 9.3 Nord/nord-est 7.7 20.9               /
9 2.4 20.8 1024 1024 1030 0 9.3 Nord/nord-est 6.1 14.5               /
10 3.6 23.3 1025 1019 1025 0 9.5 Sud 6.9 20.9               Très belle journée pour un mois d'Avril.
11 11.3 14.7 1028 1020 1028 0.8 5.5 Sud 17.7 38.6             /
12 9.2 20.6 1029 1027 1031 0.2 9.3 Ouest/sud-ouest 8.1 22.5             /
13 7.4 20.5 1031 1028 1032 0 9.5 Ouest/sud-ouest 13.8 35.4               /
14 4.6 22.7 1025 1025 1032 0 9.8 Sud 8.7 22.5               /
15 5.8 26.5 1015 1014 1025 0 10 Sud 6.6 22.5               /
16 8.6 22.8 1012 1012 1016 0 10 Sud-ouest 8.8 20.9               /
17 10.1 15.8 1023 1012 1020 1.6 6.5 Est/nord-est 11 33.8             /
18 5.1 15.6 1023 1020 1025 0 10.3 Nord/nord-est 19.9 35.4               /
19 4.3 19.1 1023 1017 1023 0 10.3 Nord/nord-est 20.1 37               /
20 5.9 20.4 1028 1021 1027 0 10.3 Nord/nord-est 16.5 30.6               /
21 5.9 23.1 1028 1027 1030 0 10.3 Nord/nord-est 12.1 30.6               /
22 4.6 21.9 1022 1021 1028 0 10.5 Est/nord-est 14.2 30.6               /
23 3.2 19.1 1016 1016 1023 0 10.5 Nord/nord-est 4.7 29               /
24 2.6 22.6 1012 1012 1017 0 10.5 Nord/nord-est 3 24.1               /
25 6.6 17.6 1012 1011 1012 9 7.8 Sud 6.6 33.8             Baisse notable des températures
26 12.1 22.2 ? 1003 1012 0 9.8 Sud 7 20.9               /
27 9.6 19.4 1012 1001 1007 6.8 9 Nord 5.6 38.6             /
28 7.2 15.2 1021 1007 1022 3.6 8.8 Ouest/sud-ouest 7.4 32.2             /
29 3.3 18 1018 1016 1023 0 10.5 Nord 2.3 19.3               /
30 9.4 17.8 1009 1013 1018 1.6 8 Sud 8.9 33.8             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent