Relevés météo | 116308 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1020 | 1015 | 1020 | 3.8 | 7.3 | 2.7 | 19.3 | Petites pluies en fin de nuit et une bonne ondée peu après 13 h ; | ||||||||||
2 | 1017 | 1017 | 1022 | 0 | 15.4 | 1.8 | 16.1 | / | ||||||||||
3 | 1015 | 1015 | 1019 | 0 | 12.4 | 2.3 | 16.1 | Journée chaude et ensoleillé , vers 18 h ça se couvre .... | ||||||||||
4 | 1017 | 1017 | 1019 | 0 | 5.4 | 3.9 | 24.1 | Soleil voilé en matinée , plusieurs passages nuageux l'après midi ; | ||||||||||
5 | 1019 | 1018 | 1021 | 0 | 14.7 | 2.3 | 17.7 | / | ||||||||||
6 | 1022 | 1021 | 1023 | 0 | 12.8 | 6.1 | 27.4 | / | ||||||||||
7 | 1024 | 1022 | 1025 | 0 | 2.8 | 3.7 | 25.7 | / | ||||||||||
8 | 1027 | 1026 | 1030 | 0 | 14.8 | 5.1 | 29 | / | ||||||||||
9 | 1022 | 1022 | 1028 | 0 | 14.4 | 3.4 | 22.5 | / | ||||||||||
10 | 1023 | 1022 | 1024 | 0 | 14.8 | 9.8 | 33.8 | / | ||||||||||
11 | 1021 | 1020 | 1023 | 0 | 15.2 | 5.8 | 30.6 | / | ||||||||||
12 | 1022 | 1022 | 1023 | 0 | 15.1 | 5.5 | 24.1 | / | ||||||||||
13 | 1018 | 1018 | 1023 | 0 | 11.8 | 1.6 | 12.9 | Journée chaude et ensoleillée , après 16 h , ça se couvre .... | ||||||||||
14 | 1014 | 1013 | 1019 | 0 | 11.8 | 3.7 | 38.6 | |||||||||||
15 | 1018 | 1017 | 1019 | 0 | 14.9 | 6.6 | 25.7 | / | ||||||||||
16 | 1021 | 1019 | 1022 | 0 | 12 | 6.8 | 29 | / | ||||||||||
17 | 1022 | 1021 | 1024 | 0 | 14.4 | 6.8 | 27.4 | / | ||||||||||
18 | 1018 | 1018 | 1023 | 0 | 14.8 | 2.6 | 17.7 | / | ||||||||||
19 | 1013 | 1012 | 1018 | 0 | 14.8 | 1.6 | 14.5 | / | ||||||||||
20 | 1018 | 1013 | 1020 | 20.4 | 9.8 | 3.2 | 37 | / | ||||||||||
21 | 1019 | 1018 | 1021 | 0.2 | 11.8 | 1.9 | 12.9 | / | ||||||||||
22 | 1015 | 1014 | 1019 | 0.6 | 11.5 | 2.9 | 17.7 | / | ||||||||||
23 | 1017 | 1014 | 1017 | 2.2 | 9.3 | 2.6 | 14.5 | / | ||||||||||
24 | 1013 | 1013 | 1019 | 0 | 11.8 | 1.4 | 12.9 | / | ||||||||||
25 | 1011 | 1009 | 1014 | 0 | 11.8 | 4.2 | 32.2 | / | ||||||||||
26 | 1014 | 1014 | 1016 | 0 | 10.5 | 6 | 25.7 | / | ||||||||||
27 | 1014 | 1014 | 1016 | 0 | 9.7 | 5.5 | 27.4 | / | ||||||||||
28 | 1011 | 1010 | 1015 | 0 | 10.8 | 4.3 | 19.3 | / | ||||||||||
29 | 1015 | 1012 | 1015 | 0 | 10.8 | 1.3 | 19.3 | / | ||||||||||
30 | 1017 | 1016 | 1019 | 0 | 12.7 | 2.1 | 20.9 | Soleil , quelques nuages et chaud !!! | ||||||||||
31 | 1014 | 1014 | 1018 | 0 | 11.3 | 2.6 | 20.9 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |