Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   116308 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 13.9 21.1 1020 1015 1020 3.8 7.3 Est/sud-est 2.7 19.3             Petites pluies en fin de nuit et une bonne ondée peu après 13 h ;
2 10.5 28.6 1017 1017 1022 0 15.4 Ouest/nord-ouest 1.8 16.1               /
3 14.3 32.1 1015 1015 1019 0 12.4 Sud/sud-ouest 2.3 16.1               Journée chaude et ensoleillé , vers 18 h ça se couvre ....
4 17.3 25.8 1017 1017 1019 0 5.4 Nord/nord-est 3.9 24.1               Soleil voilé en matinée , plusieurs passages nuageux l'après midi ;
5 12.9 28.4 1019 1018 1021 0 14.7 Est/nord-est 2.3 17.7               /
6 14.4 25.4 1022 1021 1023 0 12.8 Nord 6.1 27.4               /
7 10.9 24.2 1024 1022 1025 0 2.8 Sud/sud-ouest 3.7 25.7               /
8 12.5 24.3 1027 1026 1030 0 14.8 Nord/nord-est 5.1 29               /
9 11.1 27.6 1022 1022 1028 0 14.4 Nord-est 3.4 22.5               /
10 16.9 23.7 1023 1022 1024 0 14.8 Nord/nord-est 9.8 33.8               /
11 11.1 26.8 1021 1020 1023 0 15.2 Nord/nord-est 5.8 30.6               /
12 14.9 29.4 1022 1022 1023 0 15.1 Nord 5.5 24.1               /
13 12.9 33.2 1018 1018 1023 0 11.8 Est/nord-est 1.6 12.9               Journée chaude et ensoleillée , après 16 h , ça se couvre ....
14 16.9 37.2 1014 1013 1019 0 11.8 Nord-est 3.7 38.6              
15 14.8 26.9 1018 1017 1019 0 14.9 Nord 6.6 25.7               /
16 14.8 27.4 1021 1019 1022 0 12 Nord/nord-est 6.8 29               /
17 14.7 29.7 1022 1021 1024 0 14.4 Nord 6.8 27.4               /
18 13.2 34.3 1018 1018 1023 0 14.8 Nord-est 2.6 17.7               /
19 14.7 38.2 1013 1012 1018 0 14.8 Ouest/nord-ouest 1.6 14.5               /
20 18.1 33.8 1018 1013 1020 20.4 9.8 Sud/sud-ouest 3.2 37           /
21 17.3 29.7 1019 1018 1021 0.2 11.8 Sud/sud-ouest 1.9 12.9               /
22 16.7 30.8 1015 1014 1019 0.6 11.5 Nord 2.9 17.7           /
23 18.6 29.2 1017 1014 1017 2.2 9.3 Est/nord-est 2.6 14.5             /
24 16.7 32.7 1013 1013 1019 0 11.8 Nord-est 1.4 12.9               /
25 17.1 35.2 1011 1009 1014 0 11.8 Sud/sud-ouest 4.2 32.2               /
26 19.2 27.1 1014 1014 1016 0 10.5 Ouest/nord-ouest 6 25.7               /
27 14.4 26.6 1014 1014 1016 0 9.7 Nord/nord-est 5.5 27.4               /
28 15.7 28.9 1011 1010 1015 0 10.8 Nord 4.3 19.3               /
29 15.5 28.3 1015 1012 1015 0 10.8 Sud/sud-ouest 1.3 19.3               /
30 14.3 31.6 1017 1016 1019 0 12.7 Ouest 2.1 20.9               Soleil , quelques nuages et chaud !!!
31 14.8 33.4 1014 1014 1018 0 11.3 Sud/sud-ouest 2.6 20.9               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent