Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113820 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 9.2 10.3 1005 1004 1013 21 0 Nord 5 27.9             /
2 8.4 14.9 1010 1007 1013 0.4 3.8 Nord/nord-est 2.1 17.7               /
3 11 20 1006 1005 1009 11.6 1.3 Sud/sud-ouest 2.1 24.1             /
4 13.6 24.5 1006 1005 1011 0 8.5 Sud/sud-ouest 3.4 22.5               /
5 15.3 22.2 1010 1000 1010 0.2 2.7 Sud/sud-ouest 5.5 40.2               /
6 11.3 21.1 1016 1012 1018 0 9.8 Sud/sud-ouest 5.6 38.6               /
7 7.5 19.3 1017 1017 1021 0 10 Sud/sud-ouest 2.9 24.1               /
8 7.4 23.3 1014 1013 1017 0 10.2 Nord/nord-ouest 1.1 22.5               /
9 12.8 22.9 1022 1017 1022 0 6.3 Sud/sud-ouest 5.3 36.2               /
10 9.3 23 1025 1024 1028 0 10.4 Sud-ouest 2.6 20.9               /
11 8.7 28.3 1020 1019 1025 0 10.3 Sud/sud-ouest 1.3 16.1               /
12 12.7 31.2 1016 1015 1020 0 10.3 Sud/sud-ouest 6 37               /
13 12.5 25.6 1009 1007 1021 2 10.6 Nord 2.7 57.9           /
14 15.1 20.6 1009 1008 1013 0 5 Nord/nord-est 3.1 17.7               /
15 9.5 13.9 1016 1010 1017 8.4 0 Ouest 3.4 25.7           /
16 8.8 20.7 1024 1020 1025 0 8.5 Sud/sud-ouest 2.3 22.5               /
17 12.4 21.3 1020 1020 1026 0 9.5 Est/nord-est 2.7 19.7               /
18 8.2 24.9 1006 1006 1020 0 11 Sud/sud-ouest 2.4 20.9               /
19 12.2 18.1 ? 1007 1011 0 4 Sud/sud-ouest 5 30.6               /
20 8.9 13.9 1018 1011 1019 3.8 6.3 Ouest 4.5 32.2           /
21 5.2 17.5 1025 1020 1026 0.8 11 Nord 6 45.1               /
22 4.4 20.1 1021 1021 1027 0 11 Nord 6.6 35.4               /
23 7.4 21.5 1017 1016 1021 0 10.5 Nord/nord-est 9.2 40.2               /
24 14.7 21.9 1016 1015 1018 0 8.3 Nord 5 26.9               /
25 13.3 21.6 1014 1013 1016 0.4 6.8 Ouest/nord-ouest 2.4 34.6             /
26 10.3 15.1 1021 1014 1023 0.4 3.8 Nord 4.7 34.6             /
27 6.9 17.9 1021 1021 1025 0 10.4 Nord-est 3.9 28.1               /
28 6.1 23.9 1014 1014 1021 0 10.3 Sud/sud-ouest 2.9 22.5               /
29 11.4 25.9 1010 1009 1015 0 8.3 Est/sud-est 4.5 42.6               /
30 13.4 19.9 1017 1012 1017 0 5.8 Sud/sud-ouest 6.4 30.6               /
31 7.9 24.6 1014 1014 1018 0 10.3 Sud/sud-ouest 3.9 29               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent