Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114159 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 5.6 10.2 1020 1006 1020 0.8 2.8 Nord 6.4 25.7             /
2 2.1 12.8 1013 1013 1020 0 4.3 Nord-est 0.2 11.3               /
3 6.2 18.3 1009 1009 1014 0 4.3 Nord 1.8 22.5               /
4 10.3 17.7 1007 1007 1010 1.4 1.5 Est/sud-est 0.5 12.9             /
5 9.9 13.6 1011 1005 1014 11.6 0 Nord 1.6 22.5             /
6 8.8 17.6 1012 1011 1016 0.6 7.5 Sud/sud-ouest 2.4 28.1             /
7 6 12.1 1013 1011 1014 0 1 Sud/sud-ouest 2.1 30.6               /
8 1.4 13.6 1010 1010 1014 0 7 Nord/nord-est 1.4 17.7               /
9 5 12.7 1008 1007 1010 0 2.4 Nord 1.1 16.1               /
10 5.2 19.1 1008 1007 1009 0 9 Nord-est 2.7 24.1               /
11 3.7 19.6 1009 1009 1011 0 7.8 Nord/nord-est 2.3 37.4               Orages sur la forèt noire
12 7.9 20.2 1009 1007 1012 7.8 6 Sud/sud-ouest 2.4 35.4             /
13 8.1 15.7 1009 1007 1010 2.2 2.5 Sud/sud-ouest 1.6 35.4             /
14 7.8 17.6 1011 1010 1014 0 7.3 Sud/sud-ouest 1.3 20.9               /
15 9.2 15.3 1006 1006 1010 5 4.5 Sud 4 33.8             /
16 9.8 14.1 1005 1003 1007 12 1.2 Sud/sud-ouest 2.3 35.4             /
17 6.4 11.4 1015 1004 1017 16.8 2.5 Nord/nord-est 2.6 25.7             /
18 5.7 11.1 1023 1018 1023 1.6 0.6 Ouest/nord-ouest 0.5 16.1             /
19 0.8 15.2 1025 1025 1028 0 9.3 Nord/nord-est 2.1 25.7               /
20 4.2 17.8 1023 1023 1028 0 9.5 Nord 7.4 37               /
21 3.3 21.4 1017 1017 1024 0 8.8 Nord/nord-est 1.1 17.7               /
22 8.4 20.1 1012 1012 1018 0 6.8 Nord/nord-est 2.6 24.8               /
23 5.7 13.3 1013 1008 1013 6.4 0 Nord 5.1 48.1             Tx à minuit , vent désagréable cet A M , t ° ressentie 2.2 ° vers 18 h ......
24 3.2 9.9 1015 1013 1016 1 4.6 Nord 3.2 38.6             /
25 1.8 8.8 1010 1010 1017 0 4.3 Sud/sud-ouest 5 37               /
26 3.5 7.3 1006 1004 1008 2.2 0 Sud/sud-ouest 6.4 38.6             /
27 2.1 11.4 1013 1008 1015 0 5.8 Ouest/sud-ouest 5.5 33.8               /
28 0.8 10 1017 1014 1017 0.8 5 Est/nord-est 0.8 17.7             /
29 -0.3 16.9 1016 1016 1019 0.2 9.3 Sud/sud-ouest 0.8 17.7               /
30 2.5 17.1 1015 1013 1017 8.4 6.3 Nord/nord-est 2.8 36.3             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent