Relevés météo | 116216 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1027 | 1026 | 1029 | 0 | 7.4 | 2.9 | 19.3 | Lever du jour glacial , puis franc soleil le matin , l'après midi plus voilé ; | ||||||||||
2 | 1021 | 1021 | 1026 | 0 | 6.5 | 1.8 | 14.5 | / | ||||||||||
3 | 1016 | 1015 | 1021 | 0 | 10.2 | 3.2 | 19.3 | / | ||||||||||
4 | 1018 | 1017 | 1019 | 0 | 10.4 | 7.1 | 24.2 | / | ||||||||||
5 | 1018 | 1019 | 1020 | 0 | 10.4 | 7.1 | 27.4 | / | ||||||||||
6 | 1021 | 1019 | 1021 | 0 | 10.4 | 10.8 | 35.4 | Vent du nord sensible , désagréable .... | ||||||||||
7 | 1021 | 1021 | 1023 | 0 | 10.4 | 8.9 | 33.8 | / | ||||||||||
8 | 1021 | 1020 | 1022 | 0 | 10.5 | 2.6 | 14.5 | / | ||||||||||
9 | 1023 | 1022 | 1025 | 0 | 10.5 | 1.8 | 14.5 | Belle journée , quasi printanière ; | ||||||||||
10 | 1020 | 1020 | 1026 | 0 | 10.5 | 1.9 | 14.5 | / | ||||||||||
11 | 1015 | 1015 | 1019 | 0 | 10.7 | 1.8 | 12.9 | Belle matinée bien ensoleillée , puis en milieu d'après midi , soleil plus voilé ; | ||||||||||
12 | 1016 | 1016 | 1020 | 0 | 7.7 | 2.6 | 19.3 | Quelques gouttes en fin de nuit , sans action sur le pluvio ..... | ||||||||||
13 | 1014 | 1013 | 1017 | 0 | 3.7 | 2.9 | 19.3 | Quelques gouttes en fin de nuit ... | ||||||||||
14 | 1027 | 1018 | 1029 | 2.2 | 8.1 | 5 | 25.7 | / | ||||||||||
15 | 1022 | 1021 | 1028 | 1 | 0 | 2.3 | 12.9 | Petites pluies éparses , bien chargées en poussières ; | ||||||||||
16 | 1021 | 1021 | 1025 | 0 | 0.7 | 3.2 | 19.3 | Matinée brumeuse , quelques brèves et pâles apparitions du soleil en milieu d'après midi ; | ||||||||||
17 | 1030 | 1021 | 1031 | 0 | 2.3 | 5.1 | 41.8 | / | ||||||||||
18 | 1036 | 1033 | 1037 | 0.8 | 6.3 | 16.3 | 40.2 | / | ||||||||||
19 | 1029 | 1029 | 1036 | 0 | 7.8 | 14.2 | 43.5 | Belle journée ensoleillée , malgré un vent du nord désagréable ; | ||||||||||
20 | 1027 | 1026 | 1029 | 2.8 | 6.8 | 2.6 | 16.1 | / | ||||||||||
21 | 1029 | 1028 | 1032 | 0 | 8.8 | 3.9 | 22.5 | / | ||||||||||
22 | 1029 | 1028 | 1032 | 0 | 11.2 | 2.9 | 17.7 | / | ||||||||||
23 | 1028 | 1027 | 1032 | 0 | 11.2 | 3.5 | 24.1 | / | ||||||||||
24 | 1025 | 1025 | 1029 | 0 | 11.3 | 3.7 | 22.5 | / | ||||||||||
25 | 1024 | 1024 | 1027 | 0 | 11.3 | 6.1 | 29 | / | ||||||||||
26 | 1025 | 1024 | 1028 | 0 | 11.4 | 11.4 | 35.4 | / | ||||||||||
27 | 1025 | 1024 | 1028 | 0 | 11.4 | 7.1 | 20.9 | Très belle journée printanière | ||||||||||
28 | 1017 | 1016 | 1026 | 0 | 11.2 | 2.6 | 17.7 | / | ||||||||||
29 | 1006 | 1005 | 1016 | 0 | 7 | 2.9 | 17.7 | / | ||||||||||
30 | 1000 | 999 | 1005 | 7.4 | 2.4 | 3.9 | 25.7 | Plusieures averses en cours de journée , mêlées de petits grêlons l'après midi .... | ||||||||||
31 | 998 | 994 | 999 | 7.2 | 0 | 3.1 | 19.3 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |