Relevés météo | 117707 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1017 | 1016 | 1023 | 4.4 | 0 | 3.2 | 32.2 | Flocons en cours de nuit , il subsite quelques taches blanches au lever du jour que la pluie fera disparaitre ; | ||||||||||
2 | 1014 | 1014 | 1018 | 1.2 | 0.4 | 3.9 | 25.7 | / | ||||||||||
3 | 997 | 995 | 1014 | 0 | 2.4 | 5.1 | 32.2 | Matinée couverte , belles éclaircies l'après midi ; | ||||||||||
4 | 990 | 988 | 992 | 8 | 0 | 1.9 | 17.7 | Pluie quasi continue toute la journée .... | ||||||||||
5 | 999 | 991 | 1000 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | 17.7 | / | ||||||||||
6 | 999 | 998 | 1000 | 1.2 | 0 | 0.1 | 9.7 | Gris et pluvieux ..... | ||||||||||
7 | 1000 | 999 | 1001 | 0 | 2.2 | 1.4 | 22.5 | / | ||||||||||
8 | 1005 | 1000 | 1005 | 0 | 0 | 0.2 | 11.3 | Brouillard en matinée , quelques rares trouées bleues en début d'après midi .... | ||||||||||
9 | 1012 | 1007 | 1012 | 0 | 0 | 0.5 | 14.5 | Comme hier , matinée bien brumeuse , quelques trouées fugaces en début d'après midi ..... | ||||||||||
10 | 1007 | 1006 | 1011 | 0 | 0 | 0.2 | 11.3 | / | ||||||||||
11 | 995 | 995 | 1007 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 24.1 | Matinée lumineuse , quelques gouttes de pluie en début d'après-midi ; | ||||||||||
12 | 1004 | 994 | 1005 | 3.6 | 2.2 | 3.5 | 35.4 | / | ||||||||||
13 | 1014 | 1007 | 1014 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 22.5 | / | ||||||||||
14 | 1012 | 1011 | 1014 | 0 | 2.6 | 1.1 | 25.7 | Matinée ensoleillée , ça se couvre progressivement en début d'après-midi ..... | ||||||||||
15 | 1016 | 1011 | 1016 | 3.8 | 0 | 0.6 | 29 | Nappes de brouillard en soirée ; | ||||||||||
16 | 1018 | 1016 | 1019 | 0.8 | 1.2 | ? | ? | ? | Quelques petits passages pluvieux en matinée , laissant place à de belles éclaircies l'après midi ; | |||||||||
17 | 1025 | 1019 | 1025 | 0 | 0 | 0.2 | 20.9 | Globalement couvert , quelques très rares rayons de soleil ...... | ||||||||||
18 | 1022 | 1022 | 1026 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 9.7 | Epais brouillard jusque vers midi , puis après midi ensoleillée ; | ||||||||||
19 | 1020 | 1018 | 1021 | 0 | 1.2 | 0.2 | 14.5 | / | ||||||||||
20 | 1023 | 1019 | 1024 | 4.8 | 0 | 0.2 | 16.1 | / | ||||||||||
21 | 1018 | 1018 | 1025 | 1.8 | 0.6 | 2.1 | 32.2 | Matinée brumeuse et pluvieuse , quelques timides rayons de soleil vers midi , la pluie reprend en cours d'après -midi | ||||||||||
22 | 1020 | 1018 | 1020 | 0 | 0 | 11.9 | 40.2 | Episodiquement , quelques gouttes , au final sans action sur le pluvio ...... | ||||||||||
23 | 1014 | 1013 | 1019 | 1.6 | 0.4 | 4.2 | 24.1 | / | ||||||||||
24 | 1011 | 1010 | 1014 | 0.4 | 0 | 11.3 | 45.1 | / | ||||||||||
25 | 1024 | 1016 | 1025 | 0.2 | 0 | 3.4 | 35.4 | / | ||||||||||
26 | 1024 | 1023 | 1028 | 0 | 4.1 | 1.1 | 16.1 | / | ||||||||||
27 | 985 | 984 | 1020 | 0.6 | 0 | 12.4 | 45.1 | Tx à 20h30 ; | ||||||||||
28 | 981 | 980 | 983 | 3.2 | 1.4 | 9.8 | 51.5 | / | ||||||||||
29 | 997 | 981 | 998 | 9.4 | 1.8 | 7.6 | 43.5 | Matinée bien pluvieuse , suivie d'un après midi avec quelques belles périodes ensoleillées | ||||||||||
30 | 1008 | 999 | 1009 | 0 | 2.2 | 2.3 | 20.9 | / | ||||||||||
31 | 1004 | 1003 | 1009 | 0.6 | 0 | 6.4 | 32.2 | Matinée couverte , l'après-midi plusieurs passages faiblement pluvieux ; Bon réveillon !!!!! |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |