Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113685 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 0.1 13.4 1021 1021 1027 0 5.9 Sud/sud-ouest 0.2 12.9               /
2 3.7 14.6 1017 1016 1020 0 2 Sud/sud-ouest 1.4 25.7               /
3 8.2 15.4 1014 1014 1018 0 5.4 Nord/nord-est 0.2 16.1               /
4 5.6 19.3 1010 1010 1014 0 5 Sud/sud-ouest 0.6 22.5               /
5 6.1 12.2 1015 1006 1016 11.4 0.3 Ouest 2.7 30.6             /
6 3.2 7.2 1024 1017 1024 0.2 4.5 Nord 3.5 25.7               /
7 3.8 6.4 1017 1016 1023 0.6 0 Nord 2.3 24.1             /
8 5.4 7.6 1020 1016 1021 4.6 0 Sud/sud-ouest 0.1 11.3             /
9 5.4 7.7 1026 1021 1026 0 0 Nord/nord-ouest 0.1 3.2               /
10 3.9 7.2 1020 1019 1027 0 0 Sud 5.5 37               /
11 6.1 9.6 1010 1010 1020 0.8 0 Sud/sud-ouest 7.7 43.5             /
12 2.9 12.1 1008 997 1010 15.2 0.8 Sud 5 58.3           Un gros flash vers 14 h immédiatement suivi d'un gros coup de tonnerre , c'est tombé pas trop loin ....
13 2 7.2 1021 1009 1021 0.4 1.8 Nord 1.6 30.6             /
14 -0.7 5.8 1028 1023 1028 0 2.1 Nord/nord-est 0.3 14.5             /
15 -1.5 2.1 1026 1026 1028 0 0 Nord/nord-est 1.6 19.3             /
16 0.3 2.3 1026 1025 1027 0 0 Nord-est 0.1 11.3             /
17 1.2 4.9 1026 1026 1028 0 0.8 Nord/nord-est 1 17.7               /
18 3.7 7.9 1024 1022 1026 0 2.6 Sud/sud-ouest 1.1 20.9               /
19 3.3 8.1 1023 1018 1024 1.4 4.4 Sud 3.4 25.7             /
20 -2.4 6.2 1021 1020 1026 0 0 Sud/sud-ouest 2.4 33.8               /
21 4.9 11.4 1017 1017 1021 0.8 4.4 Sud 3.4 32.2             /
22 2.4 14.3 1011 1010 1016 0 4.4 Ouest/sud-ouest 0.1 14.5               /
23 3 16.6 1013 1009 1014 0 2.4 Sud/sud-ouest 3.2 24.1               /
24 10.1 15.6 1014 1012 1014 0.8 2.2 Sud/sud-ouest 3.7 33.8             /
25 4.8 10.5 1018 1009 1019 19.4 0.3 Sud 3.7 32.2             /
26 1.1 5.9 1028 1023 1029 0 1.8 Sud/sud-ouest 3.4 20.9               /
27 1.4 6.3 1020 1018 1029 0.4 2.9 Sud 10.1 38.6             /
28 2.6 6.5 1008 1008 1016 3.2 0 Sud 8.9 41.8             /
29 0.1 4.3 1008 1006 1008 0.6 1.6 Ouest/sud-ouest 0.1 11.3             /
30 0.4 4.3 1008 1007 1008 0.6 0 Sud/sud-ouest 2.1 22.5             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent