Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114232 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 4.8 17.8 1021 1021 1024 0 5 Sud/sud-ouest 0.5 11.3             /
2 4.4 18.5 1014 1013 1021 0 4 Sud/sud-ouest 2.6 19.3               /
3 7.9 15.6 1002 998 1013 0.6 0.3 Sud/sud-ouest 2.7 19.3             /
4 8.8 13.6 995 994 998 9.4 0 Nord/nord-est 3.1 29.3             /
5 6.6 8.7 1008 998 1008 10.4 0 Sud/sud-ouest 2.1 17.7             /
6 4.1 10.2 1015 1010 1015 0 3.3 Sud/sud-ouest 3.4 16.1               /
7 -0.2 9.5 1012 1008 1013 1 1.3 Sud/sud-ouest 3.1 24.1             /
8 2.6 14.3 1010 1010 1015 0 4.5 Sud/sud-ouest 2.7 17.7               /
9 2 9.8 1010 1008 1011 0.8 0.2 Sud 1 14.8               /
10 6.5 10.6 1012 1011 1014 1.8 0 Sud/sud-ouest 0.3 8             /
11 6.6 8 1005 1004 1012 0.2 0 Nord 1.1 17.7             /
12 6.3 9 1008 1004 1008 1.8 0 Sud/sud-est 0.6 12.9             /
13 8.1 10.2 1013 1011 1013 0.8 0 Sud 1 11.3           /
14 7.7 11.5 1007 1005 1012 0 1 Sud/sud-ouest 1.1 17.7             /
15 7.6 12.2 1002 1002 1005 13.6 0 Sud/sud-ouest 1.3 25.7             /
16 7.4 12 1003 1002 1004 4.2 0.3 Sud/sud-ouest 4.2 20.9             /
17 6.3 10.2 1006 1004 1007 2.4 0 Nord/nord-est 0.3 11.3             /
18 5.8 10.6 1010 1007 1013 0.2 1.3 Sud/sud-ouest 0.3 9.7               /
19 2.7 11.7 1023 1013 1024 0 1.5 Sud/sud-ouest 1 11.3               /
20 2.2 5.7 1025 1024 1026 0 0 Nord-est 2.1 14.5               /
21 5.7 8.6 1020 1020 1024 0 0 Sud/sud-ouest 0.3 8               /
22 4.5 6.7 1021 1020 1022 0 0 Nord/nord-est 0.6 11.3             /
23 3.8 6.7 1020 1020 1023 0 0 Ouest 0.3 11.5             /
24 5.4 13.1 1024 1020 1024 0 1 Nord 4.5 29               /
25 6.9 8.4 1019 1018 1024 0 0 Nord 3.2 24.1               /
26 6.8 8.6 1014 1013 1018 0 0 Nord 0.6 11.3               /
27 5.6 7.7 1009 1008 1013 0 0 Nord 0.6 12.9               /
28 5.6 6.9 1010 1007 1012 0 0 Nord 4.3 29               /
29 3.5 4.2 1014 1012 1014 0 0 Nord 2.4 17.7               /
30 3.1 3.8 1010 1010 1014 0 0 Nord-ouest 1.1 16.1               6 eme jour sans un rayon de soleil ......


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent