Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114065 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 -3.6 -0.7 1022 1021 1030 0 2.4 Est/nord-est 0.001 1.6               Très bonne année 2017 à tous !!!!!
2 -2.8 0 1026 1023 1028 0.2 0 ? ? ?         /
3 -3.5 -1.4 1029 1028 1030 0 0 ? ? ?             /
4 -2.3 1.7 1020 1019 1027 0.2 0 Sud 3.1 29           /
5 -1.4 2.6 1033 1022 1035 0.2 2.5 Nord 5.5 37           /
6 -7.3 -2.7 1039 1037 1041 0 4.2 Nord 5.8 19.3               /
7 -11.2 -2.7 1034 1033 1039 0 3.4 Sud/sud-ouest 1.4 14.5             /
8 -3.2 -0.2 1033 1032 1033 0.6 0 Sud/sud-ouest 0.3 14.5             /
9 -0.8 1.7 1024 1019 1033 0 0 Sud/sud-ouest 1.4 22.5               /
10 -0.7 1.2 1014 1009 1020 4.6 0 Sud/sud-ouest 1.1 19.3         /
11 0 4.7 1013 1011 1017 4.8 2.2 Sud 6.1 45.1             /
12 3.3 6.8 1004 996 1018 0.4 0 Sud 4.2 41.8             /
13 0.2 8.8 1009 996 1009 0.4 1.6 Ouest/sud-ouest 9.8 73.1           /
14 -0.2 2.8 1019 1008 1019 0.2 0 Ouest 5 29           /
15 -2 1.9 1023 1019 1023 0.8 2.6 Sud/sud-ouest 1.4 22.5           /
16 -3.3 -0.1 1027 1023 1029 0 3.7 Nord/nord-est 5.5 25.7             /
17 -5.3 -0.7 1033 1029 1033 0 3.7 Nord 13.4 35.4               /
18 -5.3 0.1 1034 1032 1034 0 4.6 Nord/nord-est 13.5 32.2               /
19 -7.1 -1.7 1033 1033 1035 0 4.8 Nord 6 22.5               /
20 -10.9 -2.3 1032 1032 1034 0 4.8 ? ? ?               /
21 -11.1 -1.2 1029 1029 1032 0 4.7 Nord 0.1 3.2               /
22 -11.7 -5.2 1026 1026 1029 0 0.6 Nord/nord-est 0.1 9.7             /
23 -6.9 -4.6 1027 1026 1028 0 0 Nord 0.5 14.5             /
24 -5.9 -3.4 1029 1027 1029 0 0 Nord 0.3 14.5           /
25 -7.6 -3.9 1029 1028 1030 0 0 Nord 6.8 25.7               /
26 -12.3 -2.3 1024 1023 1029 0 4.9 Ouest 0.1 6.4               /
27 -10.7 0.1 1021 1021 1024 0 4.8 Nord/nord-est 0.1 1.6               /
28 -7.6 4.2 1021 1020 1022 0 4.9 Nord/nord-est 0.1 1.6               /
29 -4.9 9.3 1022 1022 1024 0 3.6 Sud/sud-ouest 0.1 11.3               /
30 -1.8 6.8 1015 1014 1022 2.4 0 Sud 3.4 30.6             /
31 2.1 6.7 1017 1014 1018 1.4 0 Nord 0.8 17.7             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent