Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114259 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 -4.3 -0.3 1038 1037 1040 0 0 Sud 1.6 16.1             /
2 -3.7 2.6 1037 1033 1038 1.6 0 Sud/sud-ouest 5.6 35.4             /
3 -0.2 12.1 1018 1018 1038 3.6 0 Sud/sud-ouest 6.9 46.7             /
4 0.1 11 1037 1023 1037 0.6 2.3 Nord 6.3 43.5             /
5 -2.9 4.3 1031 1031 1038 0 4.8 Sud/sud-ouest 1.6 12.9               /
6 -4.7 2.7 1026 1024 1029 0 4.5 Nord 0.5 14.5               /
7 0.2 5.1 1032 1028 1032 0 1.8 Sud/sud-ouest 2.4 22.5               /
8 2 9.9 1029 1027 1033 3.2 0 Sud 10.3 37             /
9 6.2 10.9 1026 1025 1035 0.2 0.4 Sud 15.4 55             /
10 11.6 15.8 1019 1019 1025 0 2.8 Sud/sud-ouest 15.9 48.3               /
11 3.9 10.9 1029 1017 1030 4 0.4 Ouest/sud-ouest 8.4 38.6             /
12 3.6 7.7 1023 1022 1031 0 0 Sud 11.9 37               /
13 3.3 15.6 1013 1013 1022 0 4.3 Sud 8.7 32.2               /
14 4.2 10.8 1020 1013 1020 5.8 0.3 Sud/sud-ouest 10 48.3           Tn à 15h30 ; quelques coups de tonnerre outre-Rhin
15 3.7 11.2 1007 1006 1018 0 0 Sud 8.7 32.2               /
16 4.3 9.8 1007 1006 1008 18.8 0 Sud/sud-ouest 4.3 35.4             /
17 0.4 5.1 1018 1010 1020 5.2 0 Est/sud-est 0.3 16.1             /
18 -2.3 3.8 1015 1014 1020 0 5.6 Sud/sud-ouest 0.5 11.3               /
19 -0.9 2.2 1011 1011 1014 0.8 0 Sud 0.3 11.3             /
20 0.4 1.8 1013 1011 1013 1 0 Nord/nord-est 6 20.9             Quelques petits flocons mélangés à la pluie , mais aucune trace de neige au sol .....
21 -0.1 2.7 1009 1009 1013 0 0.2 Nord 2.6 14.5               /
22 0.2 2.1 1017 1009 1019 0 0 Nord 1 16.1               /
23 0.8 1.9 1025 1019 1026 0 0 Nord 4.7 22.9               /
24 0.2 3.5 1024 1021 1026 0 0 Sud 3.2 20.9             Un petit centimètre de neige .....
25 -1.1 3.4 1031 1027 1032 3.4 0.6 Sud/sud-ouest ? 8           /
26 0.3 1.9 1022 1021 1030 4.6 0 Sud 7.7 43           /
27 0.1 5.3 1025 1022 1026 0 1.2 Sud/sud-ouest 3.2 19.3               /
28 0.5 5.1 1007 1004 1025 0 1.8 Sud 12.7 56.7               /
29 1.2 5.3 983 976 1005 0.2 0 Sud 12.9 45.3               /
30 0.7 4.7 979 975 984 1.6 1.6 Sud 12.1 41.8           /
31 0.7 3.9 988 982 989 0.4 1.2 Sud 5.6 30.6           /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent