Relevés météo | 117707 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1015 | 1014 | 1017 | 0 | 12.6 | 5.1 | 20.9 | / | ||||||||||
2 | 1011 | 1011 | 1015 | 0 | 8.2 | 2.7 | 24.1 | Quelques rares gouttes en début de soirée ; | ||||||||||
3 | 1013 | 1011 | 1013 | 4.2 | 5.2 | 1.8 | 27.4 | Premiers coups de tonnerre peu avant 9 h , suivi par plusieurs passages pluvieux ; | ||||||||||
4 | 1018 | 1015 | 1019 | 0 | 12.4 | 2.1 | 14.5 | / | ||||||||||
5 | 1016 | 1016 | 1021 | 0 | 10.2 | 1.9 | 19.3 | / | ||||||||||
6 | 1014 | 1013 | 1017 | 0 | 6.4 | 3.2 | 25.7 | / | ||||||||||
7 | 1012 | 1011 | 1015 | 5.6 | 4.8 | 2.9 | 25.7 | / | ||||||||||
8 | 1012 | 1010 | 1012 | 7.8 | 8.3 | 3.7 | 27.4 | / | ||||||||||
9 | 1014 | 1012 | 1014 | 1.8 | 5.8 | 4.7 | 33.8 | / | ||||||||||
10 | 1017 | 1014 | 1017 | 1.8 | 4.2 | 4 | 25.7 | / | ||||||||||
11 | 1017 | 1017 | 1020 | 0 | 8.3 | 2.7 | 17.7 | / | ||||||||||
12 | 1012 | 1012 | 1017 | 0 | 11.2 | 1.1 | 11.3 | / | ||||||||||
13 | 1007 | 1007 | 1012 | 0 | 8.2 | 2.1 | 16.2 | / | ||||||||||
14 | 1005 | 1005 | 1007 | 10.2 | 4.2 | 1.6 | 33.8 | / | ||||||||||
15 | 1010 | 1006 | 1010 | 12.2 | 0.4 | 3.7 | 22.5 | / | ||||||||||
16 | 1013 | 1010 | 1013 | 1.8 | 0.4 | 3.5 | 22.5 | / | ||||||||||
17 | 1018 | 1014 | 1019 | 0 | 2.8 | 7.1 | 29 | / | ||||||||||
18 | 1017 | 1017 | 1020 | 0 | 5.8 | 4.5 | 22.5 | / | ||||||||||
19 | 1021 | 1018 | 1022 | 0 | 9.8 | 3.2 | 24.1 | / | ||||||||||
20 | 1024 | 1022 | 1024 | 0 | 9.2 | 2.6 | 17.7 | / | ||||||||||
21 | 1023 | 1022 | 1025 | 0.2 | 9.2 | 6.6 | 29 | / | ||||||||||
22 | 1019 | 1019 | 1023 | 0 | 10.4 | 2.1 | 14.5 | / | ||||||||||
23 | 1015 | 1014 | 1019 | 0 | 5.2 | 1.6 | 14.5 | Journée agréable , qui débute sous un franc soleil , puis se voile progressivement l'après midi ; | ||||||||||
24 | 1013 | 1011 | 1014 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 20.9 | / | ||||||||||
25 | 1013 | 1012 | 1013 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 22.5 | / | ||||||||||
26 | 1003 | 1003 | 1013 | 2.8 | 1.6 | 3.9 | 30.6 | Quelques rayons de soleil en matinée , plusieurs passages faiblement pluvieux l'après midi ; | ||||||||||
27 | 1003 | 1000 | 1004 | 6.4 | 0.4 | 5.5 | 30.6 | / | ||||||||||
28 | 1001 | 997 | 1002 | 5.2 | 0 | 3.9 | 32.2 | / | ||||||||||
29 | 1005 | 1001 | 1005 | 4.8 | 3.2 | 1.3 | 14.5 | / | ||||||||||
30 | 1013 | 1007 | 1014 | 0 | 3.8 | 1.4 | 14.5 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |