Relevés météo | 116176 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1016 | 1015 | 1017 | 1.4 | 4.5 | 1.8 | 20.9 | / | ||||||||||
2 | 1019 | 1016 | 1019 | 0 | 10.6 | 2.4 | 25.7 | / | ||||||||||
3 | 1022 | 1019 | 1023 | 0 | 10.2 | 0.8 | 17.7 | / | ||||||||||
4 | 1019 | 1019 | 1024 | 0 | 12.9 | 0.6 | 14.5 | Superbe journée estivale !!!! | ||||||||||
5 | 1018 | 1016 | 1019 | 0 | 7.5 | 2.9 | 25.7 | / | ||||||||||
6 | 1019 | 1018 | 1020 | 0 | 9.2 | 2.7 | 20.9 | / | ||||||||||
7 | 1024 | 1021 | 1024 | 0 | 12.2 | 3.5 | 30.6 | / | ||||||||||
8 | 1026 | 1024 | 1028 | 0 | 12.2 | 0.5 | 12.9 | / | ||||||||||
9 | 1020 | 1020 | 1025 | 0 | 12.4 | 1.1 | 16.1 | / | ||||||||||
10 | 1017 | 1016 | 1021 | 0 | 8.5 | 3.7 | 29 | / | ||||||||||
11 | 1015 | 1015 | 1017 | 0 | 12.4 | 2.4 | 19.3 | / | ||||||||||
12 | 1020 | 1016 | 1021 | 0 | 12.3 | 1 | 17.7 | / | ||||||||||
13 | 1023 | 1022 | 1026 | 0 | 12.3 | 1.6 | 16.1 | / | ||||||||||
14 | 1021 | 1021 | 1025 | 0 | 12.2 | 0.6 | 12.9 | / | ||||||||||
15 | 1018 | 1017 | 1021 | 0 | 12.2 | 1.1 | 12.9 | / | ||||||||||
16 | 1017 | 1016 | 1019 | 0 | 7.4 | 0.6 | 19.3 | / | ||||||||||
17 | 1020 | 1019 | 1021 | 0 | 12.1 | 7.9 | 38.6 | Vent fraichissant sensiblement en début de soirée ; | ||||||||||
18 | 1018 | 1018 | 1021 | 0 | 12.2 | 2.6 | 19.3 | / | ||||||||||
19 | 1014 | 1014 | 1019 | 0 | 8.2 | 0.3 | 14.5 | / | ||||||||||
20 | 1014 | 1012 | 1015 | 0 | 12.1 | 3.5 | 22.5 | Belle journée , bien ensoleillée ; | ||||||||||
21 | 1013 | 1012 | 1015 | 0 | 10.7 | 0.5 | 14.5 | / | ||||||||||
22 | 1008 | 1008 | 1013 | 0 | 7.3 | 1.1 | 30.6 | / | ||||||||||
23 | 1006 | 1006 | 1009 | 0.4 | 6.5 | 1.4 | 20.9 | / | ||||||||||
24 | 1003 | 1003 | 1008 | 9 | 5.2 | 1.3 | 20.9 | Pluie quasi ininterrompue depuis 16h30 ; | ||||||||||
25 | 1003 | 1000 | 1003 | 6.2 | 1.6 | 3.2 | 35.4 | / | ||||||||||
26 | 1004 | 1003 | 1005 | 1.2 | 0 | 6 | 33.8 | / | ||||||||||
27 | 1007 | 1000 | 1007 | 2.6 | 2.2 | 8.7 | 40.2 | Quelques petites averses le matin , de belles éclaircies l'après midi ; | ||||||||||
28 | 1014 | 1009 | 1014 | 0.6 | 6.5 | 1.1 | 24.1 | Matinée bien ensoleillée , vers 16h la couverture nuageuse s'installe .... | ||||||||||
29 | 1019 | 1014 | 1019 | 4 | 3.1 | 0.6 | 19.3 | Matinée pluvieuse , en début d'après midi quelques rayons de soleil ; | ||||||||||
30 | 1012 | 1012 | 1019 | 0 | 8.4 | 0.1 | 12.9 | Après dissipation des brouillards matinaux , très belle journée ensoleillée ; |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |