Relevés météo | 117829 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1010 | 1009 | 1012 | 12.4 | 6.8 | 1.9 | 25.7 | / | ||||||||||
2 | 1012 | 1010 | 1012 | 20.8 | 6.8 | 2.7 | 30.6 | Matinée plutôt lumineuse , plusieurs orages se suivent l'après midi , averse tropicale ( 134 mm/h ) , pluie en cours .... | ||||||||||
3 | 1013 | 1011 | 1014 | 0.4 | 9.8 | 2.6 | 17.7 | / | ||||||||||
4 | 1014 | 1014 | 1016 | 0 | 5.6 | 1.4 | 12.9 | / | ||||||||||
5 | 1013 | 1012 | 1016 | 0 | 11.4 | 2.7 | 17.7 | / | ||||||||||
6 | 1010 | 1010 | 1013 | 0 | 13.6 | 1.6 | 11.3 | / | ||||||||||
7 | 1013 | 1010 | 1013 | 3.2 | 7.3 | 2.6 | 25.7 | Plusieurs passages orageux , le dernier vers 22 h ; | ||||||||||
8 | 1017 | 1014 | 1018 | 0 | 9.8 | 2.7 | 17.7 | / | ||||||||||
9 | 1018 | 1017 | 1018 | 0 | 13.2 | 1.9 | 22.5 | / | ||||||||||
10 | 1020 | 1019 | 1021 | 0 | 11.3 | 1.9 | 19.3 | / | ||||||||||
11 | 1015 | 1014 | 1020 | 0 | 13.2 | 3.4 | 17.7 | / | ||||||||||
12 | 1010 | 1009 | 1014 | 0.4 | 10.5 | 1.4 | 17.7 | Orage en fin de nuit ; | ||||||||||
13 | 1008 | 1006 | 1012 | 0 | 10.8 | 2.4 | 22.5 | / | ||||||||||
14 | 1014 | 1008 | 1015 | 4.8 | 9 | 2.9 | 30.6 | / | ||||||||||
15 | 1016 | 1015 | 1018 | 0.2 | 12.8 | 2.7 | 16.1 | / | ||||||||||
16 | 1014 | 1013 | 1018 | 0 | 10.5 | 1 | 14.5 | / | ||||||||||
17 | 1010 | 1010 | 1015 | 0 | 11.8 | 1.9 | 19.3 | / | ||||||||||
18 | 1013 | 1008 | 1013 | 19.6 | 0 | 1.3 | 16.1 | / | ||||||||||
19 | 1015 | 1015 | 1018 | 0.6 | 12.6 | 4 | 20.9 | / | ||||||||||
20 | 1012 | 1010 | 1015 | 0 | 12.2 | 1.6 | 14.5 | / | ||||||||||
21 | 1018 | 1013 | 1020 | 0 | 10.8 | 4.5 | 25.7 | / | ||||||||||
22 | 1013 | 1012 | 1019 | 0 | 12.8 | 0.8 | 12.9 | / | ||||||||||
23 | 1012 | 1012 | 1014 | 0 | 12.2 | 2.9 | 21.1 | / | ||||||||||
24 | 1009 | 1006 | 1014 | 0 | 11.6 | 2.7 | 37 | / | ||||||||||
25 | 1022 | 1012 | 1023 | 19.4 | 9.8 | 4 | 25.7 | / | ||||||||||
26 | 1021 | 1020 | 1023 | 0 | 12.2 | 3.1 | 19.3 | / | ||||||||||
27 | 1016 | 1015 | 1022 | 0 | 12.6 | 3.7 | 19.3 | / | ||||||||||
28 | 1014 | 1014 | 1017 | 0 | 12.6 | 1 | 14.5 | / | ||||||||||
29 | 1016 | 1015 | 1017 | 0 | 9.2 | 1.3 | 14.5 | / | ||||||||||
30 | 1016 | 1015 | 1017 | 0 | 10.8 | 2.6 | 17.7 | / | ||||||||||
31 | 1015 | 1014 | 1018 | 0 | 10.8 | 4 | 19.3 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |