Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114050 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 16.8 24.2 1008 1003 1008 6.2 6.6 Sud/sud-ouest 7.2 35.4             /
2 15.4 27.9 999 996 1008 9.4 5.8 Sud/sud-ouest 7.6 48.3             /
3 16.3 23.5 1009 1002 1009 0.6 7.8 Sud/sud-ouest 7.6 32.2             /
4 13.8 22.6 1015 1010 1017 8.2 2.6 Sud/sud-ouest 2.3 25.7             /
5 12.7 24.1 1010 1009 1017 0.2 10.3 Sud/sud-ouest 2.6 32.2             /
6 13 18.3 1016 1008 1016 8.4 2.4 Sud/sud-ouest 7.9 40.2             /
7 11.4 21.1 1020 1017 1020 0 6.6 Ouest 4 25.7               /
8 10.3 24.1 1016 1016 1019 0 9.5 Sud/sud-ouest 2.6 19.3               /
9 15.2 24.1 1018 1015 1018 0 4.8 Sud/sud-ouest 2.7 16.1             Quelques gouttes en début de matinée ;
10 12.2 27.9 1019 1018 1021 0 13.4 Nord-est 1.8 16.1               /
11 13 31.9 1018 1018 1021 0 13.4 Est/sud-est 1.4 12.9               /
12 18.5 30.8 1018 1016 1018 10.6 8.8 Sud/sud-ouest 2.7 20.9           /
13 18.9 27.4 1015 1015 1018 2.8 9.8 Nord-est 1.8 17.7             /
14 19.1 31.3 1013 1012 1017 4.8 11.7 Est/sud-est 1.6 16.1           /
15 18.8 30.9 1017 1013 1017 0 10.8 Sud/sud-ouest 2.6 19.3               /
16 19 30.3 1016 1015 1018 0 10.6 Ouest/nord-ouest 2.7 20.9               /
17 17.4 29.9 1014 1013 1017 0 11.4 Est/nord-est 2.1 12.9               /
18 17.2 32.8 1013 1012 1015 0 12.7 Ouest/sud-ouest 1.6 12.9               /
19 17.7 34.4 1018 1013 1018 0 9.7 Sud/sud-ouest 2.7 19.3               Chaud .....
20 20.1 32.1 1019 1018 1020 0 10.3 Nord-est 3.2 17.7               /
21 19.3 33.4 1018 1018 1021 0 12.8 Nord-est 2.7 16.1               /
22 18.5 32.3 1018 1017 1019 0 12.8 Nord/nord-est 3.4 22.5               /
23 20.5 30.2 1017 1017 1019 0 12 Nord/nord-est 4.2 17.7               /
24 18.6 31.7 1012 1010 1017 2.6 8.3 Nord 3.1 30.6           Début de l'épisode orageux vers 19h30 , pluie en cours ......
25 19.2 29.1 1009 1009 1014 13.8 3.4 Sud/sud-ouest 3.7 30.6           Orage peu après 8h , puis le soir vers 20 h ;
26 17.9 21.1 1012 1010 1013 10.2 3.5 Est/sud-est 1.8 35.4           /
27 15.7 21.8 1013 1009 1013 0.8 6 Sud/sud-ouest 1.8 24.1             /
28 12.8 16.4 1012 1010 1013 0.4 0 Nord 2.4 17.7             /
29 12.7 18.8 1011 1010 1011 0.6 1.2 Sud/sud-ouest 1.8 12.9             /
30 12.3 22.9 1009 1008 1011 2.4 6.8 Sud/sud-ouest 2.1 14.5               /
31 13.1 21.2 1015 1011 1015 0 4.2 Sud/sud-ouest 2.4 19.3               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent