Relevés météo | 116309 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1017 | 1015 | 1017 | 6.8 | 9.3 | 3.1 | 24.1 | / | ||||||||||
2 | 1015 | 1015 | 1018 | 0.2 | 12.2 | 2.6 | 17.7 | / | ||||||||||
3 | 1012 | 1011 | 1016 | 0 | 13.8 | 1 | 11.3 | / | ||||||||||
4 | 1010 | 1009 | 1013 | 0 | 13.2 | 2.6 | 16.1 | / | ||||||||||
5 | 1017 | 1011 | 1017 | 0 | 9.8 | 6.4 | 33.8 | / | ||||||||||
6 | 1021 | 1019 | 1023 | 0 | 12.4 | 8.4 | 29 | / | ||||||||||
7 | 1017 | 1017 | 1021 | 0 | 13.4 | 8.4 | 30.6 | / | ||||||||||
8 | 1019 | 1018 | 1021 | 0 | 13.4 | 6 | 25.7 | / | ||||||||||
9 | 1020 | 1019 | 1022 | 0 | 13.2 | 6.8 | 35.4 | / | ||||||||||
10 | 1018 | 1017 | 1021 | 0 | 13.2 | 8.4 | 30.6 | / | ||||||||||
11 | 1015 | 1014 | 1019 | 0 | 13.4 | 6.6 | 29 | / | ||||||||||
12 | 1013 | 1012 | 1016 | 0 | 13.4 | 6.3 | 29 | / | ||||||||||
13 | 1011 | 1010 | 1015 | 0 | 13.2 | 6.1 | 30.6 | / | ||||||||||
14 | 1006 | 1005 | 1011 | 0 | 9.2 | 2.1 | 27.4 | / | ||||||||||
15 | 1007 | 1005 | 1008 | 6.6 | 7.7 | 3.2 | 25.7 | Plusieurs passages faiblement pluvieux en cours de nuit et début de matinée , puis vers 14h30 , orage ; | ||||||||||
16 | 1008 | 1007 | 1009 | 0 | 11 | 2.7 | 12.9 | / | ||||||||||
17 | 1011 | 1008 | 1012 | 6.2 | 5.5 | 2.3 | 16.1 | Plusieurs passages pluvieux en fin de nuit et de matinée ; | ||||||||||
18 | 1011 | 1011 | 1013 | 3.8 | 4.8 | 1.8 | 19.3 | / | ||||||||||
19 | 1014 | 1012 | 1015 | 0.2 | 6.3 | 2.3 | 17.7 | / | ||||||||||
20 | 1017 | 1016 | 1018 | 2.4 | 8.3 | 3.1 | 19.3 | Pluie entre 7 h et 9 h , en fin de matinée le soleil apparait ; | ||||||||||
21 | 1013 | 1013 | 1017 | 0 | 12.4 | 1.6 | 16.1 | / | ||||||||||
22 | 1012 | 1011 | 1014 | 0 | 12.4 | 1.3 | 12.9 | / | ||||||||||
23 | 1015 | 1013 | 1016 | 0 | 12.4 | 1.4 | 11.3 | / | ||||||||||
24 | 1015 | 1014 | 1017 | 0 | 12.4 | 3.2 | 20.9 | / | ||||||||||
25 | 1011 | 1011 | 1015 | 0 | 12.2 | 2.1 | 16.1 | / | ||||||||||
26 | 1012 | 1011 | 1013 | 0 | 10.5 | 3.9 | 29 | Après 20h , éclairs et tonnerre outre Rhin ; | ||||||||||
27 | 1013 | 1013 | 1014 | 0 | 6.3 | 4.5 | 30.6 | / | ||||||||||
28 | 1016 | 1014 | 1016 | 0 | 10.5 | 5.3 | 24.1 | / | ||||||||||
29 | 1016 | 1015 | 1018 | 0 | 12.2 | 5.3 | 17.7 | / | ||||||||||
30 | 1014 | 1013 | 1017 | 0 | 7.5 | 2.1 | 16.9 | / | ||||||||||
31 | 1017 | 1016 | 1019 | 12.6 | 9 | 5 | 24.1 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |