Relevés météo | 116308 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1013 | 1010 | 1013 | 3.4 | 6.8 | 3.4 | 20.9 | / | ||||||||||
2 | 1015 | 1014 | 1016 | 12.2 | 8.8 | 3.4 | 35.4 | / | ||||||||||
3 | 1014 | 1013 | 1016 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 35.4 | / | ||||||||||
4 | 1012 | 1012 | 1015 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 14.5 | / | ||||||||||
5 | 1009 | 1008 | 1013 | 35.4 | 2.2 | 2.6 | 19.3 | / | ||||||||||
6 | 1008 | 1006 | 1009 | 1.6 | 10.8 | 5.1 | 32.2 | / | ||||||||||
7 | 1006 | 1005 | 1008 | 13.6 | 1.2 | 3.1 | 30.6 | / | ||||||||||
8 | 1016 | 1009 | 1017 | 0.6 | 11.4 | 5.5 | 38.6 | / | ||||||||||
9 | 1018 | 1017 | 1019 | 0 | 11.4 | 3.5 | 24.1 | / | ||||||||||
10 | 1016 | 1016 | 1019 | 0 | 13.6 | 3.1 | 22.5 | / | ||||||||||
11 | 1017 | 1017 | 1019 | 0 | 13.4 | 2.3 | 17.7 | / | ||||||||||
12 | 1017 | 1016 | 1019 | 0 | 11.6 | 1.3 | 14.5 | / | ||||||||||
13 | 1020 | 1019 | 1021 | 0 | 12.2 | 2.9 | 19.3 | Chaleur étoufante , 43.7° de chaleur ressentie vers 16h30 ...... | ||||||||||
14 | 1016 | 1016 | 1021 | 0 | 12.1 | 2.1 | 16.1 | / | ||||||||||
15 | 1011 | 1011 | 1017 | 0 | 8.2 | 2.4 | 20.9 | Passage de plusieures cellules orageuses le long du relief ; | ||||||||||
16 | 1016 | 1011 | 1016 | 0.8 | 7.3 | 7.6 | 37 | / | ||||||||||
17 | 1019 | 1018 | 1022 | 0 | 6.7 | 2.9 | 17.7 | / | ||||||||||
18 | 1017 | 1017 | 1019 | 0 | 1.8 | 2.7 | 17.7 | / | ||||||||||
19 | 1015 | 1014 | 1018 | 0 | 3.6 | 1.9 | 14.5 | / | ||||||||||
20 | 1017 | 1015 | 1017 | 0 | 11.8 | 3.1 | 16.1 | / | ||||||||||
21 | 1015 | 1015 | 1018 | 0 | 11.2 | 1.1 | 12.9 | Vers 23 h , ça flashe bien sur le relief .... en plaine , rien ; | ||||||||||
22 | 1019 | 1016 | 1019 | 2.2 | 4.2 | 3.7 | 33.8 | / | ||||||||||
23 | 1021 | 1020 | 1021 | 0.6 | 6 | 2.3 | 14.5 | / | ||||||||||
24 | 1021 | 1021 | 1022 | 0 | 11.2 | 9.2 | 35.4 | Alternance de passages nuageux et périodes ensoleillées sous un vent du nord sensible | ||||||||||
25 | 1016 | 1016 | 1021 | 0 | 12.8 | 8.2 | 25.7 | / | ||||||||||
26 | 1014 | 1013 | 1016 | 0 | 3.2 | 3.1 | 24.1 | / | ||||||||||
27 | 1017 | 1015 | 1017 | 0.8 | 8.2 | 2.4 | 20.9 | / | ||||||||||
28 | 1018 | 1017 | 1018 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 12.9 | / | ||||||||||
29 | 1017 | 1017 | 1019 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 14.5 | / | ||||||||||
30 | 1018 | 1016 | 1018 | 10.8 | 2.2 | 2.6 | 30.6 | / | ||||||||||
31 | 1022 | 1019 | 1024 | 1.8 | 9.2 | 5.5 | 29 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |