Relevés météo | 117691 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1008 | 1007 | 1012 | 0.2 | 11.5 | 1.9 | 22.5 | Quelques coups de tonnerre au loin , puis quelques gouttes de pluie , juste de quoi faire réagir le pluvio .... | ||||||||||
2 | 1013 | 1010 | 1014 | 4.6 | 4.8 | 1.9 | 29 | / | ||||||||||
3 | 1018 | 1016 | 1019 | 0 | 10.2 | 1 | 19.3 | / | ||||||||||
4 | 1018 | 1017 | 1021 | 0 | 13.8 | 1.4 | 22.5 | / | ||||||||||
5 | 1014 | 1014 | 1019 | 0 | 13.2 | 3.7 | 33.8 | / | ||||||||||
6 | 10197 | 1013 | 1020 | 0 | 14.4 | 7.6 | 33.8 | / | ||||||||||
7 | 1017 | 1017 | 1022 | 0 | 14.4 | 1.9 | 22.5 | / | ||||||||||
8 | 1016 | 1016 | 1018 | 0 | 10.5 | 1.3 | 20.9 | / | ||||||||||
9 | 1012 | 1012 | 1017 | 0 | 14 | 2.1 | 30.6 | / | ||||||||||
10 | 1015 | 1011 | 1017 | 0 | 9.5 | 4.2 | 35.4 | / | ||||||||||
11 | 1022 | 1017 | 1023 | 0 | 14.1 | 5.1 | 32.2 | / | ||||||||||
12 | 1021 | 1021 | 1024 | 0 | 14.7 | 5.1 | 32.2 | / | ||||||||||
13 | 1017 | 1017 | 1022 | 0 | 14.7 | 2.3 | 24.1 | / | ||||||||||
14 | 1012 | 1012 | 1017 | 0 | 10.8 | 0.8 | 19.3 | / | ||||||||||
15 | 1015 | 1012 | 1015 | 5.6 | 5.2 | 1.3 | 22.5 | / | ||||||||||
16 | 1019 | 1017 | 1019 | 0.8 | 0 | 0.2 | 14.5 | / | ||||||||||
17 | 1019 | 1018 | 1020 | 0.6 | 9.8 | 2.1 | 19.3 | / | ||||||||||
18 | 1016 | 1016 | 1020 | 0 | 12.8 | 2.4 | 22.5 | / | ||||||||||
19 | 1014 | 1014 | 1017 | 0 | 9.8 | 1.3 | 14.5 | / | ||||||||||
20 | 1015 | 1014 | 1016 | 0 | 12.6 | 1.1 | 16.6 | / | ||||||||||
21 | 1018 | 1017 | 1020 | 0 | 11.8 | 5 | 32.2 | / | ||||||||||
22 | 1016 | 1015 | 1021 | 0 | 12.6 | 2.4 | 20.9 | / | ||||||||||
23 | 1012 | 1012 | 1017 | 0 | 11.3 | 2.3 | 19.3 | / | ||||||||||
24 | 1012 | 1011 | 1013 | 0 | 8.3 | 0.8 | 19.3 | Quelques gouttes vers 18 h , sans action sur le pluvio .... | ||||||||||
25 | 1010 | 1010 | 1015 | 0 | 12.7 | 0.6 | 16.1 | / | ||||||||||
26 | 1015 | 1009 | 1016 | 2.4 | 7.4 | 2.9 | 32.2 | / | ||||||||||
27 | 1010 | 1009 | 1017 | 0 | 13.7 | 2.3 | 25.7 | T° ressentie vers 18h15 : 42.9°..... | ||||||||||
28 | 1014 | 1010 | 1015 | 0 | 14.5 | 4 | 32.2 | / | ||||||||||
29 | 1017 | 1017 | 1020 | 0 | 14.7 | 2.3 | 19.3 | / | ||||||||||
30 | 1015 | 1015 | 1019 | 0 | 14.2 | 1.9 | 16.1 | T° maxi ressentie vers 17 h 45 : 37.9 ° | ||||||||||
31 | 1012 | 1012 | 1017 | 0 | 14.7 | 1 | 12.9 | Chaleur étouffante ... T° max ressentie vers 17h30 : 44.6 ° .... |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |