Relevés météo | 116309 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1013 | 1013 | 1017 | 0 | 15 | 7.2 | 25.7 | / | ||||||||||
2 | 1014 | 1013 | 1016 | 0 | 15.1 | 10.3 | 33.8 | / | ||||||||||
3 | 1014 | 1013 | 1016 | 0 | 15.1 | 7.7 | 29 | / | ||||||||||
4 | 1015 | 1015 | 1017 | 12.6 | 7 | 6 | 27.4 | Matinée bien pluvieuse , l'après midi le vent du nord chasse les nuages | ||||||||||
5 | 1014 | 1013 | 1017 | 0 | 15.2 | 6.6 | 30.6 | / | ||||||||||
6 | 1014 | 1014 | 1016 | 0 | 15.2 | 6.1 | 29 | / | ||||||||||
7 | 1014 | 1013 | 1016 | 0 | 11.8 | 5.8 | 25.7 | / | ||||||||||
8 | 1010 | 1010 | 1014 | 0 | 11.4 | 3.4 | 22.5 | / | ||||||||||
9 | 1009 | 1008 | 1012 | 0 | 15.4 | 5 | 24 | / | ||||||||||
10 | 1011 | 1009 | 1012 | 0 | 15.1 | 5.5 | 25.7 | / | ||||||||||
11 | 1011 | 1011 | 1014 | 0 | 15.2 | 6.1 | 25.7 | / | ||||||||||
12 | 1010 | 1009 | 1013 | 0 | 15.2 | 6.1 | 29 | / | ||||||||||
13 | 1009 | 1007 | 1011 | 0 | 15.2 | 9 | 30.6 | / | ||||||||||
14 | 1013 | 1010 | 1013 | 0 | 15.2 | 7.4 | 35.4 | / | ||||||||||
15 | 1015 | 1014 | 1016 | 0 | 14.4 | 4.7 | 20.9 | / | ||||||||||
16 | 1015 | 1014 | 1018 | 0 | 10.7 | 2.4 | 22.5 | / | ||||||||||
17 | 1013 | 1012 | 1016 | 0 | 12 | 2.3 | 17.7 | / | ||||||||||
18 | 1010 | 1009 | 1013 | 0 | 10.2 | 1.6 | 17.7 | / | ||||||||||
19 | 1010 | 1010 | 1014 | 3.8 | 10.2 | 3.1 | 30.6 | / | ||||||||||
20 | 1011 | 1009 | 1012 | 0.4 | 8.6 | 3.4 | 19.3 | Plusieurs passages très faiblement pluvieux , a peine de quoi faire basculer le pluvio .... | ||||||||||
21 | 1015 | 1012 | 1018 | 10.8 | 9 | 2.6 | 30.6 | Un premier orage peu après 4h avec un impact de foudre à moins de 50 mètres de la station !!! accompagné d'une averse tropicale ( 149.6 mm/h ) puis le soir vers 22 h un deuxième orage passe au sud est de la station ; | ||||||||||
22 | 1014 | 1011 | 1016 | 5.4 | 7.4 | 4.5 | 49.9 | / | ||||||||||
23 | 1023 | 1017 | 1023 | 0 | 11.5 | 4.2 | 20.9 | / | ||||||||||
24 | 1019 | 1019 | 1025 | 0 | 15.4 | 4.2 | 24.1 | / | ||||||||||
25 | 1014 | 1014 | 1019 | 0 | 15.4 | 2.3 | 20.9 | / | ||||||||||
26 | 1017 | 1015 | 1019 | 0 | 14.9 | 6.4 | 32.2 | / | ||||||||||
27 | 1018 | 1017 | 1020 | 0 | 11.3 | 3.2 | 19.3 | / | ||||||||||
28 | 1016 | 1016 | 1019 | 0 | 10 | 2.4 | 17.7 | / | ||||||||||
29 | 1012 | 1011 | 1016 | 0 | 6.8 | 1.6 | 14.5 | Quelques gouttes éparses en milieu de matinée | ||||||||||
30 | 1012 | 1010 | 1013 | 18.6 | 0.8 | 3.1 | 24 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |