Relevés météo | 115863 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1011 | 1011 | 1017 | 0 | 14.3 | 4.3 | 22.5 | / | ||||||||||
2 | 1014 | 1012 | 1016 | 0 | 11.5 | 3.3 | 33.8 | / | ||||||||||
3 | 1018 | 1018 | 1020 | 0 | 9.8 | 2.7 | 24.1 | / | ||||||||||
4 | 1017 | 1017 | 1021 | 3.8 | 11.4 | 9.7 | 43.5 | Orage en cours à 22h30 ; | ||||||||||
5 | 1020 | 1019 | 1022 | 1.8 | 4.8 | 6.3 | 29 | / | ||||||||||
6 | 1020 | 1020 | 1022 | 0 | 0.3 | 4 | 19.3 | Quelques gouttes vers midi , sans action sur le pluvio , quelques rayons de soleil après 20 h ; | ||||||||||
7 | 1019 | 1019 | 1021 | 0 | 0 | 6.8 | 24.1 | / | ||||||||||
8 | 1019 | 1019 | 1021 | 9.4 | 7.4 | 4 | 20.9 | / | ||||||||||
9 | 1019 | 1019 | 1021 | 1.2 | 8.2 | 3.7 | 30.6 | / | ||||||||||
10 | 1018 | 1018 | 1021 | 0 | 10.3 | 2.9 | 20.9 | / | ||||||||||
11 | 1017 | 1016 | 1019 | 0 | 14.4 | 3.1 | 20.9 | / | ||||||||||
12 | 1019 | 1018 | 1021 | 0 | 14.4 | 5.6 | 32.2 | / | ||||||||||
13 | 1023 | 1022 | 1025 | 0 | 14.7 | 7.2 | 32.2 | / | ||||||||||
14 | 1017 | 1016 | 1022 | 0 | 14.7 | 5.5 | 19.3 | / | ||||||||||
15 | 1015 | 1015 | 1018 | 0 | 14.8 | 3.9 | 22.5 | Soleil , ciel bleu , chaleur , ambiance estivale !!!!! | ||||||||||
16 | 1010 | 1010 | 1015 | 0 | 14.4 | 1.9 | 14.5 | Chaud ... très chaud !!!!! | ||||||||||
17 | 1010 | 1009 | 1013 | 0 | 14.7 | 2.9 | 17.7 | / | ||||||||||
18 | 1011 | 1011 | 1013 | 0 | 9.3 | 4.5 | 24.1 | Quelques rares gouttes de pluie peu avant 9h , sans action sur le pluvio ..... | ||||||||||
19 | 1009 | 1007 | 1015 | 1.8 | 10.8 | 2.6 | 22.5 | Orage peu avant 23 h , avec principalement une activitée électrique soutenue mais peu d'eau .... | ||||||||||
20 | 1009 | 1005 | 1011 | 17.6 | 3.4 | 4.7 | 38.6 | / | ||||||||||
21 | 1007 | 1006 | 1008 | 8.4 | 10.2 | 3.4 | 53.1 | / | ||||||||||
22 | 1013 | 1009 | 1013 | 7.6 | 6.8 | 1.8 | 12.9 | / | ||||||||||
23 | 1015 | 1015 | 1017 | 0.6 | 8.8 | 4.8 | 30.6 | / | ||||||||||
24 | 1018 | 1016 | 1018 | 2.8 | 6.8 | 5 | 29 | Plusieurs passages orageux faiblement pluvieux ; | ||||||||||
25 | 1018 | 1017 | 1020 | 4.4 | 10.3 | 3.1 | 16.1 | / | ||||||||||
26 | 1014 | 1014 | 1019 | 0 | 11.8 | 3.9 | 19.3 | / | ||||||||||
27 | 1013 | 1012 | 1015 | 0.4 | 9.4 | 2.1 | 17.7 | / | ||||||||||
28 | 1014 | 1012 | 1015 | 4.2 | 9.5 | 2.9 | 32.2 | Pluie et orage en cours à 22 h | ||||||||||
29 | 1012 | 1011 | 1015 | 15.2 | 8.5 | 3.1 | 25.7 | / | ||||||||||
30 | 1015 | 1012 | 1015 | 7.8 | 2.2 | 5.8 | 29 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |