Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113806 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 11.7 27.8 1015 1015 1019 0 14.7 Nord/nord-est 8 33.8               /
2 10.7 30.4 1011 1011 1017 0 15.2 Nord/nord-est 2.4 24.1               /
3 13.2 28.7 1001 1000 1010 7.2 8.8 Est/sud-est 1.3 43.5           Premiers coups de tonnerre juste après 11 h ;
4 14.7 21.1 997 995 1000 11 2.6 Sud/sud-ouest 2.7 40.2             /
5 11.3 16 1001 999 1002 0 0 Sud/sud-ouest 5.3 41.8               Venteux , mais sec ....
6 11.1 16.5 1005 1002 1006 5.6 0.8 Nord/nord-est 0.6 19.3             /
7 11.7 19.6 1010 1006 1010 5.2 2.2 Sud/sud-ouest 0.2 17.7             /
8 7.9 20.7 1011 1011 1013 3.2 8.5 Nord/nord-est 3.2 25.7             /
9 12.6 15.8 1014 1012 1015 1.2 3.5 Nord 4.2 30.6             /
10 12.7 18.8 1011 1011 1014 0 9.3 Nord 4.5 24.1               /
11 12.7 21.1 1007 1006 1012 0 13.7 Nord/nord-est 3.2 22.5               /
12 12.3 29.5 1002 1002 1008 0 12.4 Nord/nord-est 2.4 20.9               /
13 14.1 24.9 1012 1007 1012 0 6.5 Ouest 2.7 33.8               /
14 14.3 20.6 1016 1013 1017 0 0.5 Sud/sud-ouest 2.3 22.5               /
15 12.1 22.7 1017 1017 1018 0 4.8 Ouest/nord-ouest 0.5 19.3               Ciel menaçant cet après midi , quelques gouttes vers 17h , sans effet sur le pluvio ...
16 13.9 24.3 1013 1012 1017 0 6.5 Nord-est 2.4 22.5               /
17 13.9 17.4 1012 1010 1013 20.4 0.7 Nord-est 1 19.3             Pluie quasi continue de 11 h à 17 h ;
18 10.8 23.4 1013 1012 1014 0 8.4 Sud-est 1.4 25.7               /
19 12.2 21.6 1018 1015 1019 4.2 6 Ouest 0.6 30.6           /
20 13.2 24.1 1019 1019 1021 0 8.4 Est 0.6 17.7               /
21 12 27.1 1021 1019 1021 0 13.4 Sud/sud-ouest 0.5 16.1               /
22 17.9 26.4 1022 1022 1024 0 15.2 Nord/nord-est 4.3 24.1               /
23 12.7 27.7 1020 1020 1023 0 14.8 Nord/nord-est 6.4 32.2               /
24 14.6 29.7 1017 1017 1021 0 15.4 Nord/nord-est 5.3 30.6               /
25 13.9 30.6 1014 1013 1018 0 15.4 Nord/nord-est 2.7 19.3               T° ressentie vers 17 h 30 : 38° , c'est l'été !!!
26 15.1 30.2 1012 1012 1014 6.8 9.2 Sud/sud-ouest 1.6 32.2           Premier passage faiblement pluvieux ( 0.8 mm ) et orageux après 9 h , ensuite après 15 h , deuxième orage ;
27 17.3 30.9 1013 1011 1013 0 11.3 Sud/sud-ouest 1.8 24.1               /
28 15.9 28.1 1016 1013 1017 8.6 8.2 Sud/sud-ouest 3.7 30.6             Pluie en cours ...
29 14.9 23.6 1013 1013 1016 1.8 8.4 Sud/sud-ouest 1.3 22.5             /
30 12.6 26.5 1011 1011 1015 0 12.5 Ouest/sud-ouest 1.6 19.3               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent