Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114069 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 9.1 16.2 1005 1004 1007 0.2 3.7 Sud/sud-ouest 6.6 43.5               /
2 6.7 13.7 1014 1008 1014 3.4 7 Ouest 5 38.6             /
3 4.8 20.6 1017 1017 1020 0 10.5 Sud 0.5 19.3               /
4 9.6 24.3 1014 1014 1018 0 12.7 Ouest/nord-ouest 3.2 30.6               /
5 9.6 14.2 1017 1015 1018 0 0 Nord 7.6 29               /
6 7.9 19.4 1022 1019 1022 0 12.9 Nord 9.2 30.6               /
7 4 24.5 1019 1019 1024 0 14.4 Nord-est 1.4 16.1               /
8 7.6 26.9 1013 1013 1019 0 13.4 Nord/nord-est 2.4 25.7               /
9 11.8 25.5 1008 1007 1013 0 10.4 Nord/nord-est 4.5 30.6               /
10 15.2 28.7 1001 1001 1008 0 9.7 Sud/sud-ouest 1.9 25.7               /
11 4.7 17.1 1011 997 1011 31.8 0 Nord 14.2 56.3             Tx à 0h15 , Tn à 16h45 ; pluie continue de 5h30 à 19 h ;
12 2.2 14.2 1014 1014 1019 0 14.7 Nord 6.6 29               /
13 6.7 10.1 1009 1007 1013 7.2 0 Nord 2.4 22.5             /
14 7.4 13.8 1013 1011 1015 0.8 7.4 Nord 7.7 29             /
15 9.1 17.9 1019 1012 1019 0 10.2 Nord 7.6 30.6               /
16 6.4 21 1018 1018 1022 0 13.8 Nord/nord-est 2.9 25.7               /
17 6.2 21.6 1021 1019 1023 0 14 Nord 4.2 30.6               /
18 8.3 24.4 1021 1021 1024 0 14.2 Nord/nord-est 3.5 24.1               /
19 9.9 26 1018 1017 1022 0 14.2 Nord 5.5 33.8               /
20 15.3 26.3 1019 1018 1020 0 14.2 Nord/nord-est 5.1 29               /
21 13.4 27.9 1020 1019 1021 0 14.4 Nord/nord-est 2.9 20.9               /
22 12.1 29.2 1019 1019 1020 0 6.4 Est/sud-est 1.1 17.7               Soleil voilé une bonne partie de la journée , ce qui n'a pas empèché le mercure de bien grimper !!!!!
23 9.9 21.7 1030 1020 1030 16.8 1.2 Nord/nord-est 4.8 38.6             Tx à 0h , Tn à 12h30 ; intensité maxi de pluie : 1645 mm/h !!!!!! durée heureusement limitée à quelques minutes
24 8.9 20.5 1032 1030 1032 0 12.7 Sud/sud-ouest 3.1 25.7               /
25 8 20.3 1031 1031 1033 0 14.2 Nord/nord-est 4.5 25.7               /
26 9 21.8 1031 1031 1033 0 14.2 Nord/nord-est 7.4 37               /
27 9.8 24.6 1029 1028 1032 0 14.4 Nord 6.1 25.7               /
28 9.6 23 1025 1024 1029 0 14.5 Nord/nord-est 8.9 41.8               /
29 8.2 22.6 1020 1020 1025 0 14.6 Nord/nord-est 9.8 37               /
30 9.5 22.1 1018 1017 1021 0 12.5 Nord/nord-est 9.3 40.2               /
31 9.6 22.4 1017 1017 1019 0 14.2 Nord/nord-est 7.1 32.2               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent