Relevés météo | 115863 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1018 | 1018 | 1022 | 0 | 4.8 | 4.5 | 25.7 | / | ||||||||||
2 | 1025 | 1017 | 1026 | 0.4 | 1.8 | 4.5 | 30.6 | / | ||||||||||
3 | 1031 | 1028 | 1031 | 0 | 4.8 | 1.1 | 11.3 | Nappes de brouillard en début de journée , cédant rapidement la place à un franc soleil ; | ||||||||||
4 | 1025 | 1025 | 1031 | 0 | 0.4 | 11.6 | 37 | / | ||||||||||
5 | 1025 | 1023 | 1026 | 0 | 3.2 | 5.1 | 25.7 | / | ||||||||||
6 | 1023 | 1023 | 1025 | 0 | 4.4 | 3.1 | 17.7 | / | ||||||||||
7 | 1013 | 1013 | 1023 | 0 | 5.2 | 3.9 | 25.7 | Belle journée , lumineuse , malgré quelques petits passages nuageux ; | ||||||||||
8 | 1002 | 1002 | 1011 | 2.2 | 0.6 | 6.9 | 30.6 | / | ||||||||||
9 | 1011 | 1000 | 1012 | 6.4 | 1.6 | 9 | 33.8 | Matinée ensoleillée , avant midi ça se couvre , vers 15h30 retour de la pluie ; | ||||||||||
10 | 1021 | 1015 | 1026 | 0.6 | 1.5 | 7.7 | 33.8 | / | ||||||||||
11 | 1021 | 1016 | 1022 | 1.6 | 0 | 10.1 | 35.4 | / | ||||||||||
12 | 1018 | 1017 | 1023 | 0 | 0.3 | 15 | 43.5 | / | ||||||||||
13 | 1021 | 1013 | 1022 | 3.6 | 0.5 | 11.6 | 45.1 | / | ||||||||||
14 | 1011 | 1010 | 1023 | 0.8 | 0 | 11.7 | 43.5 | Tx a 23h50 ; | ||||||||||
15 | 1010 | 1003 | 1013 | 1.4 | 1.2 | 13 | 45.1 | Tx a 5h10 et Tn peu après 20h ; | ||||||||||
16 | 989 | 985 | 1007 | 1.4 | 0.5 | 14.8 | 51.5 | / | ||||||||||
17 | 986 | 985 | 991 | 2.6 | 2.2 | 4.3 | 24.1 | Matinée relativement lumineuse , en début d'après midi la couverture nuageuse s'épaissit , après 16h , la pluie , mêlée de temps à autres à quelques flocons | ||||||||||
18 | 1004 | 987 | 1006 | 1.8 | 3.4 | 2.4 | 14.5 | Pluvio = eau de fonte | ||||||||||
19 | 1010 | 1008 | 1011 | 0 | 3.4 | 4.8 | 20.9 | Très léger saupoudrage au lever du jour .... | ||||||||||
20 | 1020 | 1011 | 1020 | 0 | 5.6 | 3.4 | 17.7 | Journée bien ensoleillée ; | ||||||||||
21 | 1027 | 1021 | 1027 | 0 | 4.2 | 8.4 | 40.2 | Sporadiquement , quelques flocons l'après-midi ; | ||||||||||
22 | 1029 | 1026 | 1029 | 0 | 0 | 5 | 20.9 | De temps à autres quelques flocons en cours matinée ... | ||||||||||
23 | 1030 | 1029 | 1031 | 0 | 0 | 10.8 | 33.9 | / | ||||||||||
24 | 1034 | 1030 | 1034 | 0 | 0 | 11.9 | 30.6 | / | ||||||||||
25 | 1027 | 1026 | 1034 | 0 | 0 | 5.5 | 24.1 | / | ||||||||||
26 | 1022 | 1021 | 1025 | 0 | 0 | 4.3 | 14.5 | Quelques rares flocons isolés en début d'après midi ; | ||||||||||
27 | 1023 | 1020 | 1023 | 0 | 0 | 7.4 | 24.1 | / | ||||||||||
28 | 1028 | 1024 | 1028 | 0 | 3.6 | 8.5 | 30.6 | Belles éclaircies en matinée , après midi couverte ; | ||||||||||
29 | 1028 | 1028 | 1030 | 0 | 5.4 | 3.4 | 20.9 | Belle journée , bien ensoleillée ,Tn après 20 h ; | ||||||||||
30 | 1028 | 1024 | 1028 | 0 | 1.5 | 6.4 | 32.2 | Matinée lumineuse , vers 13h quelques gouttes avec de rares flocons , sans action sur le pluvio ; | ||||||||||
31 | 1028 | 1027 | 1031 | 0 | 1.8 | 6.1 | 20.9 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |