Relevés météo | 116309 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1025 | 1025 | 1028 | 0.2 | 6.2 | 2.1 | 12.9 | / | ||||||||||
2 | 1020 | 1019 | 1024 | 0.2 | 1.3 | 4.7 | 27.4 | / | ||||||||||
3 | 1014 | 1012 | 1021 | 0 | 3.8 | 9.5 | 32.2 | / | ||||||||||
4 | 1009 | 997 | 1009 | 4.8 | 0 | 12.9 | 48.3 | Tn en soirée ; | ||||||||||
5 | 1015 | 1002 | 1015 | 1.2 | 3.4 | 7.2 | 33.8 | / | ||||||||||
6 | 1022 | 1016 | 1022 | 0 | 3.3 | 3.1 | 12.9 | / | ||||||||||
7 | 1018 | 1017 | 1022 | 0.8 | 0 | 6.8 | 27.4 | / | ||||||||||
8 | 1007 | 1004 | 1018 | 1.8 | 1.2 | 10.9 | 37 | Tx peu avant 23 h .... | ||||||||||
9 | 1007 | 996 | 1008 | 8.2 | 1.2 | 7.7 | 54.7 | Tx en pleine nuit ( 1h45 ) , depuis la courbe ne fait que descendre .... | ||||||||||
10 | 1027 | 1011 | 1028 | 0 | 4.4 | 2.9 | 17.7 | / | ||||||||||
11 | 1033 | 1029 | 1034 | 0 | 3.2 | 6.8 | 22.5 | / | ||||||||||
12 | 1040 | 1035 | 1040 | 0 | 6.2 | 3.1 | 20.9 | / | ||||||||||
13 | 1039 | 1039 | 1042 | 0 | 6.6 | 4.3 | 16.1 | / | ||||||||||
14 | 1034 | 1034 | 1039 | 0 | 1.2 | 1.3 | 12.9 | / | ||||||||||
15 | 1028 | 1027 | 1033 | 0 | 0 | 2.1 | 12.9 | Brouillard toute la journée .... | ||||||||||
16 | 1032 | 1026 | 1033 | 0.2 | 5.5 | 3.4 | 17.7 | / | ||||||||||
17 | 1037 | 1034 | 1038 | 0.6 | 2.4 | 4.5 | 16.1 | / | ||||||||||
18 | 1035 | 1034 | 1038 | 0 | 3.4 | 6.4 | 29 | / | ||||||||||
19 | 1027 | 1027 | 1034 | 0 | 5.5 | 4.8 | 30.6 | / | ||||||||||
20 | 1031 | 1027 | 1031 | 0.8 | 3.1 | 4.8 | 35.4 | / | ||||||||||
21 | 1035 | 1032 | 1036 | 0 | 5.2 | 1.4 | 14.5 | / | ||||||||||
22 | 1036 | 1034 | 1036 | 0 | 4.4 | 2.6 | 12.9 | / | ||||||||||
23 | 1033 | 1033 | 1036 | 0 | 3.7 | 3.5 | 22.5 | / | ||||||||||
24 | 1033 | 1032 | 1034 | 0 | 7.4 | 1 | 8 | Très froid au lever du jour , suivi d'une belle journée bien ensoleillée ; | ||||||||||
25 | 1033 | 1032 | 1034 | 0 | 7.6 | 2.1 | 14.5 | / | ||||||||||
26 | 1034 | 1033 | 1035 | 0 | 0 | 2.3 | 11.3 | Grisaille et brouillard toute la journée .... | ||||||||||
27 | 1032 | 1031 | 1034 | 0 | 0.4 | 6.6 | 25.7 | / | ||||||||||
28 | 1038 | 1033 | 1039 | 0 | 3.5 | 5.8 | 19.3 | Grisaille en début de journée , puis de belles périodes ensoleillées ; | ||||||||||
29 | 1031 | 1031 | 1036 | 0 | 1.5 | 7.2 | 35.4 | / | ||||||||||
30 | 1028 | 1028 | 1032 | 0 | 5.8 | 5.5 | 24.1 | / | ||||||||||
31 | 1018 | 1015 | 1024 | 4.2 | 2.6 | 9 | 40.2 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |