Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114050 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 6.2 10.8 1002 1001 1014 0.6 2.9 Sud 13.4 53.1             /
2 5.3 8.7 1017 1010 1019 0.8 2.5 Sud/sud-ouest 6.6 46.7             /
3 5.8 15.7 1009 995 1011 3 1.2 Sud 20.1 95             Vx record enregistrée depuis la mise en service de la station , Octobre 2012 .....
4 5.4 12.8 1000 999 1009 5.4 0 Sud 9.2 35.4             /
5 8.1 12.8 1004 1000 1006 3 0 Sud 3.7 46.7             /
6 6.4 9.8 1008 1005 1011 1.6 2.5 Sud/sud-ouest 0.1 8             /
7 4.8 8.1 1017 1011 1019 0 0 Nord 9.3 38.6               /
8 3 8.4 1016 1016 1020 0 2.3 Nord 1.6 30.6               /
9 2.7 6.4 1014 1012 1014 0 2.7 Nord 0.3 19.3               /
10 3.9 7.8 1012 1011 1013 0 0.4 Sud/sud-ouest 1.4 20.9               /
11 2.2 7.2 1019 1012 1019 0.2 1.1 Nord-ouest 0.1 3.2             /
12 2.8 5.6 1025 1021 1026 0 4.4 Nord 2.9 19.3               /
13 -2.2 5.3 1021 1021 1026 0.2 2.2 Nord/nord-est 0.1 8               /
14 -4.2 2.9 1022 1021 1022 0 3.4 Nord/nord-est 0.1 6.4               /
15 -1.3 7.6 1007 1006 1023 0.2 0.4 Sud/sud-ouest 5.8 53.1             /
16 5 9.9 1002 1000 1004 5 1.4 Ouest/sud-ouest 10.9 54.7             /
17 1.1 6.7 1014 999 1016 2.6 2.2 Ouest/sud-ouest 11.6 49.9           /
18 3.5 10.2 1008 1004 1016 3.8 0.4 Sud 19 66             /
19 3.2 7.9 1013 1007 1014 2.6 1.7 Sud/sud-ouest 4.8 33.8             /
20 1.4 7 999 998 1016 1.4 0 Sud 11.1 43.5             /
21 3.4 7.3 1018 1002 1019 0.2 1.2 Ouest/nord-ouest 1.3 22.5               /
22 2.9 10.4 1014 1008 1018 13.4 0 Sud/sud-ouest 1.1 24.1             /
23 5.7 8.7 1027 1021 1028 0 0 Sud/sud-ouest 1.3 22.5               /
24 6.8 13.4 1018 1018 1027 0 5.8 Sud/sud-ouest 6.4 29               /
25 8.2 12.9 1014 1013 1019 0 3.8 Sud-est 0.8 19.3               /
26 5.8 10.8 1022 1013 1025 16.2 0 Nord 0.8 19.3             /
27 5.5 7.2 1034 1025 1035 0.4 0 Nord 0.5 19.3             /
28 3.1 9.2 1037 1035 1038 0 0.4 Sud 3.4 30.6               /
29 2.7 11.1 1031 1030 1037 0 2.6 Sud/sud-ouest 0.6 17.7               /
30 6.5 9.8 1027 1027 1032 0 0 Sud/sud-ouest 0.5 17.7               /
31 6.4 9.2 1008 1006 1025 0.6 0.7 Sud 9 37             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent