Relevés météo | 118845 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1013 | 1017 | 1.2 | 1.55 | 6.1 | 29 | Ciel couvert, un peu de pluie dans la matinée, quelques éclaircies en fin de journée | ||||||||||
2 | ? | 1017 | 1023 | 0 | 10.25 | 3.2 | 19.3 | Soleil toute la journée | ||||||||||
3 | ? | 1022 | 1026 | 0 | 9 | 3.9 | 22.5 | Soleil sous un ciel légèrement voilé | ||||||||||
4 | ? | 1019 | 1026 | 0 | 10.2 | 11.6 | 37 | Soleil toute la journée | ||||||||||
5 | ? | 1017 | 1020 | 0 | 10.4 | 8.2 | 29 | Soleil toute la journée | ||||||||||
6 | ? | 1018 | 1020 | 0 | 10.3 | 5.1 | 27.4 | Soleil toute la journée | ||||||||||
7 | ? | 1017 | 1019 | 0 | 10.05 | 3.9 | 22.5 | Soleil toute la journée | ||||||||||
8 | ? | 1016 | 1018 | 0 | 10.1 | 1.8 | 20.9 | Soleil toute la journée | ||||||||||
9 | ? | 1016 | 1018 | 0 | 9.25 | 1.9 | 19.3 | Soleil toute la journée | ||||||||||
10 | ? | 1016 | 1019 | 0 | 9.25 | 3.9 | 25.7 | Soleil toute la journée | ||||||||||
11 | ? | 1011 | 1016 | 0 | 8.3 | 2.3 | 17.7 | Soleil toute la journée, quelques nuages en fin d'après-midi | ||||||||||
12 | ? | 1011 | 1015 | 0 | 4.15 | 3.1 | 30.6 | Soleil le matin, ciel voilé et passage nuageux l'après-midi | ||||||||||
13 | ? | 1015 | 1022 | 0 | 3.25 | 3.5 | 29 | Soleil et passages nuageux | ||||||||||
14 | ? | 1020 | 1022 | 0 | 8.35 | 4.3 | 19.3 | Soleil et quelques rares nuages | ||||||||||
15 | ? | 1014 | 1020 | 0 | 8.15 | 4.8 | 22.5 | Soleil et quelques rares nuages | ||||||||||
16 | ? | 1013 | 1015 | 1.4 | 1.35 | 2.3 | 17.7 | Couvert avec quelques éclaircies et quelques averses | ||||||||||
17 | ? | 1009 | 1014 | 0 | 6.3 | 3.1 | 22.5 | Soleil et quelques rares nuages | ||||||||||
18 | ? | 1007 | 1012 | 9 | 5.35 | 7.6 | 43.4 | Orage en cours de nuit, couvert le matin, soleil dés la fin de matinée, faible averse en soirée | ||||||||||
19 | ? | 32767 | 1017 | 1.6 | 6.3 | 8.2 | 33.8 | Pluie en cours de nuit, soleil et quelques nuages | ||||||||||
20 | ? | 1005 | 1015 | 0 | 6.5 | 6.6 | 37 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
21 | ? | 998 | 1005 | 12.2 | 1.15 | 8.2 | 49.9 | Un peu de soleil le matin puis ciel couvert, orage et pluie à 16h | ||||||||||
22 | ? | 1002 | 1011 | 3.8 | 3.55 | 7.6 | 37 | Soleil, passages nuageux et averses | ||||||||||
23 | ? | 1011 | 1025 | 0 | 4.3 | 3.7 | 24.1 | Soleil et quelques rares nuages | ||||||||||
24 | ? | 1023 | 1028 | 0 | 8.35 | 4.3 | 27.4 | Soleil toute la journée | ||||||||||
25 | ? | 1023 | 1024 | 0 | 8.45 | 2.3 | 17.7 | Soleil toute la journée | ||||||||||
26 | ? | 1020 | 1023 | 0 | 7.35 | 1.3 | 16.1 | Brouillard en début de matinée, puis soleil, quelques nuages d'altitude l'après-midi | ||||||||||
27 | ? | 1017 | 1022 | 0 | 7.25 | 2.3 | 20.9 | Soleil grande es nuages d'altitude en milieu d'après-midi, nuageux en fin de journée | ||||||||||
28 | ? | 1016 | 1020 | 0 | 6.35 | 1.4 | 17.7 | Soleil, nuageux en fin de journée | ||||||||||
29 | ? | 1017 | 1026 | 0 | 0.25 | 5.1 | 43.4 | Un peu de soleil en début de matinée, puis ciel nuageux à couvert | ||||||||||
30 | ? | 1026 | 1028 | 0 | 4.55 | 0.5 | 11.3 | Brouillard jusqu'en milieu de matinée puis ciel nuageux, soleil l'après-midi |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |