Relevés météo | 117830 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1008 | 1013 | 5.6 | 2.15 | 6.6 | 27.4 | Couvert avec des pluies faibles, retour du soleil en fin d'après-midi | ||||||||||
2 | ? | 1011 | 1014 | 0 | 5.05 | 6.9 | 30.6 | Passages nuageux et belles éclaircies | ||||||||||
3 | ? | 1014 | 1016 | 0 | 4.2 | 6.4 | 29 | Ciel couvert, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
4 | ? | 1011 | 1017 | 0.6 | 6.55 | 4 | 41.8 | Soleil et passages nuageux, un peu de pluie en début de nuit | ||||||||||
5 | ? | 1010 | 1018 | 0 | 10 | 12.4 | 45.1 | Soleil, cumulus de beau temps et du vent | ||||||||||
6 | ? | 1017 | 1019 | 0 | 12.3 | 2.6 | 17.7 | Soleil et quelques rares nuages | ||||||||||
7 | ? | 1016 | 1019 | 0 | 11 | 5.1 | 30.6 | Soleil le matin, pis ciel voilé à nuageux, retour du soleil en fin d'après-midi | ||||||||||
8 | ? | 1015 | 1018 | 0 | 11.2 | 3.4 | 27.4 | Soleil, nuageux en début d'après-midi, forte chaleur | ||||||||||
9 | ? | 1017 | 1021 | 2.4 | 7.3 | 4 | 45.1 | Soleil, forte chaleur,caverse orageuse en fin de journée | ||||||||||
10 | ? | 1019 | 1023 | 0 | 9.4 | ? | 4 | 24.1 | Soleil et cumulus de beau temps | |||||||||
11 | ? | 1008 | 1019 | 2 | 9 | 2.4 | 30.6 | Soleil et quelques nuages, orage faible l'après-midi | ||||||||||
12 | ? | 1010 | 1016 | 0 | 5.25 | 6.1 | 32.2 | Nuageux à couvert le matin, soleil et quelques nuages l'après-midi | ||||||||||
13 | ? | 1016 | 1020 | 0 | 5.5 | 4.2 | 32.2 | Soleil et ciel voilé à nuageux | ||||||||||
14 | ? | 1009 | 1020 | 0 | 9.2 | 5 | 33.8 | Nuageux une grande partie de la matinée, puis soleil et quelques rares nuages | ||||||||||
15 | ? | 1007 | 1013 | 5.8 | 2.1 | 6.9 | 32.2 | Couvert avec quelques timides éclaircies, pluie le matin et en soirée | ||||||||||
16 | ? | 1013 | 1018 | 0 | 9.4 | 9.2 | 35.4 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
17 | ? | 1018 | 1022 | 0 | 11.15 | 5.1 | 32.2 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
18 | ? | 32767 | 1022 | 0 | 11.1 | 2.6 | 29 | Soleil, quelques nuages en fin de journée | ||||||||||
19 | ? | 1014 | 1016 | 0 | 10.3 | 6.4 | 43.4 | Soleil, léger voile nuageux et cumulus de beau temps | ||||||||||
20 | ? | 1013 | 1017 | 0 | 9.15 | 3.1 | 20.9 | Soleil et cumulus de beau temps, nuageux en fin de journée | ||||||||||
21 | ? | 1012 | 1016 | 1.6 | 4 | 3.7 | 30.6 | Couvert le matin avec des pluies faibles, soleil et passages nuageux l'après-midi | ||||||||||
22 | ? | 1013 | 1017 | 0 | 7.2 | 5 | 33.8 | Ciel voilé à nuageux, peu de soleil | ||||||||||
23 | ? | 1009 | 1013 | 0 | 1.15 | 9.3 | 43.4 | Nuageux à couvert avec quelques timides éclaircies et du vent | ||||||||||
24 | ? | 1005 | 1009 | 1.6 | 4.45 | 7.9 | 45.1 | Alternance de soleil et de passages nuageux, pluie faible et du vent | ||||||||||
25 | ? | 1004 | 1014 | 36.2 | 1.35 | 3.2 | 22.5 | / | ||||||||||
26 | ? | 1014 | 1017 | 0.2 | 4.55 | 5 | 29 | / | ||||||||||
27 | ? | 1009 | 1015 | 8 | 0.45 | 8.4 | 41.8 | / | ||||||||||
28 | ? | 1009 | 1011 | 3 | 0.3 | 6.3 | 29 | / | ||||||||||
29 | ? | 1009 | 1012 | 0 | 5.55 | 9.3 | 35.4 | / | ||||||||||
30 | ? | 1012 | 1018 | 0 | 4.55 | 9 | 40.2 | / | ||||||||||
31 | ? | 1006 | 1017 | 8.2 | 0.4 | 8.7 | 35.4 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |