Relevés météo | 117829 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 997 | 1014 | 10.2 | 0 | 13.4 | 40.2 | Pluie faible une grande partie de la journée avec de vent | ||||||||||
2 | ? | 1002 | 1014 | 0 | 0 | 7.9 | 30.6 | Couvert avec un peu de vent l'après-midi | ||||||||||
3 | ? | 1005 | 1017 | 2.8 | ? | 9.5 | 33.8 | Couvert toute la journée, pluie en début de nuit | ||||||||||
4 | ? | 996 | 1005 | 15.2 | 0 | 8 | 40.2 | Couvert avec des pluies en cours de nuit et dans la matinée, vent modéré | ||||||||||
5 | ? | 1003 | 1011 | 3 | 1.25 | 6.3 | 27.4 | Couvert avec quelques pluies et quelques éclaircies | ||||||||||
6 | ? | 1010 | 1018 | 1.2 | 0.4 | 5.8 | 35.4 | Brouillard le matin puis couvert, quelques éclaircies l'après-midi, pluie en soirée | ||||||||||
7 | ? | 997 | 1015 | 1.6 | 0.5 | 10.8 | 43.4 | Couvert avec quelques éclaircies, pluie en soirée avec du vent | ||||||||||
8 | ? | 998 | 1005 | 0 | 0.35 | 5.6 | 37 | Couvert avec quelques éclaircies. | ||||||||||
9 | ? | 1004 | 1009 | 3 | 0.25 | 5.8 | 27.4 | Couvert, pluie faible et quelques éclaircies | ||||||||||
10 | ? | 992 | 1006 | 5.8 | 0 | 13 | 45.1 | Neige en cours de nuit et jusqu'en milieu de matinée puis pluie, vent en soirée et en cours de nuit | ||||||||||
11 | ? | 1006 | 1026 | 1.2 | 0 | 5.1 | 24.1 | Pluie faible en fin de nuit, couvert toute la journée | ||||||||||
12 | ? | 1026 | 1029 | 1.2 | 0 | 6.6 | 24.1 | Couvert avec des pluies faibles | ||||||||||
13 | ? | 1029 | 1030 | 0.2 | 0 | 2.6 | 16.1 | Brouillard jusqu'en milieu de matinée, puis couvert | ||||||||||
14 | ? | 1028 | 133 | 0 | 0 | 2.3 | 17.7 | Brouillard jusqu'en début d'après-midi, puis brumeux | ||||||||||
15 | ? | 1033 | 1036 | 0 | 1.25 | 1.1 | 14.5 | Couvert avec quelques timides éclaircies au cours de la journée | ||||||||||
16 | ? | 1036 | 1039 | 0 | 1.25 | 1.8 | 19.3 | Couvert avec quelques belles éclaircies | ||||||||||
17 | ? | 1038 | 1039 | 0 | 4 | 9 | 29 | Journée ensoleillée avec passages nuageux | ||||||||||
18 | ? | 1036 | 1039 | 0 | 4.15 | 8.5 | 30.6 | Soleil et passages nuageux, petit vent de NE, brouillard en début de nuit | ||||||||||
19 | ? | 1028 | 1037 | 0 | 0 | 5.6 | 25.7 | Couvert toute la journée | ||||||||||
20 | ? | 1026 | 1028 | 0 | 1 | 5.3 | 24.1 | Ciel couvert, quelques timide éclaircies | ||||||||||
21 | ? | 1024 | 1026 | 0 | 4.1 | 7.6 | 22.5 | Soleil toute la journée avec un petit vent de NE | ||||||||||
22 | ? | 1022 | 1027 | 0 | 1.35 | 5.5 | 20.9 | Ciel étoilé au petit matin avec de fortes gelées, ciel couvert avec quelques timides éclaircies, journée sans dégel | ||||||||||
23 | ? | 1012 | 1022 | 0 | 0.35 | 4.3 | 22.5 | Couvert, rares éclaircies le matin | ||||||||||
24 | ? | 1006 | 1013 | 4 | 0 | 3.7 | 20.9 | Couvert avec des pluies faible par intermittence | ||||||||||
25 | ? | 1004 | 1006 | 2.8 | 0 | 2.9 | 20.9 | Couvert avec des pluies faibles | ||||||||||
26 | ? | 1005 | 1007 | 8.2 | 0 | 4.5 | 19.3 | Gris, brumeux, pluie faible une grande partie de la journée | ||||||||||
27 | ? | 999 | 1005 | 5.8 | 0.3 | 6.9 | 22.5 | Couvert, pluie faible | ||||||||||
28 | ? | 995 | 1006 | 5.8 | 0.15 | 16.6 | 46.7 | Couvert avec des pluies faibles, vent modéré en soirée et en début de nuit | ||||||||||
30 | ? | 1016 | 1024 | 0.8 | 0 | 9 | 29 | Pluie en cours de nuit, couvert toute la journée | ||||||||||
31 | ? | 1022 | 1028 | 0 | 3.1 | 4.3 | 27.4 | Un peu de brouillard en matinée, belle éclaircies l'après-midi |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |