Relevés météo | 116214 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 997 | 1009 | 1 | 0.25 | 10 | 43.4 | Un peu de soleil en début de journée puis ciel couvert, averse l'après-midi | ||||||||||
2 | ? | 983 | 997 | 7.4 | 0.55 | 16.4 | 59.5 | Pluie en cours de nuit, ciel couvert avec du vent, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
3 | ? | 986 | 993 | 0.2 | 3.45 | 9 | 33.8 | Couvert avec une petite averse, belle éclaircies l'après-midi | ||||||||||
4 | ? | 977 | 993 | 4.6 | 0.15 | 15.4 | 54.7 | Couvert avec des averses et du vent | ||||||||||
5 | ? | 975 | 998 | 8.4 | 0.55 | 18 | 54.7 | Ciel couvert avec des averses et du vent, quelques éclaircies en fin de jurnée | ||||||||||
6 | ? | 1000 | 1012 | 0.8 | 1.35 | 11.1 | 38.6 | Couvert avec des averses, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
7 | ? | 1011 | 1017 | 1 | 2.45 | 10 | 37 | Couvert avec des averses le matin, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
8 | ? | 1010 | 1019 | 0 | 1.5 | 10.5 | 33.8 | Couvert avec quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
9 | ? | 1003 | 1010 | 8.4 | 0.15 | 11.9 | 35.4 | Ciel couvert avec des averses tout au long de la journée | ||||||||||
10 | ? | 998 | 1003 | 6.4 | 1.15 | 13 | 49.9 | Couvert avec des averses et quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
11 | ? | 1003 | 1011 | 2.6 | 2.25 | 7.2 | 35.4 | Alternance de passages nuageux, d'éclaircies et d'averses | ||||||||||
12 | ? | 1006 | 1010 | 4.6 | 0 | 2.9 | 19.3 | Ciel couvert avec des pluies faibles l'après-midi | ||||||||||
13 | ? | 1005 | 1011 | 12.6 | 0 | 13.2 | 53.1 | Pluie quasiment toute la journée avec du vent | ||||||||||
14 | ? | 1007 | 1013 | 4.8 | 0 | 14 | 45.1 | Couvert avec des pluies faibles l'après-midi et en soirée, vent modéré | ||||||||||
15 | ? | 1013 | 1022 | 2.6 | 0.5 | 11.4 | 35.4 | Couvert avec quelques averses et éclaircies | ||||||||||
16 | ? | 1005 | 1021 | 13 | 0 | 6.8 | 32.2 | Couvert avec des pluies dés la fin de matinée et jusqu'en début de nuit | ||||||||||
17 | ? | 1016 | 1027 | 3 | 0.25 | 4.3 | 24.1 | Pluie en fin de nuit, ciel couvert avec quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
18 | ? | 1016 | 1027 | 14.4 | 0 | 7.4 | 33.8 | Ciel couvert toute la journée, pluie l'après-midi et en cours de nuit | ||||||||||
19 | ? | 1015 | 1017 | 0.8 | 3.1 | 13.7 | 41.8 | Un peu de pluie en cours de nuit, nuageux avec de belles éclaircies | ||||||||||
20 | ? | 1010 | 1016 | 3.4 | 0.25 | 12.6 | 35.4 | Ciel couvert avec quelques averses et quelques éclaircies | ||||||||||
21 | ? | 1011 | 1023 | 0 | 0 | 3.1 | 20.9 | Ciel couvert toute la journée | ||||||||||
22 | ? | 1022 | 1031 | 0 | 2.55 | 5 | 37 | Ciel couvert avec quelques éclaircies | ||||||||||
23 | ? | 1020 | 1031 | 0 | 0 | 6.1 | 24.1 | Ciel couvert toute la journée | ||||||||||
24 | ? | 1013 | 1020 | 1 | 2.3 | 10.6 | 43.4 | Couvert avec de belles éclaircies, un peu de pluie en deuxième partie d'après-midi | ||||||||||
25 | ? | 1014 | 1018 | 0.6 | 0 | 9.3 | 32.2 | Couvert avec quelques gouttes de pluie | ||||||||||
26 | ? | 1015 | 1020 | 0 | 0 | 5.3 | 19.3 | Ciel couvert toute la journée | ||||||||||
27 | ? | 993 | 1015 | 7.6 | 0 | 9.5 | 29 | Pluie et neige le matin, pluie l'après-midi | ||||||||||
28 | ? | 994 | 1011 | 0.6 | 0 | 7.7 | 37 | Ciel couvert, neige en fin de nuit 1cm au sol au petit matin | ||||||||||
29 | ? | 1004 | 1011 | 5 | 0 | 2.7 | 20.9 | Ciel couvert avec des averses de neiges le matin et de pluie l'après-midi | ||||||||||
30 | ? | 1000 | 1004 | 0 | 1.3 | 2.4 | 14.5 | Ciel couvert avec quelques éclaircies |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |