Relevés météo | 118389 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1003 | 1004 | 1.8 | 3.4 | 6.3 | 30.6 | Couvert avec quelques averse et quelques belles éclaircies l'après-midi | ||||||||||
2 | ? | 1001 | 1003 | 7.2 | 0.2 | 5.3 | 30.6 | Pluie jusqu'en milieu de matinée, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
3 | ? | 997 | 1004 | 16.4 | 1.05 | 8.8 | 25.7 | Pluie en cours de nuit et en début de matinée, quelques averses et éclaircies l'après-midi | ||||||||||
4 | ? | 1003 | 1016 | 0.8 | 0.15 | 6.1 | 20.9 | Ciel couvert, faibles pluies en fin de journée | ||||||||||
5 | ? | 1016 | 1031 | 0.4 | 2 | 1.9 | 17.7 | Ciel nuageux avec quelques belles éclaircies | ||||||||||
6 | ? | 1028 | 1033 | 0 | 2.5 | 1 | 12.9 | Brouillard jusqu'en début d'après-midi, puis soleil et quelques nuages | ||||||||||
7 | ? | 1021 | 1027 | 0.8 | 0 | 5.6 | 25.7 | Couvert avec des pluies faibles le matin | ||||||||||
8 | ? | 1023 | 1027 | 0.2 | 1.35 | 0.3 | 8 | Brouillard jusqu'en milieu d'après-midi puis soleil, brouillard en fin d'après-midi | ||||||||||
9 | ? | 1026 | 1029 | 0 | 5.35 | 2.9 | 33.8 | Brouillard jusqu'en fin de matinée, puis soleil légèrement voilé | ||||||||||
10 | ? | 1025 | 1027 | 0 | 4.55 | 0.6 | 8 | Soleil plus ou moins voilé toute la journée | ||||||||||
11 | ? | 1025 | 1027 | 0.2 | 0 | 1.3 | 11.3 | Brouillard toute la journée | ||||||||||
12 | ? | 1017 | 1025 | 0.2 | 0 | 3.4 | 16.1 | Brouillard toute la journée | ||||||||||
13 | ? | 1015 | 1018 | 2.6 | 0 | 4.7 | 25.7 | Couvert avec pluie faible | ||||||||||
14 | ? | 1016 | 1023 | 0 | 0 | 6.3 | 27.4 | Couvert toute la journée | ||||||||||
15 | ? | 1022 | 1024 | 0 | 0 | 9.3 | 30.6 | Couvert toute la journée | ||||||||||
16 | ? | 1022 | 1024 | 0.2 | 0 | 1.1 | 12.9 | Couvert toute la journée avec des pluies faibles | ||||||||||
17 | ? | 1022 | 1030 | 0 | 0 | 2.1 | 14.5 | Couvert toute la journée | ||||||||||
18 | ? | 1030 | 1034 | 0 | 2.15 | 1.3 | 9.7 | Couvert avec du brouillard le matin, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
19 | ? | 1032 | 1034 | 0 | 0 | 2.3 | 16.1 | gris et brumeux toute la journée | ||||||||||
20 | ? | 1019 | 1032 | 0 | 4.05 | 3.4 | 20.9 | Soleil une grande partie de la journée, nuageux en fin d'après-midi | ||||||||||
21 | ? | 1013 | 1019 | 2.6 | 0 | 2.6 | 25.7 | Couvert avec des pluies faibles | ||||||||||
22 | ? | 1016 | 1028 | 0 | 2.2 | 14.2 | 40.2 | Soleil et passages nuageux, vent de NE | ||||||||||
23 | ? | 1028 | 1031 | 0 | 4.5 | 7.4 | 29 | Soleil et vent de NE | ||||||||||
24 | ? | 1014 | 1028 | 0 | 4.25 | 5.5 | 27.4 | Soleil toute la journée, petit vent de NE | ||||||||||
25 | ? | 1011 | 1014 | 0 | 0.5 | 1.3 | 19.3 | Couvert le matin, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
26 | ? | 989 | 1011 | 4 | 0 | 8.2 | 37 | Couvert avec un peu de pluie | ||||||||||
27 | ? | 988 | 996 | 2.6 | 1.45 | 6.4 | 30.6 | Couvert avec des pluies en cours de nuit, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
28 | ? | 996 | 1004 | 3.2 | 0 | 3.7 | 22.5 | Ciel couvert, neige en matinée | ||||||||||
29 | ? | 1004 | 1019 | 0 | 1.25 | 6.9 | 29 | Couvert avec quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
30 | ? | 1014 | 1019 | 1.2 | 0 | 16.3 | 41.8 | Couvert, petite bruine le matin, vent modéré |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |