Relevés météo | 115863 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1009 | 1019 | 17.4 | 1.45 | 9.8 | 37 | Pluie le matin, soleil et passages nuageux l'après-midi avec quelques averses | ||||||||||
1 | ? | 1016 | 1022 | 0 | 4.4 | 2.6 | 24.1 | Soleil une grande partie de la journée, nuageux à couvert en fin d'après-midi | ||||||||||
2 | ? | 1019 | 1026 | 30.8 | 0 | 2.4 | 27.4 | Pluie une grande partie de la journée, brouillard en début de nuit | ||||||||||
3 | ? | 1025 | 1029 | 0.4 | 4.25 | 1 | 17.7 | Brouillard jusqu'en fin de matinée puis soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
4 | ? | 1021 | 1025 | 0.2 | 7.15 | 0.6 | 12.9 | Brouillard jusqu'en milieu de matinée, puis soleil | ||||||||||
5 | ? | 1019 | 1024 | 0 | 6.1 | 6.3 | 32.2 | Brouillard jusqu'en milieu de matinée, puis soleil | ||||||||||
6 | ? | 1024 | 1032 | 0 | 6.15 | 1.8 | 29 | Brume et brouillard en début, puis soleil et quelques rares nuages | ||||||||||
7 | ? | 1021 | 1031 | 0 | 5.45 | 0.8 | 17.7 | Brouillard le matin, soleil jusqu'en milieu d'après-midi puis ciel nuageux | ||||||||||
8 | ? | 1020 | 1026 | 0 | 3.1 | 1.4 | 17.7 | Nuageux, soleil dés le milieu d'après-midi | ||||||||||
9 | ? | 1017 | 1026 | 0 | 7 | 4.3 | 29 | Gelée blanches au sol au petit matin, soleil et quelques rares nuages | ||||||||||
10 | ? | 1016 | 1022 | 0 | 4.4 | 2.6 | 24.1 | Soleil, puis ciel nuageux à couvert dés le milieu d'après-midi | ||||||||||
11 | ? | 1022 | 1026 | 0 | 5.4 | 7.1 | 29 | Soleil et quelques rares nuages | ||||||||||
12 | ? | 1023 | 1025 | 0 | 3.2 | 0.3 | 11.3 | Brumeux et couvert le matin, soleil l'après-midi | ||||||||||
13 | ? | 1018 | 1023 | 0 | 0.05 | 2.1 | 20.9 | Couvert toute la journée | ||||||||||
14 | ? | 1009 | 1018 | 11.6 | 0 | 5 | 24.1 | Couvert, pluie en soirée et une grande partie de la nuit | ||||||||||
15 | ? | 1008 | 1013 | 7.4 | 0 | 6.6 | 30.6 | Couvert, faibles averses par intemittences | ||||||||||
16 | ? | 1013 | 1018 | 3.6 | 1.45 | 2.9 | 17.7 | Pluie en fin de nuit, puis ciel couvert, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
17 | ? | 1018 | 1025 | 0 | 4.5 | 4.3 | 25.7 | Journée ensoleillée avec quelques passages nuageux | ||||||||||
18 | ? | 1024 | 1028 | 19 | 0.5 | 1.6 | 25.7 | Pluie la nuit, nuageux avec quelques éclaircies | ||||||||||
19 | ? | 1018 | 1026 | 0 | 2.1 | 9.2 | 32.2 | Couvert, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
20 | ? | 1011 | 1018 | 14.2 | 0 | 6 | 43.4 | Couvert toute la journée, orage en début de nuit | ||||||||||
21 | ? | 1009 | 1012 | 10.8 | 1.2 | 5 | 29 | Pluie le matin, passages nuageux et éclaircies l'après-midi | ||||||||||
22 | ? | 1011 | 1017 | 0 | 3.5 | 5.1 | 24.1 | Soleil et quelques passages nuageux | ||||||||||
23 | ? | 1008 | 1016 | 1.2 | 3.3 | 7.1 | 41.8 | Soleil et passages nuageux, orage faible en fin de journée | ||||||||||
24 | ? | 1010 | 1016 | 0 | 4.2 | 10 | 40.2 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
25 | ? | 1014 | 1019 | 0 | 2.05 | 5.8 | 22.5 | Couvert le matin, soleil et cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
26 | ? | 1014 | 1023 | 0 | 5.1 | 4.2 | 24.1 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
27 | ? | 1021 | 1024 | 0 | 5.45 | 3.7 | 22.5 | Soleil avec un léger voile nuageux | ||||||||||
28 | ? | 1020 | 1023 | 0 | 5.15 | 4.3 | 29 | Soleil, ciel voilé | ||||||||||
29 | ? | 1019 | 1023 | 0 | 2.1 | 1.9 | 17.7 | Ciel fortement voilé à nuageux avec de belles éclaircies | ||||||||||
30 | ? | 1018 | 1022 | 0 | 3.35 | 2.3 | 24.1 | Soleil avec un ciel voilé | ||||||||||
31 | ? | 1014 | 1022 | 2.6 | 2.45 | 4.5 | 30.6 | Couvert le matin, soleil et quelques nuages l'après-midi, pluie en début de nuit |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |