Relevés météo | 115858 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1017 | 1025 | 0 | 4.45 | 3.4 | 25.7 | Soleil une grande partie de la journée, ciel fortement voilé en fin d'après-midi | ||||||||||
2 | ? | 1003 | 1017 | 0.6 | 1.2 | 9 | 35.4 | Couvert avec quelques gouttes de pluie en début de matinée, quelques timides éclaircies l'après-midi | ||||||||||
3 | ? | 999 | 1015 | 2.2 | 0 | 13.2 | 49.9 | Ciel couvert avec du vent et faibles averses | ||||||||||
4 | ? | 1015 | 1020 | 0 | 4.35 | 4.5 | 24.1 | Couvert une grande partie de la matinée, puis soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
5 | ? | 1008 | 1016 | 8 | 2.5 | 7.1 | 38.6 | Soleil et nuages le matin, couvert en début d'après-midi, pluie de 15h à 17h30, quelques éclaircies en toute fin de journée | ||||||||||
6 | ? | 1014 | 1025 | 3 | 1.45 | 7.7 | 32.2 | Couvert une grande partie de la journée, quelques timides éclaircies le matin, pluie en fin de journée | ||||||||||
7 | ? | 1025 | 1029 | 0 | 4.15 | 2.4 | 20.9 | Couvert le matin, soleil et cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
8 | ? | 1027 | 1029 | 0 | 7.15 | 7.7 | 35.4 | Soleil, quelques cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
9 | ? | 1026 | 1028 | 0 | 7.25 | 8.5 | 32.2 | Soleil toute la journée avec un petit vent de NE. | ||||||||||
10 | ? | 1026 | 1028 | 0 | 7.1 | 2.3 | 22.5 | Grand soleil toute la journée | ||||||||||
11 | ? | 1027 | 1029 | 0 | 0.55 | 1.1 | 29 | Brouillard jusqu'en fin de matinée puis couvert avec quelques éclaircies | ||||||||||
12 | ? | 1020 | 1027 | 1.2 | 0.55 | 3.5 | 24.1 | Brouillard jusqu'en milieu de matinée puis couvert avec quelques éclaircies, pluie en fin d'après-midi | ||||||||||
13 | ? | 1023 | 1029 | 0.4 | 3.4 | 1.1 | 17.7 | Brouillard en début de matinée puis soleil et passages nuageux, faible averse en fin de journée | ||||||||||
14 | ? | 1023 | 1029 | 0 | 6.25 | 0.8 | 14.5 | Brouillard jusqu'en milieu de matinée puis soleil | ||||||||||
15 | ? | 1020 | 1023 | 0 | 5.4 | 1.3 | 14.5 | Brouillard en début de journée, puis soleil plus ou moins voilé | ||||||||||
16 | ? | 1021 | 1023 | 0 | 1.45 | 1.3 | 12.9 | Brouillard en début de journée puis gris et brumeux, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
17 | ? | 1021 | 1023 | 0 | 1.05 | 1.3 | 11.3 | Un peu de brouillard au petit matin puis ciel nuageux, quelques éclaircies en fin de journée | ||||||||||
18 | ? | 1023 | 1026 | 0 | 6.1 | 2.7 | 17.7 | Brouillard matinal, puis soleil voilé, ciel nuageux en fin de journée | ||||||||||
19 | ? | 1019 | 1024 | 0 | 3.2 | 6 | 24.1 | Nuageux le matin, soleil et quelques nuages l'après-midi | ||||||||||
20 | ? | 1002 | 1019 | 0.8 | 0.15 | 10.5 | 38.6 | Couvert avec quelques gouttes de pluie et un peu de vent | ||||||||||
21 | ? | 998 | 1018 | 13.8 | 4.15 | 18.2 | 70.8 | Couvert avec du vent fort, quelques belles éclaircies l'après-midi, le vent faiblit en fin d'après-midi, pluie en fin de journée | ||||||||||
22 | ? | 1018 | 1026 | 0 | 5.05 | 5.1 | 32.2 | Brouillard jusque 10h30 puis soleil et cumulus de beau temps, plus de nuages en fin de journée | ||||||||||
23 | ? | 1026 | 1030 | 0 | 4.3 | 1.9 | 19.3 | Nuageux avec de belles éclaircies | ||||||||||
24 | ? | 1023 | 1028 | 0 | 6.5 | 2.9 | 17.7 | Soleil toute la journée | ||||||||||
25 | ? | 1020 | 1023 | 0 | 5.4 | 3.1 | 22.5 | Soleil une grande partie de la journée, ciel nuageux en fin d'après-midi | ||||||||||
26 | ? | 1022 | 1027 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 22.5 | Un peu de pluie en cours de nuit, ciel couvert une grande partie de la journée, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
27 | ? | 1023 | 1027 | 0 | 3.2 | 2.1 | 14.5 | Couvert et brumeux le matin, soleil et quelques nuages l'après-midi | ||||||||||
28 | ? | 1015 | 1023 | 0 | 2.3 | 2.7 | 17.7 | Brouillard jusqu'en milieu de matinée, puis ciel brumeux, soleil l'après-midid | ||||||||||
29 | ? | 10082 | 1015 | 0 | 5.4 | 9.8 | 41.8 | Soleil et quelques rares nuages | ||||||||||
30 | ? | 1003 | 1009 | 8.8 | 0 | 11.1 | 35.4 | Couvert toute la journée avec des pluies faibles | ||||||||||
31 | ? | 999 | 1010 | 2.2 | 2.25 | 10 | 41.8 | Couvert le matin, ciel voilé l'après-midi, un peu de pluie en fin de journée |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |