Relevés météo | 116308 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1003 | 1002 | 1011 | 4.6 | 2.05 | 6.4 | 29 | Couvert avec un peu de pluie en fin de matinée, belles éclaircies en fin d'après-midi | ||||||||||
2 | 989 | 987 | 1002 | 10.5 | 0 | 9.8 | 38.6 | Couvert avec des pluies faible une grande partie de la journée | ||||||||||
3 | 991 | 988 | 994 | 4.8 | 0.15 | 8.7 | 40.2 | Couvert toute la journée avec des pluie faible en début de journée, pluie faible et vent modéré en début de soirée | ||||||||||
4 | 999 | 988 | 1001 | 7.8 | 0.5 | 13.8 | 48.3 | Ciel couvert le matin avec une petite bruine, belles éclaircies et passages nuageux l'après-midi, pluie en de journée, vent tout au long de la journée | ||||||||||
5 | 1005 | 1001 | 1006 | 12.2 | 0 | 11.7 | 35.4 | Ciel couvert avec un peu de vent, plie faible et par intermittence tout au long de la journée | ||||||||||
6 | 1005 | 1005 | 1008 | 6 | 0.45 | 14.5 | 45.1 | Couvert le matin avec un peu de pluie, belles éclaircies l'après-midi avec passages nuageux et averses, vent tout au long de la journée. | ||||||||||
7 | 1019 | 1008 | 1022 | 2 | 0.15 | 10.3 | 35.4 | Couvert avec de belles éclaircies, faible averses en début de matinée et en cours d'après-midi | ||||||||||
8 | 1020 | 1019 | 1022 | 0.2 | 0.1 | 10.9 | 38.6 | Ciel couvert, petite bruine en milieu de matinée, soleil fortement voilé en fin de journée | ||||||||||
9 | 1020 | 1019 | 1021 | 4.4 | 0 | 6.9 | 35.4 | Couvert toute la journée, pluies faibles en début d'après-midi et vers 17h | ||||||||||
10 | 1024 | 1021 | 1025 | 0 | 4.25 | 4.2 | 25.7 | Couvert eu petit matin puis soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
11 | 1022 | 1022 | 1024 | 1.6 | 3.45 | 3.2 | 25.7 | Couvert avec des pluies faibles en début de journée, quelques éclaircies en fin de matinée, soleil et cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
12 | 1020 | 1019 | 1024 | 0 | 0.1 | 2.7 | 16.1 | Ciel couvert, quelques brèves et timides éclaircies en toute fin de journée | ||||||||||
13 | 1012 | 1011 | 1019 | 0 | 1.35 | 4 | 19.3 | Ciel couvert une grande partie de la journée, un peu de soleil l'après-midi mais fortement voilé | ||||||||||
14 | 1016 | 1014 | 1017 | 0 | 3.25 | 10.1 | 33.8 | Journée ensoleillée avec quelques nuages le matin, ciel voilé l'après-midi, petit vent de NE. | ||||||||||
15 | 1018 | 1016 | 1020 | 0.8 | 0 | 8.7 | 30.6 | Couvert toute la journée avec une peu de pluie en début de matinée, petit vent de NE | ||||||||||
16 | 1021 | 1020 | 1022 | 0 | 1.45 | 8.4 | 27.4 | Fortement nuageux avec quelques timides éclaircies | ||||||||||
17 | 1021 | 1020 | 1023 | 0 | 0.1 | 2.9 | 19.3 | Ciel couvert, quelques éclaircies en fin de journée | ||||||||||
18 | 1024 | 1023 | 1025 | 0 | 0 | 1.1 | 12.9 | Couvert toute la journée | ||||||||||
19 | 1020 | 1016 | 1025 | 0 | 5.5 | 4.3 | 27.4 | Journée ensoleillée avec un voile nuageux le matin et quelques cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
20 | 1013 | 1010 | 1016 | 0 | 0.25 | 6.8 | 30.6 | Nuageux à couvert | ||||||||||
21 | 1008 | 1007 | 1013 | 0 | 3.25 | 11.4 | 49.9 | Ciel couvert le matin, soleil et nuages l'après midi, vent dés la fin de matinée jusqu'en début de soirée. | ||||||||||
22 | 1015 | 1013 | 1016 | 1.6 | 2.55 | 8.4 | 27.4 | Un peu de pluie en tout début de journée, puis soleil et quelques nuages, passages nuageux en milieu d'après-midi | ||||||||||
23 | 1014 | 1013 | 1017 | 8.8 | 0.45 | 4.7 | 19.3 | Pluie en cours de nuit et en milieu de matinée, couvert une grande partie de la journée, quelques éclaircies en fin d'après-midi | ||||||||||
24 | 1015 | 1013 | 1018 | 0 | 1.05 | 10.1 | 33.8 | Ciel couvert avec quelques timides éclaircies | ||||||||||
25 | 1006 | 1005 | 1013 | 7.2 | 0.3 | 9.8 | 32.2 | Ciel couvert avec de la pluie l'après-midi | ||||||||||
26 | 1007 | 1004 | 1009 | 2.6 | 3.3 | 9 | 33.8 | Couvert jusqu'en milieu de Matinée, puis soleil et cumulus de beau temps, petite averse à 19h00 | ||||||||||
27 | 1009 | 1008 | 1012 | 0 | 2.35 | 12.2 | 41.8 | Ciel couvert, quelques éclaircies l'après-midi, un peu de vent en début de nuit | ||||||||||
28 | 1014 | 1009 | 1015 | 5.8 | 3.25 | 13.2 | 45.1 | Pluie en cours de nuit, couvert en tout début de journée puis soleil et cumulus de beau temps, couvert en fin d'après-midi, un peu de vent tout au long de la journée. | ||||||||||
29 | 1023 | 1014 | 1023 | 8 | 1.4 | 11.4 | 37 | Pluie en cours de nuit et quelques faibles averses en cours de journée, couvert avec quelques éclaircies | ||||||||||
30 | 1026 | 1022 | 1027 | 0 | 1.3 | 9.8 | 32.2 | Ciel couvert avec quelques timides éclaircies et un peu de vent | ||||||||||
31 | 1019 | 1018 | 1027 | 0 | 6 | 6.8 | 32.2 | Soleil toute la joiurnée, quelques nuages d'altitudes en fin d'après-midi |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |