Relevés météo | 115888 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1016 | 1019 | 0 | 7.1 | 6.9 | 30.6 | Soleil le matin, cumulus de beau temps l'après-midi, ciel voilé en fin de journée | ||||||||||
2 | ? | 1010 | 1016 | 0 | 7.5 | 7.9 | 40.2 | Soleil une grande partie de la journée, nuageux en fin d'après-midi | ||||||||||
3 | ? | 1011 | 1015 | 20 | 2.5 | 2.1 | 25.7 | Soleil et passages nuageux le matin, succession d'averses orageuses l'après-midi avec quelques éclaircies | ||||||||||
4 | ? | 1015 | 1020 | 0 | 9.25 | 1.8 | 16.1 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
5 | ? | 1016 | 1021 | 0 | 8 | 5.8 | 41.8 | Soleil et cumulus de beau temps, nuageux en fin de journée | ||||||||||
6 | ? | 1013 | 1019 | 7.4 | 7 | 3.7 | 33.8 | Orage en cours de nuit, soleil et quelques nuages, orage faible en début de nuit | ||||||||||
7 | ? | 1011 | 1016 | 0 | 3.2 | 3.2 | 24.1 | Nuageux avec quelques belles éclaircies | ||||||||||
8 | ? | 1010 | 1012 | 7.8 | 4.45 | 5.5 | 30.6 | Couvert avec quelques éclaircies le matin, alternance d'averses et de belles éclaircies l'après-midi | ||||||||||
9 | ? | 1011 | 1014 | 1 | 3.3 | 8.5 | 37 | Passages nuageux et éclaircies, faibles averses l'après-midi | ||||||||||
10 | ? | 1014 | 1019 | 2.4 | 0.55 | 8.5 | 29 | Couvert, rares éclaircies, faibles averses | ||||||||||
11 | ? | 1018 | 1021 | 0 | 2.25 | 1 | 14.5 | Un peu de brume au petit matin puis ciel couvert, soleil en milieu d'après-midi | ||||||||||
12 | ? | 1012 | 1018 | 0 | 9.05 | 1.9 | 19.3 | Un peu de brume au petit matin ,puis grand soleil | ||||||||||
13 | ? | 1007 | 1013 | 0 | 3.3 | 4 | 25.7 | Nuageux avec de belles éclaircies | ||||||||||
14 | ? | 1004 | 1007 | 0.8 | 0.4 | 4.3 | 30.6 | Quelques gouttes de pluie n cours de nuit, soleil en début de journée puis ciel nuageux | ||||||||||
15 | ? | 1006 | 1012 | 3.8 | 3.2 | 4.3 | 21.4 | Pluie en début de journée, puis alternance d'éclaircies et de passages nuageux | ||||||||||
16 | ? | 1012 | 1016 | 0 | 2.5 | 4.3 | 37 | Couvert avec quelques éclaircies | ||||||||||
17 | ? | 1016 | 1021 | 0 | 3.55 | 5.6 | 38.6 | Couvert le matin, passage nuageux et soleil l'après-midi | ||||||||||
18 | ? | 1018 | 1021 | 0 | 5.3 | 6.8 | 40.2 | Journée bien en soleillée avec quelques rares passages nuageux | ||||||||||
19 | ? | 1019 | 1024 | 0 | 4.1 | 2.6 | 22.5 | Journée ensoleillée avec passages nuageux l'après-midi | ||||||||||
20 | ? | 1024 | 1026 | 0 | 1.55 | 1.8 | 22.5 | Soleil et quelques nuages le matin, nuageux et quelques rares éclaircies l'après-midi | ||||||||||
21 | ? | 1024 | 1027 | 0 | 7.45 | 4.2 | 29 | soleil, quelques cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
22 | ? | 1020 | 1024 | 0 | 8.25 | 2.7 | 20.9 | Soleil et quelques rares nuages | ||||||||||
23 | ? | 1015 | 1020 | 0 | 3.05 | 0.5 | 11.3 | Couvert avec quelques éclaircies | ||||||||||
24 | ? | 1012 | 1015 | 0 | 0.15 | 1.1 | 17.7 | Couvert | ||||||||||
25 | ? | 1013 | 1015 | 4.2 | 0 | 1 | 19.3 | Couvert avec un peu de pluie le matin | ||||||||||
26 | ? | 1001 | 1014 | 5.6 | 1.35 | 6.6 | 35.4 | Couvert avec quelques éclaircies, pluie en fin d'après-midi | ||||||||||
27 | ? | 1000 | 1003 | 18.2 | 2.05 | 6.1 | 37 | Couvert avec alternance d'averses et d'éclaircies | ||||||||||
28 | ? | 998 | 1002 | 2 | 4.15 | 2.9 | 20.9 | Pluie en cours de nuit, alternance de passages nuageux et de belles éclaircies | ||||||||||
29 | ? | 1001 | 1008 | 0 | 3.1 | 1 | 20.9 | Couvert avec quelques éclaircies | ||||||||||
30 | ? | 1008 | 1014 | 0 | 6 | 1.1 | 17.7 | Brouillard une grande partie de la matinée, soleil l'après-midi |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |