Relevés météo | 118901 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1025 | 1027 | 0 | 7.55 | 7.2 | 32.2 | Un peu de brouillard en début de journée puis soleil et cumulus de beau temps, petit vent de NE | ||||||||||
2 | ? | 1021 | 1026 | 0 | 9.3 | 8.2 | 37 | Soleil toute la journée avec un petit vent de NE. | ||||||||||
3 | ? | 1017 | 1021 | 0 | 9.1 | 3.4 | 20.9 | Soleil toute la journée | ||||||||||
4 | ? | 1015 | 1018 | 0 | 8.55 | 3.2 | 22.5 | Soleil toute la journée | ||||||||||
5 | ? | 1017 | 1022 | 0 | 7.2 | 2.7 | 20.9 | Soleil, quelques nuages en fin de journée | ||||||||||
6 | ? | 1021 | 1024 | 0 | 9.05 | 2.9 | 20.9 | Soleil, quelques nuages l'après-midi | ||||||||||
7 | ? | 1019 | 1024 | 0 | 8.3 | 4.5 | 27.4 | Soleil avec un léger voile nuageux | ||||||||||
8 | ? | 1012 | 1019 | 0 | 8.45 | 7.6 | 25.7 | Soleil toute la journée | ||||||||||
9 | ? | 1011 | 1014 | 1.8 | 2.15 | 3.1 | 20.9 | Couvert avec un peu de pluie le matin, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
10 | ? | 1014 | 1017 | 7 | 1 | 3.2 | 17.7 | Couvert une grande partie de la journée, pluie en début d'après-midi, quelques éclaircies en fin de journée | ||||||||||
11 | ? | 1017 | 1020 | 3.6 | 7.45 | 4.8 | 25.7 | Pluie en fin de nuit, couvert en début de journée puis soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
12 | ? | 1017 | 1020 | 0 | 5.15 | 1.9 | 17.7 | Couvert en début de journée, puis soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
13 | ? | 1015 | 1019 | 0 | 8 | 3.5 | 24.1 | Couvert en début de matinée, puis sleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
14 | ? | 1013 | 1015 | 0 | 1.1 | 3.2 | 22.5 | Soleil en début de matinée puis fortement nuageux | ||||||||||
15 | ? | 1012 | 1015 | 4.4 | 0.15 | 5.1 | 24.1 | Couvert toute la journée, petite apparition du soleil en fin de journée, pluie en début de nuit | ||||||||||
16 | ? | 1015 | 1019 | 0 | 3.25 | 4 | 19.3 | Couvert, belles éclaircies l'après-midi | ||||||||||
17 | ? | 1015 | 1019 | 0 | 5.4 | 2.3 | 20.9 | Brouillard en début de matinée, puis soleil et quelques cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
18 | ? | 1014 | 1017 | 0 | 7.15 | 5 | 25.7 | Soleil et quelques rares nuages | ||||||||||
19 | ? | 1012 | 1017 | 0 | 3.4 | 3.4 | 20.9 | Soleil en début de journée, puis ciel fortement nuageux le restant de la journée | ||||||||||
20 | ? | 1017 | 1024 | 0 | 3.15 | 2.7 | 20.9 | Couvert jusqu'en milieu d'après-midi, puis soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
21 | ? | 1024 | 1030 | 0 | 7.15 | 6.4 | 27.4 | Nuageux en début de journée, soleil et cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
22 | ? | 1025 | 1031 | 0 | 6 | 5.5 | 30.6 | Soleil avec un léger voile nuageux, voile nuageux plus dense en fin de journée | ||||||||||
23 | ? | 1020 | 1026 | 0 | 7.35 | ? | 2.9 | 24.1 | Brouillard au petit matin, puis soleil, quelques rares nuages l'après-midi | |||||||||
24 | ? | 1017 | 1021 | 0 | 7.45 | 2.1 | 17.7 | Soleil, quelques nuages l'après-midi | ||||||||||
25 | ? | 1015 | 1019 | 2.4 | 6.25 | 2.6 | 19.3 | Soleil une grande partie de la journée, nuageux en fin d'après-midi, averse en soirée | ||||||||||
26 | ? | 1015 | 1018 | 1.4 | 0.35 | 2.9 | 22.5 | Bruine en début e journée puis ciel couvert, quelques éclaircies en cours d'après-midi | ||||||||||
27 | ? | 1016 | 1024 | 2.8 | 1.55 | 5.5 | 45.1 | Fortement nuageux avec quelques éclaircies, pluie en fin de journée | ||||||||||
28 | ? | 1020 | 1025 | 0.2 | 1.55 | 1.8 | 16.1 | Brouillard jusqu'en milieu de matinée, puis couvert avec quelques éclaircies | ||||||||||
29 | ? | 1019 | 1028 | 1.6 | 3.35 | 6.9 | 38.6 | Ciel couvert, un peu de pluie à la mi-journée, soleil at passages nuageux l'après-midi | ||||||||||
30 | ? | 1025 | 1030 | 0 | 5.45 | 2.3 | 22.5 | Soleil, quelques nuages l'après-midi |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |