Relevés météo | 118985 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1017 | 1017 | 1019 | 2.4 | 2.1 | 5.1 | 22.5 | Couvert avec quelques timides éclaircies l'après-midi, pluie en début de soirée | ||||||||||
2 | 1019 | 1018 | 1021 | 0 | 0 | 2.6 | 17.7 | Journée ensoleillée avec quelques nuages | ||||||||||
3 | 1022 | 1021 | 1023 | 0 | 3.2 | 3.9 | 32.2 | Nuageux à couvert avec quelques belles éclaircies | ||||||||||
4 | 1020 | 1019 | 1024 | 0 | 8.05 | 5.8 | 25.7 | Soleil, quelques rare nuages et forte chaleur | ||||||||||
5 | 1021 | 1017 | 1022 | 0 | 2.05 | 4.7 | 24.1 | Ciel couvert, quelques éclaircies ne début de matinée et en fin de journée | ||||||||||
6 | 1021 | 1020 | 1023 | 0 | 5.05 | 2.3 | 27.4 | Couvert, éclaircies dés le milieu d'après-midi | ||||||||||
7 | 1025 | 1023 | 1027 | 0 | 8.2 | 2.6 | 22.5 | Soleil, quelques rares nuages l'après-midi | ||||||||||
8 | 1026 | 1026 | 1029 | 0 | 8.4 | 1.9 | 17.7 | Belle journée ensoleillée | ||||||||||
9 | 1022 | 1022 | 1027 | 0 | 2.15 | 2.1 | 22.5 | Soleil en début de journée, couvert à partir de 10h00, retour du soleil en milieu d'après-midi avec passages nuageux | ||||||||||
10 | 1019 | 1018 | 1023 | 0.4 | 3.5 | 4.8 | 24.1 | Ciel couvert le matin avec quelques gouttes de pluie, soleil et quelques nuages l'après-midi | ||||||||||
11 | 1017 | 1017 | 1019 | 0 | 7.4 | 1.9 | 20.9 | Soleil, quelques cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
12 | 1021 | 1018 | 1025 | 0 | 8.05 | 3.7 | 29 | Soleil toute la journée | ||||||||||
13 | 1025 | 1025 | 1028 | 0 | 8.1 | 1.6 | 14.5 | Soleil toute la journée | ||||||||||
14 | 1022 | 1022 | 1026 | 0 | 8.05 | 3.1 | 19.3 | Soleil, quelques nuages d'altitudes en fin d'après-midi, forte chaleur | ||||||||||
15 | 1018 | 1018 | 1022 | 0 | 8.05 | 2.4 | 16.1 | Soleil toute la journée et forte chaleur | ||||||||||
16 | 1019 | 1017 | 1022 | 1 | 5.25 | 2.7 | 40.2 | Soleil et quelques nuages et forte chaleur, orage faible vers 16h avec un petit coup de vent | ||||||||||
17 | 1022 | 1022 | 1024 | 0 | 8.05 | 12.9 | 35.4 | Soleil toute la journée avec un petit vent de NE | ||||||||||
18 | 1019 | 1019 | 1023 | 0 | 7.4 | 11.7 | 33.8 | Soleil toute la journée avec un petit vent de NE | ||||||||||
19 | 1016 | 1015 | 1019 | 0 | 3.05 | 5.1 | 24.1 | Ciel dégagé le matin avec quelques nuages, couvert l'après-midi, soleil en toute fin de journée | ||||||||||
20 | 1015 | 1015 | 1017 | 0 | 7.05 | 3.4 | 22.5 | Belle journée ensoleillée avec quelques nuages d'altitudes | ||||||||||
21 | 1014 | 1014 | 1017 | 0 | 7.3 | 1.6 | 19.3 | Soleil toute la journée | ||||||||||
22 | 1009 | 1009 | 1015 | 0 | 7.15 | 2.4 | 22.5 | Soleil, quelques nuages en toute fin de journée | ||||||||||
23 | 1006 | 1004 | 1010 | 1 | 4.3 | 6.4 | 29 | Soleil et passages nuageux le matin, soleil et cumulus de beau temps l'après-midi, un peu de pluie en début de nuit | ||||||||||
24 | 1002 | 1000 | 1009 | 6.4 | 2.55 | 10 | 35.4 | Pluie en cours de nuit, soleil et nuages, couvert en fin de journée, pluie en début de nuit | ||||||||||
25 | 1002 | 999 | 1005 | 12.4 | 0.35 | 11.4 | 37 | Couvert avec de la pluie en cours de nuit, quelques averses en cours de journée et un peu de vent, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
26 | 1004 | 1002 | 1004 | 3.2 | 0 | 15.3 | 54.7 | Couvert avec de faibles averses et du vent | ||||||||||
27 | 1006 | 996 | 1010 | 24.6 | 1.45 | 9.7 | 27.4 | Pluie en cours de nuit jusque 10h00, quelques timides éclaircies l'après-midi | ||||||||||
28 | 1013 | 1010 | 1015 | 4.4 | 1 | 3.7 | 17.7 | Ciel partiellement dégagé en début de journée, puis ciel couvert, pluie faible en milieu d'après-midi | ||||||||||
29 | 1020 | 1015 | 1020 | 6.4 | 0.2 | 4.7 | 20.9 | Pluie en cours de nuit, couvert toute la journée | ||||||||||
30 | 1013 | 1011 | 1020 | 0 | 0.55 | 3.1 | 14.5 | Ciel couvert, quelques timides éclaircies l'après-midi |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |