Relevés météo | 116215 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1018 | 1020 | 0 | 2.4 | 2.9 | 19.3 | Soleil en début et fin journée, nuageux à couvert le restant de la journée | ||||||||||
2 | ? | 1016 | 1020 | 0 | 8.5 | 1.9 | 25.7 | / | ||||||||||
3 | ? | 1013 | 1017 | 0 | 10.55 | 1.8 | 17.7 | / | ||||||||||
4 | ? | 1012 | 1015 | 10 | 8.05 | 4.2 | 45.1 | / | ||||||||||
5 | ? | 1012 | 1023 | 13.4 | 2 | 6.1 | 41.8 | / | ||||||||||
6 | ? | 1023 | 1026 | 0 | 11.1 | 9.5 | 30.6 | / | ||||||||||
7 | ? | 1020 | 1024 | 0 | 11 | 8.7 | 32.2 | / | ||||||||||
8 | ? | 1021 | 1024 | 0 | 10.55 | 7.6 | 37 | / | ||||||||||
9 | ? | 1022 | 1024 | 0 | 10.25 | 7.7 | 33.8 | / | ||||||||||
10 | ? | 1020 | 1024 | 0 | 10.5 | 10.8 | 43.4 | Soleil, forte chaleur et vent de NE | ||||||||||
11 | ? | 1017 | 1021 | 0 | 10.35 | 9 | 43.4 | / | ||||||||||
12 | ? | 1014 | 1018 | 0 | 10.45 | 7.2 | 37 | / | ||||||||||
13 | ? | 1012 | 1016 | 0 | 10.4 | 7.6 | 38.6 | / | ||||||||||
14 | ? | 1006 | 1012 | 0 | 6.05 | ? | ? | ? | Soleil le matin, nuageux à couvert l'après-midi | |||||||||
15 | ? | 1006 | 1009 | 3.2 | 5.45 | 5 | 33.8 | Pluie en fin de nuit, nuageux le matin, soleil et cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
16 | ? | 1008 | 1010 | 0 | 10.2 | 1.3 | 20.9 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
17 | ? | 1009 | 1012 | 2.8 | 6.4 | 2.3 | 20.9 | Pluie en cours de nuit, nuageux avec quelques belles éclaircies | ||||||||||
18 | ? | 1012 | 1014 | 0 | 4.1 | 3.1 | 22.5 | Nuageux à couvert avec quelques éclaircies | ||||||||||
19 | ? | 1014 | 1017 | 0 | 8.35 | 5.5 | 33.8 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
20 | ? | 1017 | 1019 | 0 | 11.1 | 4 | 29 | Soleil toute la journée | ||||||||||
21 | ? | 1015 | 1019 | 0 | 8.4 | 2.1 | 20.9 | Soleil jusqu'en milieu d'après-midi, puis ciel nuageux | ||||||||||
22 | ? | 1013 | 1016 | 0 | 10.1 | 2.4 | 24.1 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
23 | ? | 1015 | 1018 | 0 | 9.25 | 2.3 | 20.9 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
24 | ? | 1016 | 1018 | 0 | 9.45 | 3.9 | 33.8 | Soleil et quelques rares nuages | ||||||||||
25 | ? | 1012 | 1017 | 0 | 10.3 | 3.9 | 29 | Soleil toute la journée | ||||||||||
26 | ? | 1013 | 1016 | 1.2 | 0.1 | 5.8 | 29 | Nuageux à couvert avec un peu de pluie | ||||||||||
27 | ? | 1015 | 1017 | 0 | 2.05 | 6.1 | 29 | Nuageux, un peu de soleil en fin de journée | ||||||||||
28 | ? | 1016 | 1019 | 0 | 4.5 | 7.4 | 27.4 | Nuageux le matin avec quelques éclaircies, soleil et quelques nuages l'après-midi | ||||||||||
29 | ? | 1017 | 1020 | 0 | 9.45 | 6.6 | 27.4 | Soleil et quelques rares nuages l'après-midi | ||||||||||
30 | ? | 1016 | 1018 | 0 | 2.4 | 3.1 | 19.3 | Nuageux avec quelques timides éclaircies | ||||||||||
31 | ? | 1017 | 1020 | 0 | 5.35 | 7.6 | 37 | Nuageux avec de belles éclaircies |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |