Relevés météo | 115858 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1011 | 1014 | 0 | 7.5 | 4.8 | 25.7 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
2 | ? | 1014 | 1017 | 16.6 | 3.3 | 4 | 29 | Ciel fortement nuageux avec quelques belles éclaircies, averses orageuses en fin de journée | ||||||||||
3 | ? | 1013 | 1016 | 28.4 | 1.1 | 4.3 | 37 | Ciel couvert avec quelques éclaircies, averses orageuses le matin et en cours d'après-midi | ||||||||||
4 | ? | 1012 | 1015 | 0 | 6.15 | 2.4 | 17.7 | Soleil et cumulus de beau tempsle matin, nuageux à couvert l'après-midi avec quelques éclaircies | ||||||||||
5 | ? | 1007 | 1013 | 1.2 | 3.15 | 4.7 | 25.7 | Ciel nuageux à couvert avec de belles éclaircies, faible averse en cours d'après-midi | ||||||||||
6 | ? | 1005 | 1008 | 4 | 2.05 | 9.3 | 33.8 | Pluie en fin de nuit, nuageux à ciuvert avec quelques belles éclaircies | ||||||||||
7 | ? | 1004 | 1008 | 0 | 3.05 | 7.9 | 38.6 | Nuageux avec de belles éclaircies, un peu de en milieu d'après-midi | ||||||||||
8 | ? | 1008 | 1017 | 0.4 | 5.25 | 9 | 37 | Ciel mitigé, soleil et passages nuageux, quelques gouttes de pluie en début d'après-mdi | ||||||||||
9 | ? | 1017 | 1019 | 0 | 7.3 | 6.4 | 30.6 | Soleil avec quelques cumulus de beau temps et passages nuageux | ||||||||||
10 | ? | 1017 | 1019 | 0 | 4.55 | 3.1 | 22.5 | Fortement nuageux le matin, belles éclaircies l'après-midi | ||||||||||
11 | ? | 1019 | 1020 | 0 | 6.55 | 2.1 | 17.7 | Soleil et cumulus de beau temps, voile nuageux en fin de journée | ||||||||||
12 | ? | 1018 | 1021 | 0 | 10 | 1.8 | 14.5 | Soleil avec un léger voile nuageux et quelques cumulus de beau temps | ||||||||||
13 | ? | 1019 | 1023 | 0 | 10.05 | 3.9 | 22.5 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
14 | ? | 1018 | 1023 | 0 | 9.35 | 2.4 | 17.7 | Soleil et quelques nuages | ||||||||||
15 | ? | 1011 | 1019 | 0 | 10.2 | 2.3 | 19.3 | Soleil, et quelques rares nuages l'après-midi | ||||||||||
16 | ? | 1013 | 1021 | 0.8 | 2.35 | 8.8 | 35.4 | Couvert avec quelques éclaircies, quelques gouttes de pluie en fin d'après-midi | ||||||||||
17 | ? | 1019 | 1023 | 0 | 1.3 | 4.3 | 24.1 | Couvert avec quelques éclaircies. | ||||||||||
18 | ? | 1018 | 1020 | 1.2 | 0.1 | 5.5 | 22.5 | Couvert toute la journée avec de la pluie en début de matinée | ||||||||||
19 | ? | 1016 | 1018 | 1.6 | 0.35 | 3.4 | 20.9 | Ciel couvert avec un peu de pluie en fin de nuit | ||||||||||
20 | ? | 1017 | 1019 | 0 | 6.25 | 1.6 | 14.5 | Soleil, quelques passages nuageux et cumulus de beau temps | ||||||||||
21 | ? | 1015 | 1019 | 1.4 | 8.25 | 2.7 | 24.1 | Soleil et quelques rares nuages, orage faible en soirée | ||||||||||
22 | ? | 1017 | 1022 | 0 | 2.55 | 5.8 | 33.8 | Ciel couvert, di soleil en deuxième partie d'après-midi | ||||||||||
23 | ? | 1021 | 1024 | 4.4 | 2.55 | 6.3 | 33.8 | Couvert le matin, belles éclaircies l'après-midi avec des passages nuageux, averse en milieu d'après-midi | ||||||||||
24 | ? | 1023 | 1025 | 0 | 9.5 | 11.1 | 41.8 | Soleil et rares cumulus de beau temps l'après-midi, vent de NE | ||||||||||
25 | ? | 1018 | 1024 | 0 | 9.35 | 8.2 | 30.6 | Soleil et quelques rares cumulus de beau temps, petit vent de NE | ||||||||||
26 | ? | 1015 | 1018 | 0 | 2 | 5.6 | 32.2 | Couvert le matin, quelques éclaircies l'après-midi | ||||||||||
27 | ? | 1017 | 1020 | 0 | 4.25 | 5 | 27.4 | Alternance de passages nuageux et de belles éclaircies | ||||||||||
28 | ? | 1019 | 1020 | 0.6 | 1.25 | 4.3 | 29 | Couvert, rares éclaircies et quelques gouttes de pluie | ||||||||||
29 | ? | 1019 | 1020 | 0.4 | 1.05 | 4.7 | 22.5 | Couvert, rares éclaircies et quelques gouttes de pluie | ||||||||||
30 | ? | 1018 | 1021 | 1.8 | 3.5 | 5.8 | 30.6 | Pluie en fin de nuit, couvert avec de belles éclaircies | ||||||||||
31 | ? | 1021 | 1026 | 0 | 2.4 | 5.5 | 30.6 | Nuageux avec quelques belles éclaircies |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |