Relevés météo | 115907 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1015 | 1014 | 1016 | 1.6 | 5.45 | 4.8 | 27.4 | / | ||||||||||
2 | 1015 | 1015 | 1017 | 0.4 | 8.05 | 6.3 | 30.6 | / | ||||||||||
3 | 1012 | 1012 | 1016 | 0 | 4.3 | 5 | 27.4 | / | ||||||||||
4 | 1017 | 1015 | 1018 | 0 | 9.5 | 3.7 | 24.1 | Soleil et cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
5 | 1016 | 1016 | 1019 | 0 | 11.05 | 3.4 | 25.7 | Soleil et forte chaleur | ||||||||||
6 | 1018 | 1018 | 1020 | 0 | 10.3 | 5.6 | 27.4 | Soleil, quelques nuages d'altitudes et forte chaleur | ||||||||||
7 | 1018 | 1017 | 1021 | 0 | 10.5 | 5 | 29 | Soleil et forte chaleur | ||||||||||
8 | 1017 | 1017 | 1020 | 0 | 10.05 | 3.1 | 20.9 | Soleil et très forte chaleur, quelques rares cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
9 | 1014 | 1013 | 1018 | 0 | 9.25 | 5.6 | 30.6 | Soleil et très forte chaleur | ||||||||||
10 | 1012 | 1012 | 1016 | 0 | 7.05 | 5.8 | 24.1 | Soleil avec un vole nuageux plus ou moins dense, forte chaleur | ||||||||||
11 | 1013 | 1013 | 1015 | 0 | 10.45 | 3.4 | 25.7 | Soleil, quelques rares cumulus de beau temps l'après-midi, forte chaleur | ||||||||||
12 | 1012 | 1011 | 1015 | 2.6 | 8.1 | 7.1 | 59.5 | Soleil avec quelques cumulus de beau temps l'après-midi, faible averse orageuse vers 21h00 | ||||||||||
13 | 1013 | 1012 | 1015 | 0 | 8.15 | 5.1 | 29 | Ciel mitigé le matin, soleil et quelques nuages la'près-midi, forte chaleur | ||||||||||
14 | 1013 | 1013 | 1016 | 0 | 5 | 3.7 | 19.3 | Fortement nuageux le matin avec quelques éclaircies, soleil et cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
15 | 1013 | 1013 | 1016 | 0 | 0 | 2.4 | 22.5 | Soleil en début de matinée, puis soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
16 | 1010 | 1010 | 1013 | 0 | 0 | 4.2 | 27.4 | Soleil, quelques cumulus de beau temps l'après-midi et forte chaleur | ||||||||||
17 | 1011 | 1011 | 1013 | 2.4 | 6 | 5.6 | 27.4 | Averseorageaus en cours de nuit, soleil et nuages d'latitudes en début de journée, puis soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
18 | 1012 | 1012 | 1014 | 0 | 6.25 | 3.9 | 35.4 | Soleil et quelques nuages le matin, soleil, cumulus de beau et passages nuageux la'près-midi et quelques coup de tonnerre | ||||||||||
19 | 1008 | 1008 | 1013 | 0 | 0 | 4 | 25.7 | Ciel plus ou moins voilé une grande partie de la jurnée avec de belles éclaircies et quelques cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
20 | 1007 | 1007 | 1010 | 1.8 | 0 | 6.3 | 32.2 | Pkuie en cours de nuit, soleil et nuages le matin, soleil l'après-midi et forte chaleur | ||||||||||
21 | 1013 | 1007 | 1015 | 0 | 1.25 | 6.9 | 30.6 | Ciel nuageux à couvert avec quelques timides éclaircies | ||||||||||
22 | 1018 | 1015 | 1019 | 0 | 5.5 | 10.1 | 38.6 | Nuageux en début de matinée puis soleil, soleil et cumulus de beau temps l'après-midi, leger voile nuageux en fin de journée, un peu de vent tout au long de la journée | ||||||||||
23 | 1020 | 1018 | 1021 | 1.2 | 3.35 | 7.2 | 30.6 | Soleil avec cumulus de beau temps et quelques passages nuageux, faible averse en milieu de matinée, vent modéré | ||||||||||
24 | 1018 | 1017 | 1020 | 0 | 4.5 | 4.2 | 25.7 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
25 | 1008 | 1008 | 1018 | 0 | 2.1 | 7.7 | 37 | Ciel couvert le matin, belles éclaircies l'après-midi avec du vent | ||||||||||
26 | 1017 | 1009 | 1020 | 0 | 4.55 | 15.9 | 48.3 | Soleil et cumuls de beau temps, vent jusqu'en fin de journée | ||||||||||
27 | 1013 | 1008 | 1020 | 0.4 | 7.35 | 3.7 | 38.6 | Nuageux le matin, soleil et cumulus de beau temps l'après-midi, quelques gouttes de pluie en début de nuit | ||||||||||
28 | 1003 | 1003 | 1009 | 1.8 | 3.25 | 9.2 | 35.4 | Nuageux le matin, ciel voilé l'après-midi avec quelques éclaircies en fin de journée, orage faible vers 22h00 | ||||||||||
29 | 1006 | 1004 | 1008 | 0 | 5.5 | 5.5 | 27.4 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
30 | 1013 | 1008 | 1016 | 1 | 3.1 | 3.7 | 27.4 | Ciel voilé à nuageux, faible averse vers 16h00 | ||||||||||
31 | 1019 | 1016 | 1019 | 2.6 | 0 | 6.8 | 30.6 | Ciel couvert, quelques éclaircies en milieu d'après-midi, un peu de pluie en cours de nuit et vers 8h00 |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |