Relevés météo | 118983 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1017 | 1023 | 0 | 7.45 | 3.7 | 25.7 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
2 | ? | 1017 | 1023 | 0 | 11.55 | 2.6 | 22.5 | Soleil toute la journée | ||||||||||
3 | ? | 1018 | 1020 | 0 | 11.1 | 4.8 | 29 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
4 | ? | 1019 | 1022 | 0 | 11.45 | 3.2 | 24.1 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
5 | ? | 1021 | 1024 | 0 | 11.1 | 4.2 | 24.1 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
6 | ? | 1024 | 1026 | 0 | 8.35 | 5.8 | 27.4 | Soleil le matin, nuageux l'après-midi, retour du soleil en fin d'après-midi | ||||||||||
7 | ? | 1023 | 1029 | 0 | 1.45 | 6.1 | 32.2 | Couvert avec quelques éclaircies | ||||||||||
8 | ? | 1029 | 1032 | 0 | 11.25 | 5 | 29 | Soleil toute la journée | ||||||||||
9 | ? | 1024 | 1029 | 0 | 8.3 | 4.8 | 27.4 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
10 | ? | 1024 | 1026 | 0 | 12.2 | 8.4 | 32.2 | Soleil toute la journée avec un petit vent de NE. | ||||||||||
11 | ? | 1021 | 1025 | 0 | 9.5 | 6 | 30.6 | Soleil et quelques rares cumulus de beau temps avec un petit vent de NE. | ||||||||||
12 | ? | 1023 | 1025 | 0 | 10.55 | 6 | 29 | Soleil toute la journée avec un léger voile nuageux | ||||||||||
13 | ? | 1019 | 1024 | 0 | 9.2 | 2.6 | 20.9 | Soleil et passages nuageux, forte chaleur | ||||||||||
14 | ? | 1016 | 1020 | 0 | 10.15 | 6.1 | 40.2 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
15 | ? | 1020 | 1022 | 0 | 11.35 | 6.1 | 25.7 | Soleil toute la journée | ||||||||||
16 | ? | 1022 | 1025 | 0 | 11.15 | 5.1 | 29 | Soleil toute la journée | ||||||||||
17 | ? | 1023 | 1026 | 0 | 11.1 | 4.8 | 22.5 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
18 | ? | 1019 | 1024 | 0 | 11.05 | 3.1 | 20.9 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
19 | ? | 1013 | 1019 | 0 | 11.15 | 7.9 | 32.2 | Soleil toute la journée et forte chaleur | ||||||||||
20 | ? | 1013 | 1020 | 11.6 | 7.15 | 5.5 | 32.2 | Soleil et passages nuageux, couvert en milieu d'après-midi, orage en soirée | ||||||||||
21 | ? | 1020 | 1022 | 0 | 5.55 | 4.2 | 25.7 | Alternance de soleil et de passages nuageux | ||||||||||
22 | ? | 1015 | 1021 | 0 | 8.15 | 3.9 | 22.5 | Soleil, nuageux en fin de d'après-midi | ||||||||||
23 | ? | 1016 | 1020 | 1.2 | 8.15 | 3.1 | 22.5 | Pluie en cours de nuit, soleil et quelques passages nuageux | ||||||||||
24 | ? | 1014 | 1021 | 0 | 11.1 | 2.3 | 19.3 | / | ||||||||||
25 | ? | 1010 | 1016 | 0 | 5.3 | 6.8 | 37 | / | ||||||||||
26 | ? | 1016 | 1018 | 0 | 4.05 | 4 | 24.1 | / | ||||||||||
27 | ? | 1016 | 1019 | 0 | 7.2 | 5.6 | 25.7 | / | ||||||||||
28 | ? | 1013 | 1017 | 0 | 5.2 | 4 | 22.5 | / | ||||||||||
29 | ? | 1014 | 1019 | 0 | 9.05 | 4.3 | 29 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
30 | ? | 1018 | 1020 | 0 | 8.35 | 4 | 27.4 | Soleil, quelques nuages, léger voile nuageux en fin de journée | ||||||||||
31 | ? | 1017 | 1019 | 0 | 10.5 | 5.5 | 30.6 | Soleil et un peu de vent |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |