Relevés météo | 117829 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1010 | 1010 | 1013 | 0 | 0 | 7.4 | 30.6 | Ciel fortement nuageux avec quelques éclaircies | ||||||||||
2 | 1015 | 1012 | 1018 | 0 | 0 | 8.2 | 33.8 | Ciel nuageux avec de belles éclaircies, un peu de vent | ||||||||||
3 | 1020 | 1018 | 1021 | 0 | 0 | 5.1 | 29 | Soleil et cumulus de beau temps, vent faible | ||||||||||
4 | 1019 | 1018 | 1021 | 0 | 0 | 8.2 | 32.2 | Soleil avec quelques nuages le matin, nuageux à couvert l'après midi avec quelques éclaircies et un peu de vent | ||||||||||
5 | 1016 | 1015 | 1019 | 0 | 0 | 11.6 | 37 | Couvert une grande partie de la journée, quelques belles éclaircies l'après-midi avec un peu de vent | ||||||||||
6 | 1021 | 1015 | 1023 | 0 | 0 | 9 | 33.8 | Soleil et cumulus de beau temps avec un peu de vent | ||||||||||
7 | 1020 | 1019 | 1024 | 0 | 0 | 3.1 | 22.5 | Soleil le matin, soleil et cumulus de beau temps l'près-midi | ||||||||||
8 | 1017 | 1017 | 1020 | 0 | 0 | 6.3 | 27.4 | Soleil et quelques nuages le matin, ciel fortement nuageux l'après-midi avec quelques éclaircies | ||||||||||
9 | 1014 | 1012 | 1018 | 0 | 0 | 6 | 35.4 | Soleil et cumulus de beau temps, forte chaleur et un peu de vent | ||||||||||
10 | 1016 | 1011 | 1020 | 0 | 0 | 7.6 | 29 | Soleil et quelques nuages jusqu'en milieu de matinée puis ciel fortement nuageux avec quelques trouées en fin de journée | ||||||||||
11 | 1024 | 1020 | 1026 | 0 | 0 | 5.5 | 27.4 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
12 | 1024 | 1024 | 1027 | 0 | 0 | 6.1 | 32.2 | Soleil et quelques cumulus de beau temps | ||||||||||
13 | 1019 | 1019 | 1024 | 0 | 0 | 4.2 | 24.1 | Soleil et cumulus de beau temps | ||||||||||
14 | 1015 | 1015 | 1019 | 0.2 | 0 | 4 | 29 | Ciel voilé à nuageux avec de belles éclaircies | ||||||||||
15 | 1016 | 1014 | 1018 | 2.2 | 0 | 3.2 | 30.6 | Pluie en cours de nuit, couvert avec quelques éclaircies | ||||||||||
16 | 1020 | 1018 | 1021 | 0 | 0 | 5.3 | 27.4 | Couvert toute la journée | ||||||||||
17 | 1021 | 1021 | 1022 | 0.4 | 0 | 4.3 | 22.5 | Couvert avec quelques belles éclaircies, faible averse vers midi | ||||||||||
18 | 1018 | 1017 | 1022 | 0 | 0 | 2.6 | 17.7 | Soleil le matin, soleil et cumulus de beau temps l'après-midi | ||||||||||
19 | 1015 | 1015 | 1018 | 0 | 0 | 3.2 | 22.5 | Soleil en début de journée puis soleil avec un léger voile nuageux, retour d'un ciel dégagé en fin d''après-midi, forte chaleur | ||||||||||
20 | 1017 | 1016 | 1021 | 0 | 0 | 5.6 | 29 | Soleil le matin, quelques cumulus de beau temps l'après-midi, forte chaleur | ||||||||||
21 | 1021 | 1021 | 1023 | 0 | 0 | 6.8 | 25.7 | Soleil et quelques nuages | ||||||||||
22 | 1019 | 1018 | 1024 | 0 | 11 | 4.7 | 22.5 | Soleil et quelques nuages d'altitudes | ||||||||||
23 | 1015 | 1014 | 1020 | 0 | 10 | 3.2 | 19.3 | Soleil et quelques nuages d'altitudes | ||||||||||
24 | 1013 | 1013 | 1015 | 0 | 0 | 4.8 | 30.6 | Couvert en début de matinée puis soleil, cumulus de beau temps et quelques passages nuageux, ciel dégagé en début de nuit | ||||||||||
25 | 1011 | 1010 | 1016 | 0 | 4 | 4 | 25.7 | Nuageux à couvert le matin, belles éclaircies au cours de l'après-midi | ||||||||||
26 | 1015 | 1010 | 1018 | 1 | 0 | 7.2 | 32.2 | Ciel couvert le matin, faibles averses en fin de nuit et en cours de matinée, soleil et cumulus de beau temps l'après-midi, ciel dégagé en début de nuit | ||||||||||
27 | 1010 | 1010 | 1018 | 0 | 11 | ? | 6.3 | 35.4 | / | |||||||||
28 | 1012 | 1011 | 1019 | 0 | 5 | 7.7 | 32.2 | / | ||||||||||
29 | 1020 | 1019 | 1022 | 0 | 11 | 2.9 | 19.3 | / | ||||||||||
30 | ? | 1017 | 1021 | 0 | 11 | 2.9 | 29 | / | ||||||||||
31 | 1013 | 1013 | 1018 | 0 | 11 | ? | 4.5 | 29 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |